Bezoek ook deze websites:
|
| Bewolking |
|
|
6,4°C
koud Voelt aan als: 6°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 7,0°C (00:01) | 6,2°C (01:02) |
| Gisteren: | 11,1°C (14:52) | 6,1°C (00:06) |
| maand: | 14,0°C (08-12) | 1,4°C (20-12) |
| jaar: | 37,8°C (02-07) | -5,1°C (18-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:30,2 mm
Jaar totaal:698,0 mm
Wind vanuit NO
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
16,2 km/h
Windvlaag vandaag:
16,2 km/h
om 02:19
Zon:
08:42
16:27
Daglicht (uu:mm): 7:45 ( 0 minuten)
Maan:
10:51
18:31
Wassende maan, 4% Verlicht
Vochtigheid:
87%
Dauwpunt:
4,4°C
Barometer:
1008,5 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | |
| 4° | 6° | 4° | 3° | 4° | 5° | 4° | 3° | 1° | 1° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-13 km/h |
O-13 km/h |
O-15 km/h |
O-16 km/h |
O-18 km/h |
O-24 km/h |
O-22 km/h |
NO-21 km/h |
NO-22 km/h |
NO-22 km/h |
Maandag 22 December 2025
08:42
16:27 Dag lengte: 7:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | 4° | 13 km/h - O Matig | 90% | 1011 hPa | ||||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - O Matig | 79% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 15 km/h - O Matig | 90% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 23 December 2025
08:42
16:28 Dag lengte: 7:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 16 km/h - O Matig | 92% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 18 km/h - O Matig | 90% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 5° | 24 km/h - O Matig | 75% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 22 km/h - O Matig | 76% | 1024 hPa | |||
Woensdag 24 December 2025
08:42
16:28 Dag lengte: 7:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 21 km/h - NO Matig | 71% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 1° | 22 km/h - NO Matig | 78% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 1° | 22 km/h - NO Matig | 63% | 1033 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -1° | 23 km/h - NO Matig | 69% | 1034 hPa | |||
Donderdag 25 December 2025
08:43
16:29 Dag lengte: 7:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -2° | 24 km/h - NO Matig | 64% | 1034 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 23 km/h - NO Matig | 62% | 1033 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -1° | 19 km/h - NO Matig | 55% | 1032 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -2° | 19 km/h - NO Matig | 50% | 1032 hPa | |||
Vrijdag 26 December 2025
08:43
16:30 Dag lengte: 7:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 17 km/h - NO Matig | 53% | 1032 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 16 km/h - NO Matig | 52% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 1° | 14 km/h - NO Matig | 46% | 1031 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -1° | 15 km/h - NO Matig | 47% | 1031 hPa | |||
Zaterdag 27 December 2025
08:43
16:30 Dag lengte: 7:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -2° | 15 km/h - NO Matig | 41% | 1032 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 13 km/h - NO Matig | 38% | 1033 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 1° | 12 km/h - NO Zwak | 28% | 1035 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -1° | 8 km/h - NO Zwak | 92% | 1034 hPa | |||
Zondag 28 December 2025
08:43
16:31 Dag lengte: 7:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 1° | 11 km/h - N Zwak | 97% | 1033 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 16 km/h - NO Matig | 99% | 1033 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 12 km/h - NO Zwak | 85% | 1034 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 10 km/h - NO Zwak | 88% | 1035 hPa | |||
Maandag 29 December 2025
08:43
16:32 Dag lengte: 7:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 3 km/h - NO Zwak | 90% | 1034 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 5 km/h - W Zwak | 90% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 8 km/h - W Zwak | 90% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 8 km/h - NW Zwak | 98% | 1028 hPa | ||
Dinsdag 30 December 2025
08:43
16:33 Dag lengte: 7:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 7 km/h - NW Zwak | 98% | 1027 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - NW Zwak | 99% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - N Zwak | 86% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - NW Zwak | 81% | 1023 hPa | |||
Woensdag 31 December 2025
08:43
16:34 Dag lengte: 7:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 12 km/h - NW Zwak | 74% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 15 km/h - N Matig | 72% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 5° | 16 km/h - NW Matig | 54% | 1025 hPa | |||
Maandag 22 December 2025
08:42
16:27 Dag lengte: 7:45
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - O Matig | 82% | 91% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 14 km/h - O Matig | 85% | 93% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 14 km/h - O Matig | 86% | 79% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 89% | 98% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 90% | 97% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 14 km/h - O Matig | 91% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 14 km/h - O Matig | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 14 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 13 km/h - O Matig | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - O Matig | 81% | 100% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - O Matig | 79% | 100% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - O Matig | 78% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 14 km/h - O Matig | 79% | 100% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 14 km/h - O Matig | 83% | 100% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 15 km/h - O Matig | 88% | 100% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 15 km/h - O Matig | 90% | 98% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 15 km/h - O Matig | 90% | 89% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 16 km/h - O Matig | 91% | 76% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 16 km/h - O Matig | 91% | 92% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 16 km/h - O Matig | 92% | 99% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 15 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1015 hPa | |||
Dinsdag 23 December 2025
08:42
16:28 Dag lengte: 7:45
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 15 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 16 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 17 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 17 km/h - O Matig | 89% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 17 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 18 km/h - O Matig | 90% | 89% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 3° | 18 km/h - O Matig | 92% | 98% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 4° | 18 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 4° | 19 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 4° | 19 km/h - O Matig | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 5° | 21 km/h - O Matig | 81% | 100% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 5° | 24 km/h - O Matig | 77% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 5° | 24 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 5° | 24 km/h - O Matig | 75% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 5° | 23 km/h - O Matig | 74% | 100% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 5° | 23 km/h - O Matig | 75% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 4° | 22 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - NO Matig | 76% | 100% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - O Matig | 75% | 100% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 4° | 22 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 4° | 22 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 4° | 22 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - O Matig | 75% | 100% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - O Matig | 73% | 100% | 1027 hPa | |||
Woensdag 24 December 2025
08:42
16:28 Dag lengte: 7:46
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 3° | 21 km/h - O Matig | 72% | 100% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 3° | 21 km/h - NO Matig | 71% | 93% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - NO Matig | 70% | 31% | 1028 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 1° | 21 km/h - NO Matig | 76% | 1% | 1029 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 1° | 21 km/h - NO Matig | 81% | 10% | 1030 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 0° | 21 km/h - NO Matig | 78% | 18% | 1030 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 1° | 22 km/h - NO Matig | 73% | 63% | 1030 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 22 km/h - NO Matig | 78% | 100% | 1031 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - NO Matig | 76% | 93% | 1032 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 1° | 20 km/h - NO Matig | 72% | 43% | 1032 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 21 km/h - NO Matig | 69% | 21% | 1033 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 0° | 21 km/h - NO Matig | 67% | 10% | 1034 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 1° | 22 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1034 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 1° | 22 km/h - NO Matig | 63% | 0% | 1033 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 1° | 22 km/h - NO Matig | 62% | 0% | 1033 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 1° | 23 km/h - NO Matig | 63% | 0% | 1033 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 0° | 23 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1033 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 0° | 23 km/h - NO Matig | 67% | 0% | 1033 hPa | |||
| 17-18 | Helder | -1° | 23 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1033 hPa | |||
| 18-19 | Helder | -1° | 23 km/h - NO Matig | 69% | 0% | 1034 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2025-12-22T02:16:26+01:00 |