De weersverwachtingen voor: Apeldoorn |
Gewijzigd: Donderdag 08 Mei 2025 - 21:15 Volgende versie om: Vrijdag 09 Mei 2025 - 03:15 |
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | |
8° | 9° | 17° | 15° | 10° | 11° | 19° | 18° | 11° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-10 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() O-20 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-13 km/h |
Vrijdag 09 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 65% | 1019 hPa | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 68% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - O Matig | 35% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 47% | 1020 hPa | |
Zaterdag 10 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 60% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 67% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 36% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 51% | 1017 hPa | |
Zondag 11 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 67% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 64% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 31% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 49% | 1013 hPa | |
Maandag 12 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 68% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 65% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 35% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 49% | 1014 hPa | |
Dinsdag 13 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 64% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 72% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 35% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 44% | 1016 hPa | |
Woensdag 14 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 69% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 69% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 36% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 43% | 1017 hPa | |
Donderdag 15 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 61% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 70% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 31% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 38% | 1020 hPa | |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 67% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 81% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 46% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 42% | 1021 hPa | |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 65% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 58% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 36% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 36% | 1025 hPa | |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 56% | 1026 hPa |
Vrijdag 09 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 63% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 64% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 65% | 0% | 1019 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 67% | 0% | 1019 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 68% | 0% | 1019 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 70% | 0% | 1019 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 71% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 69% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 60% | 2% | 1020 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 54% | 6% | 1020 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 46% | 0% | 1020 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 39% | 38% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 34% | 50% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 35% | 97% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 38% | 83% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 37% | 85% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 36% | 75% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 37% | 54% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 41% | 9% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 47% | 5% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 55% | 1% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 61% | 0% | 1021 hPa | |
Zaterdag 10 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 59% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 60% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 60% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 60% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 61% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 61% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 65% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 66% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 67% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 50% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 37% | 0% | 1020 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 37% | 0% | 1020 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 36% | 3% | 1019 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 35% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 35% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 36% | 2% | 1018 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 38% | 2% | 1017 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 42% | 5% | 1017 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 51% | 21% | 1017 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 56% | 47% | 1017 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 59% | 82% | 1018 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 63% | 81% | 1018 hPa | |
Zondag 11 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 64% | 60% | 1018 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 65% | 7% | 1018 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 67% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 70% | 0% | 1017 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 71% | 0% | 1017 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 69% | 0% | 1017 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 68% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 66% | 10% | 1017 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 64% | 1% | 1016 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 61% | 0% | 1016 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 54% | 0% | 1016 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 40% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 35% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 32% | 0% | 1015 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 31% | 0% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.6246401 - longitude= 5.5990901 2025-05-08T21:15:17+02:00 |