Bezoek ook deze websites:
De weersverwachtingen voor: Duisburg |
Gewijzigd: Woensdag 01 April 2026 - 15:16 Volgende versie om: Woensdag 01 April 2026 - 21:16 |
| deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
| Helder | Helder | Druilerige regen | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | |
| 8° | 4° | 3° | 10° | 8° | 5° | 4° | 10° | 10° | 11° |
| - | - | - | 0.5 mm | 0.8 mm | - | - | - | 0.1 mm | 0.5 mm |
Z-5 km/h |
Z-13 km/h |
Z-11 km/h |
ZW-11 km/h |
NW-15 km/h |
N-8 km/h |
ZW-9 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-22 km/h |
ZW-23 km/h |
Woensdag 01 April 2026
07:08
20:06 Dag lengte: 12:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 8° | 5 km/h - Z Zwak | 68% | 1021 hPa | ||||
Donderdag 02 April 2026
07:06
20:08 Dag lengte: 13:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 4° | 13 km/h - Z Matig | 78% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 3° | 11 km/h - Z Zwak | 83% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 10° | 0.5 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 77% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Miezerig | 8° | 0.8 mm | 15 km/h - NW Matig | 81% | 1017 hPa | ||
Vrijdag 03 April 2026
07:04
20:09 Dag lengte: 13:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 5° | 8 km/h - N Zwak | 80% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 84% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 55% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 73% | 1014 hPa | ||
Zaterdag 04 April 2026
07:01
20:11 Dag lengte: 13:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 11° | 0.5 mm | 23 km/h - ZW Matig | 88% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 10° | 2 mm | 18 km/h - W Matig | 96% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 17 km/h - W Matig | 55% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 4 km/h - Z Zwak | 73% | 1020 hPa | |||
Zondag 05 April 2026
06:59
20:13 Dag lengte: 13:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - Z Matig | 88% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - ZW Matig | 77% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 0.3 mm | 23 km/h - ZW Matig | 71% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 10° | 1.5 mm | 11 km/h - W Zwak | 81% | 1019 hPa | ||
Maandag 06 April 2026
06:57
20:14 Dag lengte: 13:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - ZW Zwak | 96% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 13° | 5 km/h - W Zwak | 52% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 5 km/h - NO Zwak | 66% | 1025 hPa | |||
Dinsdag 07 April 2026
06:55
20:16 Dag lengte: 13:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 8 km/h - O Zwak | 77% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 9 km/h - ZO Zwak | 82% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 19° | 15 km/h - ZO Matig | 58% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 18° | 15 km/h - ZO Matig | 68% | 1013 hPa | |||
Woensdag 08 April 2026
06:52
20:18 Dag lengte: 13:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 12° | 8 km/h - ZW Zwak | 87% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 7 km/h - W Zwak | 88% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 7 km/h - NO Zwak | 71% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 15° | 0.3 mm | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 1012 hPa | ||
Donderdag 09 April 2026
06:50
20:19 Dag lengte: 13:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 8° | 1.6 mm | 14 km/h - NW Matig | 92% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Miezerig | 7° | 0.7 mm | 12 km/h - W Zwak | 91% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 49% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 11° | 4 km/h - ZW Zwak | 70% | 1022 hPa | |||
Vrijdag 10 April 2026
06:48
20:21 Dag lengte: 13:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - ZW Zwak | 82% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 14 km/h - Z Matig | 79% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen | 8° | 2.9 mm | 20 km/h - Z Matig | 89% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 9° | 7.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 1009 hPa | ||
Zaterdag 11 April 2026
06:46
20:23 Dag lengte: 13:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 6° | 1.5 mm | 10 km/h - W Zwak | 97% | 1010 hPa | ||
Woensdag 01 April 2026
07:08
20:06 Dag lengte: 12:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 18-19 | Helder | 11° | 7 km/h - Z Zwak | 61% | 0% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 8° | 5 km/h - Z Zwak | 68% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 7° | 5 km/h - Z Zwak | 68% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 6° | 8 km/h - ZO Zwak | 70% | 0% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 5° | 8 km/h - Z Zwak | 72% | 0% | 1021 hPa | |||
Donderdag 02 April 2026
07:06
20:08 Dag lengte: 13:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 74% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 12 km/h - Z Zwak | 75% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 4° | 13 km/h - Z Matig | 78% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 3° | 12 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 3° | 10 km/h - Z Zwak | 83% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 2° | 9 km/h - Z Zwak | 85% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 2° | 9 km/h - Z Zwak | 86% | 0% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 2° | 10 km/h - Z Zwak | 86% | 3% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 3° | 11 km/h - Z Zwak | 83% | 22% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 82% | 43% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 9 km/h - Z Zwak | 72% | 44% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - ZW Zwak | 67% | 96% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - ZW Zwak | 68% | 100% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - ZW Zwak | 73% | 98% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Lichte regen | 10° | 0.5 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 77% | 94% | 1017 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 9 km/h - W Zwak | 73% | 83% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 14 km/h - W Matig | 70% | 98% | 1016 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen | 10° | 0.5 mm | 16 km/h - NW Matig | 88% | 100% | 1016 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - NW Matig | 86% | 100% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - NW Matig | 81% | 100% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - NW Matig | 78% | 76% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 14 km/h - NW Matig | 79% | 77% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - NW Zwak | 82% | 100% | 1019 hPa | |||
Vrijdag 03 April 2026
07:04
20:09 Dag lengte: 13:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 84% | 100% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - NW Zwak | 84% | 100% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 5° | 8 km/h - N Zwak | 80% | 67% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 6 km/h - N Zwak | 80% | 64% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 3 km/h - W Zwak | 79% | 95% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 4° | 5 km/h - ZW Zwak | 82% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - Z Zwak | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 4° | 8 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 84% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 5° | 9 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 6° | 10 km/h - ZW Zwak | 78% | 93% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 63% | 94% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1014 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 11° | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 11° | 24 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1014 hPa | |||
Zaterdag 04 April 2026
07:01
20:11 Dag lengte: 13:10
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 25 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1014 hPa | ||
| 01-02 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 23 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1014 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen | 11° | 0.6 mm | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1014 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 11° | 0.6 mm | 24 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 04-05 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 23 km/h - W Matig | 91% | 86% | 1015 hPa | ||
| 05-06 | Lichte regen | 10° | 0.4 mm | 20 km/h - W Matig | 95% | 93% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 18 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1017 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.4467882 - longitude= 6.5878923 2026-04-01T15:16:31+02:00 |