Visit our other weather sites:
Weather forecast for Maastricht |
Updated: Monday 11 May 2026 - 21:16 Next update: Tuesday 12 May 2026 - 03:16 |
| this evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
| Some rain, clear | Partly cloudy | Cloudy | Cloudy | Drizzle | Some rain | Some rain, clear | Some rain, clear | Drizzle, clear | |
| 5° | 6° | 11° | 11° | 9° | 9° | 13° | 9° | 6° | 7° |
| - | 2.4 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 1.9 mm | 2.6 mm | 3.4 mm | 0.6 mm |
W-17 km/h |
W-17 km/h |
W-21 km/h |
SW-13 km/h |
SW-19 km/h |
SW-18 km/h |
SW-31 km/h |
SW-17 km/h |
SW-19 km/h |
SW-19 km/h |
Tuesday 12 May 2026
05:51
21:15 Daylength: 15:24
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | 5° | 17 km/h - W Gentle breeze | 74% | 1012 hPa | ||||
| 02 - 08 | Some rain, clear | 6° | 2.4 mm | 17 km/h - W Gentle breeze | 85% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Partly cloudy | 11° | 0.4 mm | 21 km/h - W Moderate breeze | 54% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloudy | 11° | 0.1 mm | 13 km/h - SW Gentle breeze | 60% | 1012 hPa | ||
Wednesday 13 May 2026
05:49
21:16 Daylength: 15:27
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloudy | 9° | 0.5 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 76% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Drizzle | 9° | 0.6 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Some rain | 13° | 1.9 mm | 31 km/h - SW Fresh breeze | 67% | 1002 hPa | ||
| 14 - 20 | Some rain, clear | 9° | 2.6 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 1001 hPa | ||
Thursday 14 May 2026
05:48
21:18 Daylength: 15:30
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Some rain, clear | 6° | 3.4 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 1000 hPa | ||
| 02 - 08 | Drizzle, clear | 7° | 0.6 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 1000 hPa | ||
| 08 - 14 | Some rain | 11° | 1.7 mm | 20 km/h - W Moderate breeze | 65% | 999 hPa | ||
| 14 - 20 | Rain | 8° | 5.7 mm | 1 km/h - E Light air | 82% | 1003 hPa | ||
Friday 15 May 2026
05:47
21:19 Daylength: 15:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Partly cloudy | 4° | 0.1 mm | 5 km/h - SW Light air | 96% | 1004 hPa | ||
| 02 - 08 | Clear | 6° | 3 km/h - SW Light air | 91% | 1005 hPa | |||
| 08 - 14 | Drizzle, clear | 13° | 0.5 mm | 8 km/h - N Light breeze | 56% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Some rain, clear | 10° | 2.1 mm | 5 km/h - N Light air | 78% | 1009 hPa | ||
Saturday 16 May 2026
05:45
21:21 Daylength: 15:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloudy | 7° | 0.4 mm | 7 km/h - NW Light breeze | 89% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloudy | 7° | 3 km/h - W Light air | 90% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Partly cloudy | 11° | 0.4 mm | 8 km/h - NW Light breeze | 61% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloudy | 11° | 0.3 mm | 3 km/h - NW Light air | 66% | 1015 hPa | ||
Sunday 17 May 2026
05:44
21:22 Daylength: 15:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Lightly cloudy | 5° | 6 km/h - S Light air | 93% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Partly cloudy | 8° | 9 km/h - S Light breeze | 80% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Partly cloudy | 15° | 0.3 mm | 15 km/h - SW Gentle breeze | 53% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Partly cloudy | 13° | 0.1 mm | 10 km/h - S Light breeze | 66% | 1015 hPa | ||
Monday 18 May 2026
05:42
21:23 Daylength: 15:41
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Partly cloudy | 10° | 15 km/h - S Gentle breeze | 83% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Some rain | 10° | 1.9 mm | 13 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Some rain | 12° | 2.4 mm | 17 km/h - S Gentle breeze | 80% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Rain | 11° | 7.4 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 85% | 1010 hPa | ||
Tuesday 19 May 2026
05:41
21:25 Daylength: 15:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Some rain, clear | 8° | 1.1 mm | 14 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Partly cloudy | 9° | 0.1 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 91% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Clear | 15° | 0.3 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 56% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Some rain | 12° | 1 mm | 10 km/h - S Light breeze | 81% | 1015 hPa | ||
Wednesday 20 May 2026
05:40
21:26 Daylength: 15:46
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Rain | 12° | 6.1 mm | 9 km/h - W Light breeze | 98% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloudy | 12° | 0.5 mm | 10 km/h - W Light breeze | 98% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Some rain | 18° | 1 mm | 14 km/h - W Gentle breeze | 67% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Drizzle, clear | 17° | 0.5 mm | 8 km/h - NW Light breeze | 72% | 1024 hPa | ||
Thursday 21 May 2026
05:39
21:28 Daylength: 15:49
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloudy | 11° | 2 km/h - SW Light air | 93% | 1027 hPa | |||
Tuesday 12 May 2026
05:51
21:15 Daylength: 15:24
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Lightly cloudy | 5° | 15 km/h - W Gentle breeze | 70% | 28% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Lightly cloudy | 5° | 16 km/h - W Gentle breeze | 72% | 54% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Partly cloudy | 5° | 17 km/h - W Gentle breeze | 74% | 42% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Partly cloudy | 5° | 17 km/h - W Gentle breeze | 79% | 49% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Some rain, clear | 5° | 0.3 mm | 17 km/h - W Gentle breeze | 83% | 46% | 1012 hPa | ||
| 04-05 | Some rain, clear | 4° | 0.8 mm | 16 km/h - W Gentle breeze | 88% | 44% | 1013 hPa | ||
| 05-06 | Some rain, clear | 4° | 0.9 mm | 16 km/h - W Gentle breeze | 92% | 53% | 1013 hPa | ||
| 06-07 | Some rain, clear | 5° | 0.4 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 89% | 62% | 1014 hPa | ||
| 07-08 | Partly cloudy | 6° | 17 km/h - W Gentle breeze | 85% | 58% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Partly cloudy | 7° | 17 km/h - W Gentle breeze | 81% | 52% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Partly cloudy | 8° | 19 km/h - W Gentle breeze | 72% | 34% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Lightly cloudy | 10° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 54% | 63% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Partly cloudy | 10° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 53% | 96% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Cloudy | 10° | 21 km/h - W Moderate breeze | 55% | 96% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Cloudy | 11° | 21 km/h - W Moderate breeze | 54% | 99% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Cloudy | 11° | 20 km/h - W Moderate breeze | 54% | 98% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Cloudy | 11° | 19 km/h - W Gentle breeze | 52% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Cloudy | 11° | 18 km/h - W Gentle breeze | 49% | 100% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Cloudy | 11° | 18 km/h - W Gentle breeze | 50% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Cloudy | 11° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 56% | 62% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Partly cloudy | 11° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 60% | 100% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Cloudy | 10° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 66% | 100% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 75% | 96% | 1012 hPa | ||
| 22-23 | Some rain | 9° | 0.3 mm | 15 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 93% | 1011 hPa | ||
Wednesday 13 May 2026
05:49
21:16 Daylength: 15:27
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Cloudy | 9° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 89% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Cloudy | 9° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 77% | 100% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Cloudy | 9° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 76% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 79% | 100% | 1009 hPa | ||
| 03-04 | Some rain | 8° | 0.3 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Drizzle | 8° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 99% | 1008 hPa | ||
| 05-06 | Cloudy | 8° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 91% | 100% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Cloudy | 8° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 41% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Partly cloudy | 9° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 85% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Partly cloudy | 10° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 85% | 93% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Cloudy | 11° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 79% | 100% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Cloudy | 12° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 69% | 96% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Some rain | 11° | 0.5 mm | 23 km/h - SW Moderate breeze | 74% | 89% | 1004 hPa | ||
| 12-13 | Cloudy | 12° | 23 km/h - SW Moderate breeze | 65% | 43% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Rain, clear | 13° | 1.2 mm | 31 km/h - SW Fresh breeze | 67% | 96% | 1002 hPa | ||
| 14-15 | Some rain | 12° | 0.3 mm | 29 km/h - SW Moderate breeze | 66% | 43% | 1002 hPa | ||
| 15-16 | Some rain, clear | 13° | 0.5 mm | 28 km/h - SW Moderate breeze | 63% | 33% | 1001 hPa | ||
| 16-17 | Some rain, clear | 12° | 0.7 mm | 27 km/h - SW Moderate breeze | 66% | 32% | 1001 hPa | ||
| 17-18 | Drizzle, clear | 11° | 0.2 mm | 24 km/h - W Moderate breeze | 68% | 60% | 1001 hPa | ||
| 18-19 | Some rain, clear | 10° | 0.8 mm | 21 km/h - W Moderate breeze | 79% | 95% | 1001 hPa | ||
| 19-20 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 78% | 1001 hPa | ||
| 20-21 | Some rain, clear | 8° | 0.7 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 85% | 95% | 1001 hPa | ||
| 21-22 | Rain | 8° | 1 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 91% | 100% | 1001 hPa | ||
| 22-23 | Rain | 7° | 1.2 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 72% | 1001 hPa | ||
Thursday 14 May 2026
05:48
21:18 Daylength: 15:30
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Drizzle, clear | 6° | 0.1 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 82% | 1001 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle, clear | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 67% | 1001 hPa | ||
| 01-02 | Drizzle, clear | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 86% | 1000 hPa | ||
| 02-03 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 57% | 1000 hPa | ||
| 03-04 | Drizzle, clear | 6° | 0.1 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 65% | 1000 hPa | ||
| 04-05 | Partly cloudy | 6° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 75% | 1000 hPa | |||
| 05-06 | Partly cloudy | 6° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 100% | 1000 hPa | |||
| 06-07 | Drizzle | 6° | 0.1 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 100% | 1000 hPa | ||
| 07-08 | Cloudy | 7° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 75% | 1000 hPa | |||
| 08-09 | Partly cloudy | 8° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 84% | 100% | 999 hPa | |||
| 09-10 | Cloudy | 9° | 21 km/h - W Moderate breeze | 78% | 100% | 999 hPa | |||
| 10-11 | Cloudy | 9° | 20 km/h - W Moderate breeze | 72% | 100% | 999 hPa | |||
| 11-12 | Cloudy | 10° | 19 km/h - W Gentle breeze | 67% | 100% | 999 hPa | |||
| 12-13 | Rain | 10° | 1.4 mm | 19 km/h - W Gentle breeze | 74% | 93% | 999 hPa | ||
| 13-14 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 20 km/h - W Moderate breeze | 65% | 83% | 999 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.92 - longitude= 5.77 2026-05-11T21:16:08+02:00 |