De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Woensdag 17 September 2025 - 21:16 Volgende versie om: Donderdag 18 September 2025 - 03:16 |
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | |
15° | 14° | 21° | 20° | 16° | 15° | 25° | 20° | 18° | 17° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() Z-11 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() Z-15 km/h |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 78% | 1021 hPa | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 66% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 73% | 1022 hPa | |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 91% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 61% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 77% | 1020 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 80% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 82% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 70% | 1015 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1013 hPa |
Zondag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 78% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Regen | ![]() | 18° | 10.8 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1009 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 62% | 1009 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 68% | 1010 hPa |
Maandag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 70% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 82% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 72% | 1012 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 65% | 1016 hPa |
Dinsdag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 88% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 93% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 58% | 1022 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 76% | 1023 hPa | |
Woensdag 24 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 92% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 99% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 61% | 1026 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 65% | 1026 hPa | |
Donderdag 25 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 74% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 89% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 62% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 62% | 1028 hPa | |
Vrijdag 26 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 63% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 78% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 56% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 63% | 1028 hPa | |
Zaterdag 27 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 73% | 1028 hPa |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 74% | 44% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 78% | 3% | 1021 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 81% | 4% | 1021 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 83% | 8% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 85% | 4% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 86% | 2% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 88% | 4% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 88% | 10% | 1022 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 86% | 10% | 1022 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 80% | 2% | 1022 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 77% | 1% | 1022 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 72% | 60% | 1022 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 69% | 97% | 1022 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 66% | 97% | 1022 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 62% | 53% | 1022 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 60% | 25% | 1022 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 60% | 0% | 1022 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 63% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 68% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 73% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 77% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 81% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 83% | 0% | 1023 hPa | |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 49% | 1024 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1024 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 91% | 98% | 1024 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 92% | 85% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 93% | 85% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 93% | 89% | 1024 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 92% | 62% | 1023 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 92% | 2% | 1023 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 91% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 86% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 80% | 0% | 1024 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 74% | 9% | 1024 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 68% | 59% | 1023 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 64% | 84% | 1023 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 61% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 58% | 97% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 56% | 91% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 60% | 28% | 1020 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 66% | 1% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 72% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 77% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 75% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 73% | 1% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 73% | 7% | 1020 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 75% | 2% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 77% | 22% | 1019 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 80% | 86% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 83% | 46% | 1018 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 85% | 34% | 1018 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 86% | 11% | 1018 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 85% | 4% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 86% | 10% | 1017 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 82% | 62% | 1016 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 75% | 74% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 73% | 80% | 1016 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 69% | 96% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 66% | 59% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 25° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.92 - longitude= 5.77 2025-09-17T21:16:55+02:00 |