Bezoek ook deze websites:
De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Maandag 06 April 2026 - 15:16 Volgende versie om: Maandag 06 April 2026 - 21:16 |
| deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
| Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 10° | 6° | 5° | 15° | 12° | 6° | 5° | 16° | 13° | 6° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-8 km/h |
O-10 km/h |
O-10 km/h |
O-16 km/h |
NO-12 km/h |
O-10 km/h |
O-11 km/h |
O-15 km/h |
O-13 km/h |
O-10 km/h |
Maandag 06 April 2026
07:01
20:17 Dag lengte: 13:16
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 10° | 8 km/h - O Zwak | 68% | 1027 hPa | ||||
Dinsdag 07 April 2026
06:59
20:19 Dag lengte: 13:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - O Zwak | 77% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 82% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 16 km/h - O Matig | 51% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 12° | 12 km/h - NO Zwak | 66% | 1025 hPa | |||
Woensdag 08 April 2026
06:56
20:20 Dag lengte: 13:24
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 10 km/h - O Zwak | 80% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 11 km/h - O Zwak | 78% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 16° | 15 km/h - O Matig | 54% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 13 km/h - O Matig | 61% | 1024 hPa | |||
Donderdag 09 April 2026
06:54
20:22 Dag lengte: 13:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - O Zwak | 78% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 12 km/h - O Zwak | 78% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 5 km/h - O Zwak | 54% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 13 km/h - ZW Matig | 63% | 1015 hPa | |||
Vrijdag 10 April 2026
06:52
20:23 Dag lengte: 13:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 6° | 3 mm | 18 km/h - W Matig | 89% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 1.5 mm | 16 km/h - W Matig | 90% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 9° | 2.7 mm | 11 km/h - NW Zwak | 80% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 3 km/h - ZW Zwak | 78% | 1024 hPa | ||
Zaterdag 11 April 2026
06:50
20:25 Dag lengte: 13:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 93% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 15 km/h - O Matig | 50% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 12° | 8 km/h - O Zwak | 61% | 1017 hPa | |||
Zondag 12 April 2026
06:48
20:27 Dag lengte: 13:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 13 km/h - O Matig | 66% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 4° | 14 km/h - O Matig | 74% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 11° | 20 km/h - O Matig | 46% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 9° | 13 km/h - O Matig | 49% | 1013 hPa | |||
Maandag 13 April 2026
06:46
20:28 Dag lengte: 13:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 4° | 8 km/h - O Zwak | 77% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 3° | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 10° | 0.1 mm | 17 km/h - NO Matig | 63% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 9° | 0.6 mm | 5 km/h - NO Zwak | 75% | 1013 hPa | ||
Dinsdag 14 April 2026
06:43
20:30 Dag lengte: 13:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 3° | 5 km/h - NO Zwak | 97% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 3° | 5 km/h - NO Zwak | 99% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 8 km/h - NO Zwak | 62% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 4 km/h - NO Zwak | 76% | 1017 hPa | |||
Woensdag 15 April 2026
06:41
20:32 Dag lengte: 13:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0 km/h - W Kalm | 94% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 3° | 6 km/h - ZW Zwak | 98% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.2 mm | 5 km/h - N Zwak | 56% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 12° | 2 km/h - N Zwak | 64% | 1014 hPa | |||
Donderdag 16 April 2026
06:39
20:33 Dag lengte: 13:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 4 km/h - N Zwak | 87% | 1015 hPa | |||
Maandag 06 April 2026
07:01
20:17 Dag lengte: 13:16
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 4 km/h - N Zwak | 48% | 82% | 1028 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 6 km/h - NO Zwak | 50% | 1% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 12° | 6 km/h - NO Zwak | 58% | 7% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 10° | 8 km/h - O Zwak | 68% | 28% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 8° | 9 km/h - O Zwak | 72% | 28% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 7° | 8 km/h - O Zwak | 75% | 64% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 9 km/h - O Zwak | 76% | 77% | 1028 hPa | |||
Dinsdag 07 April 2026
06:59
20:19 Dag lengte: 13:20
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - O Zwak | 78% | 7% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 6° | 10 km/h - O Zwak | 79% | 0% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 6° | 10 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 6° | 9 km/h - O Zwak | 78% | 0% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 5° | 8 km/h - O Zwak | 81% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 8 km/h - O Zwak | 83% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 4° | 9 km/h - O Zwak | 84% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 4° | 9 km/h - O Zwak | 84% | 0% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 7° | 9 km/h - O Zwak | 78% | 0% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 9° | 9 km/h - O Zwak | 74% | 17% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 12° | 12 km/h - NO Zwak | 66% | 35% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 13° | 15 km/h - O Matig | 56% | 56% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 16 km/h - O Matig | 53% | 68% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 16 km/h - O Matig | 51% | 82% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 16 km/h - O Matig | 50% | 84% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 15 km/h - O Matig | 50% | 71% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 15 km/h - NO Matig | 52% | 42% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 15 km/h - NO Matig | 56% | 8% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 14° | 13 km/h - NO Matig | 62% | 5% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 12° | 12 km/h - NO Zwak | 66% | 0% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 10° | 14 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 9° | 13 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 13 km/h - O Matig | 71% | 0% | 1027 hPa | |||
Woensdag 08 April 2026
06:56
20:20 Dag lengte: 13:24
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 12 km/h - O Zwak | 74% | 0% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 7° | 11 km/h - O Zwak | 77% | 0% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 6° | 10 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 6° | 10 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 6° | 10 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 6° | 10 km/h - O Zwak | 78% | 0% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 78% | 0% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 4° | 10 km/h - O Zwak | 79% | 0% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 11 km/h - O Zwak | 78% | 0% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 7° | 11 km/h - O Zwak | 74% | 0% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 10° | 10 km/h - O Zwak | 70% | 0% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 12° | 11 km/h - O Zwak | 66% | 0% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 14° | 12 km/h - NO Zwak | 62% | 0% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 16° | 14 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 16° | 15 km/h - O Matig | 54% | 0% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 17° | 15 km/h - O Matig | 51% | 3% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 17° | 17 km/h - O Matig | 49% | 61% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 18 km/h - O Matig | 49% | 75% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 16 km/h - O Matig | 52% | 66% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 14 km/h - O Matig | 57% | 10% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 13° | 13 km/h - O Matig | 61% | 63% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 13 km/h - O Matig | 64% | 96% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 12 km/h - O Zwak | 66% | 99% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 11 km/h - ZO Zwak | 67% | 64% | 1025 hPa | |||
Donderdag 09 April 2026
06:54
20:22 Dag lengte: 13:28
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - ZO Zwak | 69% | 78% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 10 km/h - ZO Zwak | 73% | 98% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - O Zwak | 78% | 100% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - O Zwak | 81% | 100% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 11 km/h - O Zwak | 83% | 100% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 11 km/h - O Zwak | 83% | 100% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - O Zwak | 83% | 100% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 12 km/h - O Zwak | 82% | 100% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 12 km/h - O Zwak | 78% | 100% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.92 - longitude= 5.77 2026-04-06T15:16:29+02:00 |