Bezoek ook deze websites:
De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Vrijdag 02 Januari 2026 - 18:16 Volgende versie om: Zaterdag 03 Januari 2026 - 00:16 |
| deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
| HeavySnowSun | Sneeuwval, verder helder | HeavySnow | Sneeuw | Bewolkt | Sneeuw | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder |
| -1° | -1° | 0° | -2° | -2° | 0° | 0° | -3° | -5° | -5° |
| 5.2 mm | 2.5 mm | 5 mm | 1.6 mm | 0.1 mm | 1.3 mm | 0.2 mm | - | - | - |
ZW-18 km/h |
ZW-22 km/h |
ZW-22 km/h |
ZW-16 km/h |
ZW-19 km/h |
W-22 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-17 km/h |
ZW-15 km/h |
ZW-16 km/h |
Zaterdag 03 Januari 2026
08:39
16:43 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | HeavySnowSun | -1° | 5.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 2.5 mm | 22 km/h - ZW Matig | 88% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | HeavySnow | 0° | 5 mm | 22 km/h - ZW Matig | 81% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Sneeuw | -2° | 1.6 mm | 16 km/h - ZW Matig | 83% | 1007 hPa | ||
Zondag 04 Januari 2026
08:39
16:44 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 88% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Sneeuw | 0° | 1.3 mm | 22 km/h - W Matig | 91% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 0° | 0.2 mm | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 1013 hPa | |||
Maandag 05 Januari 2026
08:38
16:45 Dag lengte: 8:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -5° | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -5° | 16 km/h - ZW Matig | 90% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -2° | 0.3 mm | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | -5° | 0.1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 1014 hPa | ||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:38
16:47 Dag lengte: 8:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 7 km/h - ZW Zwak | 89% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -10° | 7 km/h - ZW Zwak | 99% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -3° | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -6° | 11 km/h - Z Zwak | 86% | 1017 hPa | |||
Woensdag 07 Januari 2026
08:37
16:48 Dag lengte: 8:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -6° | 17 km/h - Z Matig | 85% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -5° | 15 km/h - Z Matig | 76% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -4° | 4 km/h - ZO Zwak | 73% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -11° | 9 km/h - O Zwak | 89% | 1019 hPa | |||
Donderdag 08 Januari 2026
08:37
16:49 Dag lengte: 8:12
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -14° | 4 km/h - O Zwak | 86% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -14° | 6 km/h - ZO Zwak | 88% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -9° | 4 km/h - O Zwak | 86% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -12° | 8 km/h - ZO Zwak | 87% | 1026 hPa | |||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:37
16:50 Dag lengte: 8:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -7° | 16 km/h - Z Matig | 75% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | -5° | 23 km/h - Z Matig | 68% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -1° | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 59% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Sneeuw | 3° | 4.2 mm | 50 km/h - Z Krachtig | 82% | 992 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:36
16:52 Dag lengte: 8:16
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 0.5 mm | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 2° | 0.1 mm | 25 km/h - ZW Matig | 85% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 0.1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 2° | 17 km/h - ZW Matig | 89% | 1008 hPa | |||
Zondag 11 Januari 2026
08:35
16:53 Dag lengte: 8:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 22 km/h - ZW Matig | 89% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Winters weer | 1° | 0.9 mm | 21 km/h - ZW Matig | 92% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 20 km/h - ZW Matig | 87% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 0.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 93% | 1005 hPa | ||
Maandag 12 Januari 2026
08:35
16:55 Dag lengte: 8:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 4° | 4.3 mm | 26 km/h - ZW Matig | 92% | 997 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:39
16:42 Dag lengte: 8:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 20-21 | Sneeuw | 0° | 0.9 mm | 20 km/h - W Matig | 80% | 99% | 1003 hPa | ||
| 21-22 | HeavySnow | 0° | 2.5 mm | 19 km/h - W Matig | 82% | 85% | 1004 hPa | ||
| 22-23 | HeavySnowSun | -1° | 1 mm | 18 km/h - W Matig | 87% | 91% | 1004 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:39
16:43 Dag lengte: 8:04
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Sneeuw | -1° | 0.6 mm | 17 km/h - W Matig | 88% | 64% | 1004 hPa | ||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 68% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 96% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | HeavySnow | -1° | 1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 99% | 1004 hPa | ||
| 03-04 | HeavySnow | -1° | 1.1 mm | 24 km/h - ZW Matig | 91% | 89% | 1004 hPa | ||
| 04-05 | Bewolkt | -1° | 23 km/h - ZW Matig | 91% | 64% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 22 km/h - ZW Matig | 89% | 64% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Sneeuwval, verder helder | -1° | 0.3 mm | 22 km/h - ZW Matig | 88% | 91% | 1003 hPa | ||
| 07-08 | HeavySnow | -1° | 1.6 mm | 23 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1004 hPa | ||
| 08-09 | Sneeuw | -1° | 0.7 mm | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 95% | 1004 hPa | ||
| 09-10 | Bewolkt | -1° | 22 km/h - ZW Matig | 90% | 50% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 23 km/h - ZW Matig | 87% | 88% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | HeavySnow | 0° | 1 mm | 24 km/h - ZW Matig | 83% | 98% | 1004 hPa | ||
| 12-13 | HeavySnow | 0° | 1.7 mm | 22 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1004 hPa | ||
| 13-14 | Sneeuw | 0° | 0.4 mm | 22 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1004 hPa | ||
| 14-15 | Sneeuw | 0° | 0.6 mm | 23 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1004 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - W Matig | 85% | 98% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Lichte sneeuwval | -1° | 0.2 mm | 18 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Sneeuw | -2° | 0.3 mm | 16 km/h - ZW Matig | 83% | 96% | 1007 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 83% | 93% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 93% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | -3° | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | -3° | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:39
16:44 Dag lengte: 8:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | -2° | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 96% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | -2° | 19 km/h - ZW Matig | 88% | 97% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | -2° | 20 km/h - ZW Matig | 80% | 85% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Sneeuwval, verder helder | -3° | 0.5 mm | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 98% | 1010 hPa | ||
| 03-04 | Sneeuw | -1° | 0.8 mm | 21 km/h - W Matig | 89% | 97% | 1009 hPa | ||
| 04-05 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - W Matig | 91% | 94% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | -1° | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | -1° | 22 km/h - W Matig | 91% | 97% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | -1° | 21 km/h - W Matig | 91% | 99% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | -1° | 21 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 0° | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 0° | 19 km/h - ZW Matig | 88% | 99% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | -1° | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 92% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | -1° | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 79% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 49% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 32% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | -3° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 12% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Helder | -4° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 4% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Helder | -4° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 0% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Helder | -4° | 16 km/h - ZW Matig | 86% | 0% | 1013 hPa | |||
Maandag 05 Januari 2026
08:38
16:45 Dag lengte: 8:07
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | -4° | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Helder | -5° | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 0% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Helder | -5° | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 0% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Helder | -5° | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 0% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Helder | -5° | 16 km/h - ZW Matig | 89% | 0% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Helder | -5° | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Helder | -5° | 16 km/h - ZW Matig | 90% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Helder | -5° | 16 km/h - ZW Matig | 90% | 7% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.92 - longitude= 5.77 2026-01-02T18:16:26+01:00 |