Bezoek ook deze websites:
De weersverwachtingen voor: Westervoort |
Gewijzigd: Woensdag 01 April 2026 - 09:16 Volgende versie om: Woensdag 01 April 2026 - 15:16 |
| deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
| Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | |
| 11° | 8° | 3° | 4° | 9° | 7° | 4° | 3° | 11° | 11° |
| - | - | - | - | 0.5 mm | 0.1 mm | - | - | - | - |
ZO-9 km/h |
ZO-6 km/h |
Z-7 km/h |
ZW-10 km/h |
NW-19 km/h |
NW-13 km/h |
W-6 km/h |
ZW-10 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-21 km/h |
Woensdag 01 April 2026
07:10
20:09 Dag lengte: 12:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 08 - 14 | 11° | 9 km/h - ZO Zwak | 59% | 1025 hPa | ||||
| 14 - 20 | Helder | 8° | 6 km/h - ZO Zwak | 76% | 1021 hPa | |||
Donderdag 02 April 2026
07:08
20:11 Dag lengte: 13:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 3° | 7 km/h - Z Zwak | 83% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - ZW Zwak | 84% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 9° | 0.5 mm | 19 km/h - NW Matig | 86% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Matig | 69% | 1019 hPa | ||
Vrijdag 03 April 2026
07:05
20:12 Dag lengte: 13:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - W Zwak | 85% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 49% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 62% | 1014 hPa | |||
Zaterdag 04 April 2026
07:03
20:14 Dag lengte: 13:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 11° | 0.9 mm | 27 km/h - ZW Matig | 91% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 8° | 0.3 mm | 13 km/h - W Matig | 84% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 18 km/h - W Matig | 46% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 9 km/h - Z Zwak | 70% | 1019 hPa | |||
Zondag 05 April 2026
07:01
20:16 Dag lengte: 13:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 82% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 0.4 mm | 24 km/h - ZW Matig | 74% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - W Zwak | 79% | 1019 hPa | ||
Maandag 06 April 2026
06:59
20:17 Dag lengte: 13:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 5° | 4 km/h - NO Zwak | 98% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 3° | 6 km/h - O Zwak | 99% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 10 km/h - Z Zwak | 57% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 km/h - W Zwak | 64% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 07 April 2026
06:56
20:19 Dag lengte: 13:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - ZO Zwak | 82% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 8° | 11 km/h - ZO Zwak | 91% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 21° | 17 km/h - ZO Matig | 64% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 20° | 18 km/h - ZO Matig | 69% | 1011 hPa | |||
Woensdag 08 April 2026
06:54
20:21 Dag lengte: 13:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 13° | 12 km/h - W Zwak | 88% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 12° | 8 km/h - NW Zwak | 86% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 11° | 0.4 mm | 18 km/h - NW Matig | 83% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 7° | 2.3 mm | 12 km/h - NW Zwak | 95% | 1021 hPa | ||
Donderdag 09 April 2026
06:52
20:23 Dag lengte: 13:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 5° | 0.5 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 13° | 29 km/h - ZW Matig | 50% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 1.5 mm | 24 km/h - ZW Matig | 81% | 1011 hPa | ||
Vrijdag 10 April 2026
06:50
20:24 Dag lengte: 13:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 8° | 2.8 mm | 23 km/h - W Matig | 92% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 2.6 mm | 24 km/h - ZW Matig | 91% | 1006 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 10° | 2 mm | 25 km/h - W Matig | 65% | 1006 hPa | ||
Woensdag 01 April 2026
07:10
20:09 Dag lengte: 12:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 09-10 | Mist | 6° | 4 km/h - ZO Zwak | 90% | 79% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Mist | 8° | 6 km/h - ZO Zwak | 78% | 12% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 9° | 8 km/h - ZO Zwak | 68% | 16% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 10° | 9 km/h - ZO Zwak | 60% | 62% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 9 km/h - ZO Zwak | 59% | 29% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 11° | 9 km/h - ZO Zwak | 58% | 8% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 12° | 8 km/h - ZO Zwak | 57% | 6% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 12° | 8 km/h - ZO Zwak | 56% | 6% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 11° | 8 km/h - Z Zwak | 56% | 2% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 10° | 6 km/h - Z Zwak | 63% | 0% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 8° | 6 km/h - ZO Zwak | 76% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 6° | 6 km/h - ZO Zwak | 80% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 6° | 7 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 5° | 8 km/h - Z Zwak | 83% | 0% | 1021 hPa | |||
Donderdag 02 April 2026
07:08
20:11 Dag lengte: 13:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 5° | 8 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 4° | 8 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 3° | 7 km/h - Z Zwak | 83% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 2° | 8 km/h - Z Zwak | 85% | 1% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 2° | 8 km/h - Z Zwak | 87% | 38% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - Z Zwak | 85% | 93% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 3° | 9 km/h - Z Zwak | 84% | 69% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - Z Zwak | 84% | 78% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - ZW Zwak | 84% | 97% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 5° | 9 km/h - ZW Zwak | 84% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - ZW Zwak | 85% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - ZW Zwak | 81% | 83% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 12 km/h - W Zwak | 77% | 96% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - W Matig | 70% | 99% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Lichte regen | 9° | 0.4 mm | 19 km/h - NW Matig | 86% | 100% | 1017 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - NW Matig | 82% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - NW Matig | 72% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - NW Matig | 68% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - NW Matig | 67% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - NW Matig | 69% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NW Matig | 69% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - NW Zwak | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - NW Zwak | 71% | 100% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 6° | 6 km/h - NW Zwak | 73% | 100% | 1020 hPa | |||
Vrijdag 03 April 2026
07:05
20:12 Dag lengte: 13:07
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 5° | 5 km/h - W Zwak | 77% | 96% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 5° | 6 km/h - W Zwak | 81% | 82% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 6 km/h - W Zwak | 85% | 68% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 5 km/h - W Zwak | 88% | 26% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 3° | 4 km/h - W Zwak | 90% | 69% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 5 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 3° | 7 km/h - ZW Zwak | 91% | 99% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 3° | 8 km/h - ZW Zwak | 90% | 97% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 21% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 5° | 9 km/h - ZW Zwak | 81% | 0% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 6° | 12 km/h - ZW Zwak | 73% | 8% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 8° | 15 km/h - ZW Matig | 61% | 0% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 58% | 35% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 10° | 16 km/h - ZW Matig | 56% | 95% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 49% | 82% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 48% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 22 km/h - ZW Matig | 51% | 98% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 12° | 23 km/h - ZW Matig | 50% | 100% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 11° | 26 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Lichte regen | 10° | 0.4 mm | 26 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1013 hPa | ||
Zaterdag 04 April 2026
07:03
20:14 Dag lengte: 13:11
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 27 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 26 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | Lichte regen | 11° | 0.4 mm | 27 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.9608220 - longitude= 5.9743520 2026-04-01T09:16:37+02:00 |