Bezoek ook deze websites:
De weersverwachtingen voor: Westervoort |
Gewijzigd: Dinsdag 07 April 2026 - 15:16 Volgende versie om: Dinsdag 07 April 2026 - 21:16 |
| deze namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
| Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 10° | 6° | 5° | 16° | 13° | 7° | 6° | 16° | 14° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | 0.2 mm |
O-11 km/h |
O-13 km/h |
O-10 km/h |
O-10 km/h |
O-12 km/h |
O-11 km/h |
ZO-13 km/h |
ZO-15 km/h |
ZO-14 km/h |
NW-19 km/h |
Dinsdag 07 April 2026
06:56
20:19 Dag lengte: 13:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 10° | 11 km/h - O Zwak | 63% | 1027 hPa | ||||
Woensdag 08 April 2026
06:54
20:21 Dag lengte: 13:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 13 km/h - O Matig | 83% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 89% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - O Zwak | 50% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - O Zwak | 64% | 1025 hPa | |||
Donderdag 09 April 2026
06:52
20:23 Dag lengte: 13:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - O Zwak | 73% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - ZO Matig | 70% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 16° | 15 km/h - ZO Matig | 52% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0.2 mm | 14 km/h - ZO Matig | 67% | 1016 hPa | ||
Vrijdag 10 April 2026
06:50
20:24 Dag lengte: 13:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.2 mm | 19 km/h - NW Matig | 76% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 7° | 14 km/h - NW Matig | 83% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - NW Zwak | 51% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 6 km/h - NO Zwak | 67% | 1020 hPa | |||
Zaterdag 11 April 2026
06:47
20:26 Dag lengte: 13:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - O Zwak | 75% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 77% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 15° | 16 km/h - ZO Matig | 48% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 13° | 10 km/h - ZO Zwak | 63% | 1012 hPa | |||
Zondag 12 April 2026
06:45
20:28 Dag lengte: 13:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 15 km/h - ZO Matig | 73% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 77% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen | 8° | 1.7 mm | 14 km/h - NW Matig | 96% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 8° | 1.3 mm | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 1019 hPa | ||
Maandag 13 April 2026
06:43
20:29 Dag lengte: 13:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 5° | 4 km/h - N Zwak | 94% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 5° | 5 km/h - ZW Zwak | 96% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 7 km/h - ZW Zwak | 53% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 2 km/h - NW Zwak | 78% | 1021 hPa | ||
Dinsdag 14 April 2026
06:41
20:31 Dag lengte: 13:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 4° | 3 km/h - NW Zwak | 92% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 4° | 7 km/h - ZO Zwak | 97% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.2 mm | 8 km/h - Z Zwak | 61% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 6 km/h - O Zwak | 80% | 1024 hPa | ||
Woensdag 15 April 2026
06:39
20:33 Dag lengte: 13:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 7° | 1 km/h - NO Zwak | 89% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 4 km/h - N Zwak | 94% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 5 km/h - ZO Zwak | 55% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 4 km/h - O Zwak | 71% | 1025 hPa | |||
Donderdag 16 April 2026
06:36
20:34 Dag lengte: 13:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 7° | 5 km/h - NO Zwak | 84% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 8 km/h - NO Zwak | 86% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 17° | 0.1 mm | 10 km/h - O Zwak | 54% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - NO Zwak | 66% | 1023 hPa | ||
Vrijdag 17 April 2026
06:34
20:36 Dag lengte: 14:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 9° | 12 km/h - O Zwak | 70% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 07 April 2026
06:56
20:19 Dag lengte: 13:23
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 12 km/h - O Zwak | 55% | 39% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 11 km/h - O Zwak | 63% | 1% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 9° | 13 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 8° | 14 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 14 km/h - O Matig | 70% | 0% | 1028 hPa | |||
Woensdag 08 April 2026
06:54
20:21 Dag lengte: 13:27
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 14 km/h - O Matig | 75% | 0% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 6° | 14 km/h - O Matig | 79% | 0% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 6° | 13 km/h - O Matig | 83% | 0% | 1028 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 6° | 13 km/h - O Matig | 86% | 0% | 1028 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 5° | 13 km/h - O Matig | 88% | 0% | 1028 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 5° | 12 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 4° | 11 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 4° | 10 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 6° | 8 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 9° | 9 km/h - O Zwak | 75% | 3% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 11° | 9 km/h - O Zwak | 66% | 21% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 13° | 9 km/h - O Zwak | 60% | 73% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 10 km/h - O Zwak | 55% | 99% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - O Zwak | 50% | 49% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - O Zwak | 49% | 44% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - O Zwak | 49% | 100% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 11 km/h - O Zwak | 51% | 89% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 12 km/h - O Zwak | 53% | 96% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 11 km/h - O Zwak | 60% | 81% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - O Zwak | 64% | 93% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 13 km/h - O Matig | 67% | 91% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 13 km/h - O Matig | 70% | 68% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 13 km/h - O Matig | 71% | 49% | 1025 hPa | |||
Donderdag 09 April 2026
06:52
20:23 Dag lengte: 13:31
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 12 km/h - O Zwak | 70% | 99% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - O Zwak | 70% | 100% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - O Zwak | 73% | 61% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - ZO Zwak | 77% | 79% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - ZO Zwak | 78% | 93% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - ZO Zwak | 76% | 79% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 74% | 77% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 73% | 71% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - ZO Matig | 70% | 32% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 8° | 12 km/h - ZO Zwak | 69% | 38% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 14 km/h - ZO Matig | 64% | 14% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 12° | 14 km/h - ZO Matig | 60% | 1% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 14° | 14 km/h - ZO Matig | 58% | 3% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 15° | 14 km/h - ZO Matig | 55% | 20% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 16° | 15 km/h - ZO Matig | 52% | 57% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 15 km/h - ZO Matig | 48% | 41% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 14 km/h - ZO Matig | 48% | 32% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 17° | 13 km/h - ZO Matig | 49% | 72% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 14 km/h - ZO Matig | 53% | 97% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 12 km/h - ZO Zwak | 60% | 100% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Miezerig | 14° | 0.2 mm | 14 km/h - ZO Matig | 67% | 99% | 1016 hPa | ||
| 20-21 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - ZO Matig | 68% | 77% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 14 km/h - Z Matig | 71% | 89% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1015 hPa | |||
Vrijdag 10 April 2026
06:50
20:24 Dag lengte: 13:35
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 10° | 28 km/h - NW Matig | 86% | 100% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - NW Matig | 79% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - NW Matig | 76% | 7% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 7° | 14 km/h - NW Matig | 82% | 46% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - W Matig | 87% | 10% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 6° | 17 km/h - NW Matig | 87% | 0% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 6° | 17 km/h - NW Matig | 85% | 7% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 6° | 16 km/h - NW Matig | 86% | 14% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 7° | 14 km/h - NW Matig | 83% | 100% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.9608220 - longitude= 5.9743520 2026-04-07T15:16:58+02:00 |