Bezoek ook deze websites:
|
| Nevel, Bewolking |
|
|
0,8°C
koud Voelt aan als: 1°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 1,4°C (11:43) | -1,3°C (07:00) |
| Gisteren: | 4,6°C (16:09) | 0,5°C (08:53) |
| maand: | 11,2°C (17-01) | -8,1°C (11-01) |
| jaar: | 11,2°C (17-01) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:63,0 mm
Jaar totaal:63,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
11,2 km/h
om 04:43
Zon:
08:32
17:00
Daglicht (uu:mm): 8:27 (+ 3 minuten)
Maan:
09:18
17:36
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
98%
Dauwpunt:
0,5°C
Barometer:
1017,9 hPa
Trend: Bestendig
60 W/m2
Hoog: 69 @ 11:04
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm10 | |||||||||||
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Laatste meting is van: 19-01-2026 12:42 | ||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
| Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
| 4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
| Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
| 6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
| 9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
| 10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
| Bewolkt | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 4° | 2° | 0° | -1° | 4° | 1° | -1° | -1° | 5° | 1° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZO-7 km/h |
ZO-9 km/h |
ZO-9 km/h |
ZO-8 km/h |
ZO-9 km/h |
ZO-11 km/h |
ZO-9 km/h |
ZO-12 km/h |
ZO-9 km/h |
O-13 km/h |
Maandag 19 Januari 2026
08:32
17:00 Dag lengte: 8:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | 4° | 7 km/h - ZO Zwak | 85% | 1019 hPa | ||||
| 13 - 19 | Bewolkt | 2° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 1020 hPa | |||
Dinsdag 20 Januari 2026
08:31
17:02 Dag lengte: 8:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 4° | 9 km/h - ZO Zwak | 76% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 11 km/h - ZO Zwak | 89% | 1015 hPa | |||
Woensdag 21 Januari 2026
08:30
17:04 Dag lengte: 8:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 91% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 12 km/h - ZO Zwak | 80% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 9 km/h - ZO Zwak | 64% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 13 km/h - O Matig | 80% | 1002 hPa | |||
Donderdag 22 Januari 2026
08:29
17:05 Dag lengte: 8:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 13 km/h - O Matig | 81% | 1000 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -1° | 12 km/h - O Zwak | 73% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 12 km/h - O Zwak | 61% | 999 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 13 km/h - O Matig | 69% | 998 hPa | |||
Vrijdag 23 Januari 2026
08:28
17:07 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -1° | 13 km/h - O Matig | 69% | 998 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 12 km/h - ZO Zwak | 80% | 997 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - ZO Zwak | 70% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 13 km/h - ZO Matig | 80% | 999 hPa | |||
Zaterdag 24 Januari 2026
08:26
17:09 Dag lengte: 8:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 10 km/h - ZO Zwak | 84% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 5 km/h - ZO Zwak | 83% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 4° | 6 km/h - O Zwak | 94% | 1005 hPa | |||
Zondag 25 Januari 2026
08:25
17:11 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 0° | 9 km/h - NO Zwak | 90% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 10 km/h - NO Zwak | 86% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 2° | 9 km/h - NO Zwak | 76% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 0° | 14 km/h - NO Matig | 79% | 1010 hPa | |||
Maandag 26 Januari 2026
08:24
17:12 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 13 km/h - NO Matig | 84% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -3° | 10 km/h - NO Zwak | 81% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 0° | 14 km/h - NO Matig | 52% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -3° | 14 km/h - NO Matig | 58% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 27 Januari 2026
08:22
17:14 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -5° | 13 km/h - NO Matig | 62% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | -4° | 13 km/h - NO Matig | 67% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | -2° | 21 km/h - O Matig | 51% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -4° | 15 km/h - O Matig | 65% | 1019 hPa | |||
Woensdag 28 Januari 2026
08:21
17:16 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -5° | 13 km/h - O Matig | 71% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -6° | 12 km/h - O Zwak | 70% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | -2° | 17 km/h - O Matig | 42% | 1016 hPa | |||
Maandag 19 Januari 2026
08:32
17:00 Dag lengte: 8:28
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 11-12 | Helder | 3° | 7 km/h - ZO Zwak | 88% | 3% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 4° | 7 km/h - ZO Zwak | 85% | 63% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 7 km/h - Z Zwak | 84% | 92% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 5° | 6 km/h - ZO Zwak | 84% | 96% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 88% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 3° | 6 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 97% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 2° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 50% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 1° | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 70% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 1% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |||
Dinsdag 20 Januari 2026
08:31
17:02 Dag lengte: 8:31
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 3% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Helder | -1° | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Helder | -1° | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Helder | -1° | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Helder | -1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Helder | -1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Helder | -1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 1% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Helder | -1° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 6% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 91% | 2% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 2° | 9 km/h - ZO Zwak | 84% | 55% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 80% | 18% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 4° | 9 km/h - ZO Zwak | 76% | 0% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 5° | 8 km/h - ZO Zwak | 74% | 32% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - O Zwak | 75% | 1% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 4° | 8 km/h - O Zwak | 81% | 0% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 2° | 9 km/h - ZO Zwak | 86% | 68% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 10 km/h - ZO Zwak | 88% | 99% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 11 km/h - ZO Zwak | 89% | 96% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 89% | 93% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 89% | 89% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 90% | 88% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 91% | 65% | 1014 hPa | |||
Woensdag 21 Januari 2026
08:30
17:04 Dag lengte: 8:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 92% | 58% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 91% | 82% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 90% | 96% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 89% | 40% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 10 km/h - ZO Zwak | 87% | 97% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 11 km/h - ZO Zwak | 84% | 100% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 11 km/h - ZO Zwak | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 12 km/h - ZO Zwak | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 12 km/h - ZO Zwak | 77% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 12 km/h - ZO Zwak | 76% | 86% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 13 km/h - ZO Matig | 72% | 75% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 11 km/h - ZO Zwak | 68% | 58% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - ZO Zwak | 65% | 93% | 1006 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 9 km/h - ZO Zwak | 64% | 99% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 9 km/h - O Zwak | 65% | 93% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 7 km/h - O Zwak | 68% | 97% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - O Zwak | 73% | 100% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 11 km/h - O Zwak | 78% | 100% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - O Zwak | 79% | 53% | 1002 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 13 km/h - O Matig | 80% | 78% | 1002 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 13 km/h - O Matig | 80% | 99% | 1001 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 12 km/h - O Zwak | 80% | 94% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 13 km/h - O Matig | 80% | 55% | 1001 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 12 km/h - O Zwak | 80% | 57% | 1001 hPa | |||
Donderdag 22 Januari 2026
08:29
17:05 Dag lengte: 8:36
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 13 km/h - O Matig | 80% | 75% | 1001 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 13 km/h - O Matig | 81% | 74% | 1000 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-01-19T08:16:56+01:00 |