Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = 16-11-2025 08:55
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2227 km | 15-11-2025 09:46 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2737 km | 14-11-2025 16:59 | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 2515 km | 14-11-2025 12:01 | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1891 km | 13-11-2025 23:17 | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2848 km | 13-11-2025 10:27 | map |
| Davis Strait | 4.6 | 3928 km | 13-11-2025 08:07 | map |
| Davis Strait | 4.8 | 3927 km | 13-11-2025 07:21 | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 2205 km | 13-11-2025 04:16 | map |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 2829 km | 12-11-2025 15:23 | map |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 2833 km | 12-11-2025 10:59 | map |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 2847 km | 12-11-2025 10:41 | map |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 2842 km | 12-11-2025 10:31 | map |
| Greenland Sea | 5.7 | 2367 km | 12-11-2025 07:03 | map |
| Greenland Sea | 4.1 | 2359 km | 12-11-2025 07:00 | map |
| 63 km W of Kíssamos, Greece | 4.9 | 2273 km | 11-11-2025 02:58 | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 2210 km | 11-11-2025 02:54 | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2215 km | 10-11-2025 22:02 | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2209 km | 10-11-2025 19:20 | map |
| Greenland Sea | 4.5 | 2364 km | 10-11-2025 15:18 | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 2230 km | 10-11-2025 07:41 | map |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2211 km | 10-11-2025 03:49 | map |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 2213 km | 10-11-2025 03:48 | map |
| 142 km ENE of Pirallahı, Azerbaijan | 4.2 | 3644 km | 09-11-2025 23:13 | map |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 2210 km | 09-11-2025 23:06 | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org