Visit our other weather sites:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = 09-04-2026 15:05
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 2749 km | 09-04-2026 01:23 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2754 km | 08-04-2026 23:29 | map |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 2220 km | 08-04-2026 13:34 | map |
| 64 km SSE of Sovetabad, Azerbaijan | 5.6 | 3638 km | 08-04-2026 11:05 | map |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2317 km | 08-04-2026 08:54 | map |
| 99 km NW of Türkmenbaşy, Turkmenistan | 4.3 | 3689 km | 07-04-2026 03:55 | map |
| 51 km NW of Tyre, Lebanon | 4.3 | 3079 km | 06-04-2026 09:52 | map |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 1770 km | 06-04-2026 06:20 | map |
| 13 km WSW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1768 km | 04-04-2026 18:24 | map |
| 21 km SSE of Erciş, Turkey | 5.1 | 3223 km | 04-04-2026 07:52 | map |
| 16 km NE of Paramythiá, Greece | 4.3 | 1780 km | 03-04-2026 08:51 | map |
| 17 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 2235 km | 02-04-2026 20:22 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org