Visit our other weather sites:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = 26-04-2026 15:55
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 2980 km | 26-04-2026 07:01 | map |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 584 km | 26-04-2026 04:24 | map |
| north of Svalbard | 4.3 | 3839 km | 25-04-2026 23:02 | map |
| 14 km ENE of Kentrí, Greece | 4.9 | 2455 km | 25-04-2026 21:49 | map |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 1572 km | 25-04-2026 13:43 | map |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2479 km | 25-04-2026 03:47 | map |
| 291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 3032 km | 24-04-2026 20:51 | map |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 2497 km | 24-04-2026 14:29 | map |
| 16 km ENE of Kentrí, Greece | 4.7 | 2455 km | 24-04-2026 11:26 | map |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 2474 km | 24-04-2026 10:58 | map |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 2467 km | 24-04-2026 08:37 | map |
| 12 km E of Kentrí, Greece | 4.2 | 2460 km | 24-04-2026 08:32 | map |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2477 km | 24-04-2026 08:14 | map |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 2464 km | 24-04-2026 05:18 | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org