Visit our other weather sites:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = 26-03-2026 10:28
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km E of Ouranoupolis, Greece | 4.9 | 1893 km | 25-03-2026 20:08 | map |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 1774 km | 24-03-2026 22:57 | map |
| 18 km W of Grindavík, Iceland | 4.1 | 2124 km | 23-03-2026 19:45 | map |
| 51 km WSW of Grindavík, Iceland | 4.2 | 2143 km | 23-03-2026 18:25 | map |
| 2 km NNE of Acquedolci, Italy | 4.1 | 1683 km | 21-03-2026 19:04 | map |
| 10 km N of Lixoúri, Greece | 4.3 | 1889 km | 21-03-2026 06:51 | map |
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 1628 km | 21-03-2026 02:46 | map |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1886 km | 21-03-2026 00:31 | map |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 1778 km | 20-03-2026 10:50 | map |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 1769 km | 20-03-2026 10:40 | map |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 1776 km | 20-03-2026 10:05 | map |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 2023 km | 20-03-2026 02:49 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org