Visit our other weather sites:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = 11-05-2026 21:55
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km W of Kéfalos, Greece | 4.7 | 2349 km | 10-05-2026 22:29 | map |
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 2977 km | 10-05-2026 14:21 | map |
| 18 km S of Khowy, Iran | 4.4 | 3357 km | 08-05-2026 05:47 | map |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1530 km | 06-05-2026 01:02 | map |
| 16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia | 4.4 | 3353 km | 06-05-2026 00:02 | map |
| 7 km NE of Cherëmukhovo, Russia | 4.2 | 3371 km | 05-05-2026 23:37 | map |
| 32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.9 | 3722 km | 05-05-2026 22:53 | map |
| 20 km E of Kentrí, Greece | 4.3 | 2465 km | 05-05-2026 21:38 | map |
| 26 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2477 km | 05-05-2026 09:21 | map |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 1162 km | 05-05-2026 02:35 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org