Visit our other weather sites:
| Daily Summary for Monday 02 February 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,8 | 3,6 | 12,9 | East ( 46/165 ) | 14,5 | 1002,7 | 95 | - | 72 |
| Average | 3,6 | 2,7 | 1,5 | Calm #73/113 | 6,8 | 1001,3 | 94 | - | 31 #14/113 |
| Low | 2,3 | 1,4 | - | 0,0 | 1000,3 | 92 | - | ||
| Daily Tabular details for Monday 02 February 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:03 | 4,8 | 3,6 | Calm | 1002,4 | 92 | - | - | ||
| 00:08 | 4,7 | 3,5 | Calm | 4,8 | 1002,4 | 92 | - | - | |
| 00:13 | 4,6 | 3,4 | Calm | 1,6 | 1002,4 | 92 | - | - | |
| 00:18 | 4,4 | 3,2 | Calm | 4,8 | 1002,4 | 92 | - | - | |
| 00:23 | 4,3 | 3,3 | Calm | 1002,7 | 93 | - | - | ||
| 00:28 | 4,3 | 3,3 | Calm | 4,8 | 1002,4 | 93 | - | - | |
| 00:33 | 4,3 | 3,3 | Calm | 1002,4 | 93 | - | - | ||
| 00:38 | 4,4 | 3,4 | 4,7 | NE | 6,4 | 1002,4 | 93 | - | - |
| 00:43 | 4,4 | 3,4 | Calm | 1002,4 | 93 | - | - | ||
| 00:48 | 4,3 | 3,3 | Calm | 4,8 | 1002,4 | 93 | - | - | |
| 00:53 | 4,3 | 3,3 | Calm | 1,6 | 1002,4 | 93 | - | - | |
| 00:58 | 4,3 | 3,3 | 1,4 | East | 6,4 | 1002,4 | 93 | - | - |
| 01:03 | 4,3 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1002,4 | 93 | - | - | |
| 01:08 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1002,4 | 94 | - | - | ||
| 01:13 | 4,3 | 3,4 | Calm | 9,7 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:18 | 4,2 | 3,3 | Calm | 3,2 | 1002,4 | 94 | - | - | |
| 01:23 | 4,3 | 3,4 | 1,4 | ENE | 1,6 | 1002,0 | 94 | - | - |
| 01:28 | 4,2 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:33 | 4,2 | 3,3 | Calm | 4,8 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:38 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1002,0 | 94 | - | - | ||
| 01:43 | 4,2 | 3,3 | Calm | 9,7 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:48 | 4,2 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:53 | 4,2 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:58 | 4,2 | 3,3 | 1,4 | NE | 8,0 | 1002,0 | 94 | - | - |
| 02:03 | 4,2 | 3,3 | 6,4 | ENE | 6,4 | 1002,0 | 94 | - | - |
| 02:08 | 4,2 | 3,3 | Calm | 4,8 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 02:13 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1,6 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:18 | 4,1 | 3,2 | 1,4 | NE | 6,4 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 02:23 | 4,1 | 3,2 | 1,4 | North | 4,8 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 02:28 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | ESE | 4,8 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 02:33 | 3,9 | 3,0 | Calm | 8,0 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:38 | 3,9 | 3,0 | Calm | 4,8 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:43 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | East | 6,4 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 02:48 | 3,9 | 3,0 | Calm | 1,6 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:53 | 3,9 | 3,0 | Calm | 3,2 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:58 | 3,8 | 2,9 | 3,2 | ESE | 6,4 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 03:03 | 3,8 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 03:08 | 3,8 | 2,9 | Calm | 6,4 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 03:13 | 3,8 | 2,9 | Calm | 4,8 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 03:18 | 3,8 | 2,9 | Calm | 8,0 | 1001,4 | 94 | - | - | |
| 03:23 | 3,7 | 2,8 | Calm | 6,4 | 1001,4 | 94 | - | - | |
| 03:28 | 3,7 | 2,8 | Calm | 1001,4 | 94 | - | - | ||
| 03:33 | 3,7 | 2,8 | Calm | 1001,4 | 94 | - | - | ||
| 03:38 | 3,7 | 2,8 | Calm | 11,3 | 1001,4 | 94 | - | - | |
| 03:43 | 3,8 | 3,1 | Calm | 8,0 | 1001,4 | 95 | - | - | |
| 03:49 | 3,8 | 3,1 | Calm | 11,3 | 1001,4 | 95 | - | - | |
| 03:54 | 3,8 | 3,1 | 4,7 | East | 6,4 | 1001,4 | 95 | - | - |
| 03:59 | 3,8 | 3,1 | Calm | 4,8 | 1001,4 | 95 | - | - | |
| 04:04 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | ENE | 8,0 | 1001,0 | 95 | - | - |
| 04:09 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1001,0 | 95 | - | - | ||
| 04:14 | 3,9 | 3,2 | 4,7 | North | 4,8 | 1001,0 | 95 | - | - |
| 04:19 | 3,9 | 3,2 | Calm | 9,7 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:24 | 3,9 | 3,2 | Calm | 1,6 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:29 | 3,9 | 3,2 | Calm | 11,3 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:34 | 3,9 | 3,2 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:39 | 4,0 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:44 | 3,9 | 3,2 | Calm | 4,8 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:49 | 3,9 | 3,2 | Calm | 4,8 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:54 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1001,0 | 95 | - | - |
| 04:59 | 3,9 | 3,2 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 05:04 | 3,9 | 3,2 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 05:09 | 3,9 | 3,2 | Calm | 9,7 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 05:14 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1000,7 | 95 | - | - | ||
| 05:19 | 3,8 | 3,1 | Calm | 4,8 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 05:24 | 3,7 | 3,0 | 12,9 | SE | 12,9 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 05:29 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1,6 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 05:34 | 3,7 | 3,0 | 1,4 | SE | 6,4 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 05:39 | 3,7 | 3,0 | Calm | 8,0 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 05:44 | 3,7 | 3,0 | 7,9 | ENE | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 05:49 | 3,6 | 2,9 | 6,4 | East | 9,7 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 05:54 | 3,6 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 05:59 | 3,6 | 2,9 | Calm | 9,7 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:04 | 3,6 | 2,9 | Calm | 6,4 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:09 | 3,6 | 2,9 | 3,2 | NE | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:14 | 3,6 | 2,9 | Calm | 9,7 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:19 | 3,6 | 2,9 | 1,4 | SE | 12,9 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:24 | 3,5 | 2,8 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:29 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | ENE | 12,9 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:34 | 3,5 | 2,8 | 6,4 | ENE | 14,5 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:39 | 3,4 | 2,7 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:44 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | East | 8,0 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:49 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | ESE | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:54 | 3,3 | 2,6 | Calm | 14,5 | 1000,3 | 95 | - | - | |
| 06:59 | 3,3 | 2,4 | 1,4 | NE | 9,7 | 1000,3 | 94 | - | - |
| 07:04 | 3,3 | 2,4 | Calm | 6,4 | 1000,3 | 94 | - | - | |
| 07:09 | 3,2 | 2,3 | Calm | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:14 | 3,1 | 2,2 | Calm | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:19 | 3,0 | 2,1 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:24 | 3,0 | 2,1 | Calm | 3,2 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:29 | 2,9 | 2,0 | Calm | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:34 | 2,9 | 2,0 | Calm | 3,2 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:39 | 2,8 | 1,9 | Calm | 4,8 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:44 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | NNE | 9,7 | 1000,7 | 94 | - | - |
| 07:49 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | ESE | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - |
| 07:54 | 2,6 | 1,7 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:59 | 2,6 | 1,7 | 3,2 | East | 14,5 | 1001,0 | 94 | - | - |
| 08:04 | 2,6 | 1,7 | 7,9 | ENE | 12,9 | 1001,0 | 94 | - | - |
| 08:09 | 2,6 | 1,7 | Calm | 4,8 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 08:14 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | NE | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - |
| 08:19 | 2,4 | 1,5 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | 5 | |
| 08:24 | 2,4 | 1,5 | 4,7 | NNE | 8,0 | 1000,7 | 94 | - | 7 |
| 08:29 | 2,3 | 1,4 | 4,7 | East | 8,0 | 1000,7 | 94 | - | 9 |
| 08:34 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | ESE | 11,3 | 1001,0 | 94 | - | 12 |
| 08:39 | 2,3 | 1,4 | 6,4 | East | 14,5 | 1001,0 | 94 | - | 18 |
| 08:44 | 2,3 | 1,4 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | 21 | |
| 08:49 | 2,3 | 1,4 | 6,4 | ESE | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | 26 |
| 08:54 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | SSE | 14,5 | 1000,7 | 94 | - | 32 |
| 08:59 | 2,4 | 1,5 | 11,1 | East | 12,9 | 1000,7 | 94 | - | 28 |
| 09:04 | 2,4 | 1,5 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 94 | - | 39 | |
| 09:09 | 2,4 | 1,4 | Calm | 4,8 | 1001,0 | 93 | - | 47 | |
| 09:14 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | East | 9,7 | 1001,0 | 94 | - | 54 |
| 09:19 | 2,5 | 1,5 | 6,4 | NE | 6,4 | 1001,0 | 93 | - | 63 |
| 09:24 | 2,5 | 1,5 | 6,4 | ESE | 8,0 | 1001,4 | 93 | - | 72 |
| Daily Summary for Monday 02 February 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,8 | 3,6 | 12,9 | East ( 46/165 ) | 14,5 | 1002,7 | 95 | - | 72 |
| Average | 3,6 | 2,7 | 1,5 | Calm #73/113 | 6,8 | 1001,3 | 94 | - | 31 #14/113 |
| Low | 2,3 | 1,4 | - | 0,0 | 1000,3 | 92 | - | ||
| Daily Tabular details for Monday 02 February 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:03 | 4,8 | 3,6 | Calm | 1002,4 | 92 | - | - | ||
| 00:08 | 4,7 | 3,5 | Calm | 4,8 | 1002,4 | 92 | - | - | |
| 00:13 | 4,6 | 3,4 | Calm | 1,6 | 1002,4 | 92 | - | - | |
| 00:18 | 4,4 | 3,2 | Calm | 4,8 | 1002,4 | 92 | - | - | |
| 00:23 | 4,3 | 3,3 | Calm | 1002,7 | 93 | - | - | ||
| 00:28 | 4,3 | 3,3 | Calm | 4,8 | 1002,4 | 93 | - | - | |
| 00:33 | 4,3 | 3,3 | Calm | 1002,4 | 93 | - | - | ||
| 00:38 | 4,4 | 3,4 | 4,7 | NE | 6,4 | 1002,4 | 93 | - | - |
| 00:43 | 4,4 | 3,4 | Calm | 1002,4 | 93 | - | - | ||
| 00:48 | 4,3 | 3,3 | Calm | 4,8 | 1002,4 | 93 | - | - | |
| 00:53 | 4,3 | 3,3 | Calm | 1,6 | 1002,4 | 93 | - | - | |
| 00:58 | 4,3 | 3,3 | 1,4 | East | 6,4 | 1002,4 | 93 | - | - |
| 01:03 | 4,3 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1002,4 | 93 | - | - | |
| 01:08 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1002,4 | 94 | - | - | ||
| 01:13 | 4,3 | 3,4 | Calm | 9,7 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:18 | 4,2 | 3,3 | Calm | 3,2 | 1002,4 | 94 | - | - | |
| 01:23 | 4,3 | 3,4 | 1,4 | ENE | 1,6 | 1002,0 | 94 | - | - |
| 01:28 | 4,2 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:33 | 4,2 | 3,3 | Calm | 4,8 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:38 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1002,0 | 94 | - | - | ||
| 01:43 | 4,2 | 3,3 | Calm | 9,7 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:48 | 4,2 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:53 | 4,2 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 01:58 | 4,2 | 3,3 | 1,4 | NE | 8,0 | 1002,0 | 94 | - | - |
| 02:03 | 4,2 | 3,3 | 6,4 | ENE | 6,4 | 1002,0 | 94 | - | - |
| 02:08 | 4,2 | 3,3 | Calm | 4,8 | 1002,0 | 94 | - | - | |
| 02:13 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1,6 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:18 | 4,1 | 3,2 | 1,4 | NE | 6,4 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 02:23 | 4,1 | 3,2 | 1,4 | North | 4,8 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 02:28 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | ESE | 4,8 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 02:33 | 3,9 | 3,0 | Calm | 8,0 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:38 | 3,9 | 3,0 | Calm | 4,8 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:43 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | East | 6,4 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 02:48 | 3,9 | 3,0 | Calm | 1,6 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:53 | 3,9 | 3,0 | Calm | 3,2 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 02:58 | 3,8 | 2,9 | 3,2 | ESE | 6,4 | 1001,7 | 94 | - | - |
| 03:03 | 3,8 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 03:08 | 3,8 | 2,9 | Calm | 6,4 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 03:13 | 3,8 | 2,9 | Calm | 4,8 | 1001,7 | 94 | - | - | |
| 03:18 | 3,8 | 2,9 | Calm | 8,0 | 1001,4 | 94 | - | - | |
| 03:23 | 3,7 | 2,8 | Calm | 6,4 | 1001,4 | 94 | - | - | |
| 03:28 | 3,7 | 2,8 | Calm | 1001,4 | 94 | - | - | ||
| 03:33 | 3,7 | 2,8 | Calm | 1001,4 | 94 | - | - | ||
| 03:38 | 3,7 | 2,8 | Calm | 11,3 | 1001,4 | 94 | - | - | |
| 03:43 | 3,8 | 3,1 | Calm | 8,0 | 1001,4 | 95 | - | - | |
| 03:49 | 3,8 | 3,1 | Calm | 11,3 | 1001,4 | 95 | - | - | |
| 03:54 | 3,8 | 3,1 | 4,7 | East | 6,4 | 1001,4 | 95 | - | - |
| 03:59 | 3,8 | 3,1 | Calm | 4,8 | 1001,4 | 95 | - | - | |
| 04:04 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | ENE | 8,0 | 1001,0 | 95 | - | - |
| 04:09 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1001,0 | 95 | - | - | ||
| 04:14 | 3,9 | 3,2 | 4,7 | North | 4,8 | 1001,0 | 95 | - | - |
| 04:19 | 3,9 | 3,2 | Calm | 9,7 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:24 | 3,9 | 3,2 | Calm | 1,6 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:29 | 3,9 | 3,2 | Calm | 11,3 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:34 | 3,9 | 3,2 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:39 | 4,0 | 3,3 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:44 | 3,9 | 3,2 | Calm | 4,8 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:49 | 3,9 | 3,2 | Calm | 4,8 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 04:54 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | NNE | 4,8 | 1001,0 | 95 | - | - |
| 04:59 | 3,9 | 3,2 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 05:04 | 3,9 | 3,2 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 05:09 | 3,9 | 3,2 | Calm | 9,7 | 1001,0 | 95 | - | - | |
| 05:14 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1000,7 | 95 | - | - | ||
| 05:19 | 3,8 | 3,1 | Calm | 4,8 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 05:24 | 3,7 | 3,0 | 12,9 | SE | 12,9 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 05:29 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1,6 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 05:34 | 3,7 | 3,0 | 1,4 | SE | 6,4 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 05:39 | 3,7 | 3,0 | Calm | 8,0 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 05:44 | 3,7 | 3,0 | 7,9 | ENE | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 05:49 | 3,6 | 2,9 | 6,4 | East | 9,7 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 05:54 | 3,6 | 2,9 | Calm | 1,6 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 05:59 | 3,6 | 2,9 | Calm | 9,7 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:04 | 3,6 | 2,9 | Calm | 6,4 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:09 | 3,6 | 2,9 | 3,2 | NE | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:14 | 3,6 | 2,9 | Calm | 9,7 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:19 | 3,6 | 2,9 | 1,4 | SE | 12,9 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:24 | 3,5 | 2,8 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:29 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | ENE | 12,9 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:34 | 3,5 | 2,8 | 6,4 | ENE | 14,5 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:39 | 3,4 | 2,7 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - | |
| 06:44 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | East | 8,0 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:49 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | ESE | 11,3 | 1000,7 | 95 | - | - |
| 06:54 | 3,3 | 2,6 | Calm | 14,5 | 1000,3 | 95 | - | - | |
| 06:59 | 3,3 | 2,4 | 1,4 | NE | 9,7 | 1000,3 | 94 | - | - |
| 07:04 | 3,3 | 2,4 | Calm | 6,4 | 1000,3 | 94 | - | - | |
| 07:09 | 3,2 | 2,3 | Calm | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:14 | 3,1 | 2,2 | Calm | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:19 | 3,0 | 2,1 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:24 | 3,0 | 2,1 | Calm | 3,2 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:29 | 2,9 | 2,0 | Calm | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:34 | 2,9 | 2,0 | Calm | 3,2 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:39 | 2,8 | 1,9 | Calm | 4,8 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:44 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | NNE | 9,7 | 1000,7 | 94 | - | - |
| 07:49 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | ESE | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - |
| 07:54 | 2,6 | 1,7 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 07:59 | 2,6 | 1,7 | 3,2 | East | 14,5 | 1001,0 | 94 | - | - |
| 08:04 | 2,6 | 1,7 | 7,9 | ENE | 12,9 | 1001,0 | 94 | - | - |
| 08:09 | 2,6 | 1,7 | Calm | 4,8 | 1000,7 | 94 | - | - | |
| 08:14 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | NE | 6,4 | 1000,7 | 94 | - | - |
| 08:19 | 2,4 | 1,5 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | 5 | |
| 08:24 | 2,4 | 1,5 | 4,7 | NNE | 8,0 | 1000,7 | 94 | - | 7 |
| 08:29 | 2,3 | 1,4 | 4,7 | East | 8,0 | 1000,7 | 94 | - | 9 |
| 08:34 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | ESE | 11,3 | 1001,0 | 94 | - | 12 |
| 08:39 | 2,3 | 1,4 | 6,4 | East | 14,5 | 1001,0 | 94 | - | 18 |
| 08:44 | 2,3 | 1,4 | Calm | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | 21 | |
| 08:49 | 2,3 | 1,4 | 6,4 | ESE | 11,3 | 1000,7 | 94 | - | 26 |
| 08:54 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | SSE | 14,5 | 1000,7 | 94 | - | 32 |
| 08:59 | 2,4 | 1,5 | 11,1 | East | 12,9 | 1000,7 | 94 | - | 28 |
| 09:04 | 2,4 | 1,5 | Calm | 6,4 | 1001,0 | 94 | - | 39 | |
| 09:09 | 2,4 | 1,4 | Calm | 4,8 | 1001,0 | 93 | - | 47 | |
| 09:14 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | East | 9,7 | 1001,0 | 94 | - | 54 |
| 09:19 | 2,5 | 1,5 | 6,4 | NE | 6,4 | 1001,0 | 93 | - | 63 |
| 09:24 | 2,5 | 1,5 | 6,4 | ESE | 8,0 | 1001,4 | 93 | - | 72 |
Download your copy of this data-set here