Bezoek ook deze websites:
|
| Bewolking |
|
|
11,2°C
Koel Voelt aan als: 11°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 13,7°C (13:51) | 3,3°C (06:56) |
| Gisteren: | 12,8°C (13:21) | 5,9°C (22:00) |
| maand: | 13,7°C (01-03) | 3,3°C (01-03) |
| jaar: | 18,0°C (26-02) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,8 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:154,8 mm
Wind vanuit ZW
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
14,4 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 14:02
Zon:
07:21
18:15
Daglicht (uu:mm): 10:54 (+ 4 minuten)
Maan:
15:48
06:47
Wassende maan, 97% Verlicht
Vochtigheid:
74%
Dauwpunt:
6,7°C
Barometer:
1019,2 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 624 @ 13:54
| deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
| Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 8° | 5° | 14° | 10° | 7° | 5° | 14° | 10° | 5° | 3° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-12 km/h |
Z-12 km/h |
Z-14 km/h |
ZO-12 km/h |
Z-10 km/h |
Z-10 km/h |
ZW-7 km/h |
N-10 km/h |
NO-11 km/h |
NO-11 km/h |
Maandag 02 Maart 2026
07:19
18:17 Dag lengte: 10:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 75% | 1021 hPa | ||||
| 01 - 07 | Helder | 5° | 12 km/h - Z Zwak | 83% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 59% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 10° | 12 km/h - ZO Zwak | 79% | 1021 hPa | |||
Dinsdag 03 Maart 2026
07:17
18:19 Dag lengte: 11:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 86% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 14° | 7 km/h - ZW Zwak | 68% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 10° | 10 km/h - N Zwak | 90% | 1027 hPa | |||
Woensdag 04 Maart 2026
07:14
18:20 Dag lengte: 11:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 11 km/h - NO Zwak | 97% | 1030 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 1030 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 11° | 9 km/h - O Zwak | 73% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 9° | 12 km/h - O Zwak | 81% | 1027 hPa | |||
Donderdag 05 Maart 2026
07:12
18:22 Dag lengte: 11:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 91% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 5° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 14° | 13 km/h - ZO Matig | 62% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 11° | 11 km/h - ZO Zwak | 71% | 1019 hPa | |||
Vrijdag 06 Maart 2026
07:10
18:24 Dag lengte: 11:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 8° | 10 km/h - ZO Zwak | 81% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 7 km/h - ZO Zwak | 93% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 15° | 4 km/h - Z Zwak | 62% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 4 km/h - NW Zwak | 82% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 07 Maart 2026
07:08
18:26 Dag lengte: 11:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 10 km/h - N Zwak | 97% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 10 km/h - N Zwak | 99% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - NO Matig | 76% | 1031 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 12 km/h - NO Zwak | 71% | 1031 hPa | |||
Zondag 08 Maart 2026
07:05
18:27 Dag lengte: 11:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 4° | 14 km/h - NO Matig | 86% | 1032 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 4° | 13 km/h - NO Matig | 90% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - O Matig | 69% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 10° | 12 km/h - O Zwak | 83% | 1026 hPa | |||
Maandag 09 Maart 2026
07:03
18:29 Dag lengte: 11:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 8 km/h - ZO Zwak | 90% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 95% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 15° | 7 km/h - ZW Zwak | 69% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 5 km/h - W Zwak | 87% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 10 Maart 2026
07:01
18:31 Dag lengte: 11:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 0 km/h - ZO Kalm | 95% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 4 km/h - Z Zwak | 99% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 71% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.3 mm | 1 km/h - W Zwak | 92% | 1020 hPa | ||
Woensdag 11 Maart 2026
06:59
18:33 Dag lengte: 11:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 7° | 0.5 mm | 5 km/h - NO Zwak | 100% | 1020 hPa | ||
Zondag 01 Maart 2026
07:21
18:15 Dag lengte: 10:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 64% | 99% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 65% | 40% | 1021 hPa | |||
Maandag 02 Maart 2026
07:19
18:17 Dag lengte: 10:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 14 km/h - Z Matig | 69% | 9% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 75% | 27% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 7° | 12 km/h - Z Zwak | 77% | 44% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - Z Zwak | 79% | 0% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 82% | 2% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 5° | 12 km/h - Z Zwak | 84% | 23% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 5° | 12 km/h - Z Zwak | 85% | 1% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 5° | 12 km/h - Z Zwak | 83% | 1% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 13 km/h - Z Matig | 81% | 46% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 14 km/h - Z Matig | 77% | 79% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 13 km/h - Z Matig | 72% | 78% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 14 km/h - Z Matig | 67% | 72% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 62% | 66% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 59% | 53% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 14 km/h - Z Matig | 57% | 51% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 14 km/h - Z Matig | 52% | 35% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 15° | 13 km/h - Z Matig | 51% | 18% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 14° | 10 km/h - ZO Zwak | 60% | 0% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 12° | 10 km/h - ZO Zwak | 71% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 10° | 12 km/h - ZO Zwak | 79% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 10° | 12 km/h - ZO Zwak | 80% | 8% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 9° | 12 km/h - ZO Zwak | 80% | 11% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 8° | 11 km/h - Z Zwak | 80% | 7% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 81% | 1% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 03 Maart 2026
07:17
18:19 Dag lengte: 11:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 8° | 11 km/h - Z Zwak | 82% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 86% | 0% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 89% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 90% | 0% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 6° | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 7° | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 9° | 8 km/h - ZW Zwak | 85% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 11° | 8 km/h - ZW Zwak | 79% | 0% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 13° | 7 km/h - ZW Zwak | 72% | 0% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 14° | 7 km/h - ZW Zwak | 68% | 0% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 15° | 7 km/h - W Zwak | 66% | 0% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 16° | 10 km/h - W Zwak | 64% | 14% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 16° | 11 km/h - NW Zwak | 62% | 67% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 12 km/h - NW Zwak | 67% | 53% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - N Zwak | 77% | 9% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 10° | 10 km/h - N Zwak | 90% | 1% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 9° | 9 km/h - N Zwak | 94% | 5% | 1028 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 8° | 11 km/h - N Zwak | 95% | 86% | 1028 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 11 km/h - N Zwak | 96% | 99% | 1029 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 97% | 44% | 1029 hPa | |||
Woensdag 04 Maart 2026
07:14
18:20 Dag lengte: 11:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 11 km/h - NO Zwak | 97% | 16% | 1030 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 5° | 11 km/h - NO Zwak | 97% | 81% | 1030 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 60% | 1030 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 97% | 1030 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 11 km/h - NO Zwak | 99% | 86% | 1029 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 4° | 12 km/h - NO Zwak | 99% | 98% | 1029 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 4° | 11 km/h - NO Zwak | 99% | 96% | 1030 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 3° | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 69% | 1030 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - NO Zwak | 97% | 33% | 1030 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 4° | 13 km/h - NO Matig | 91% | 36% | 1030 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 3% | 1030 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 7° | 9 km/h - O Zwak | 79% | 0% | 1030 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 9° | 9 km/h - O Zwak | 75% | 14% | 1030 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 11° | 9 km/h - O Zwak | 73% | 48% | 1030 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-03-01T20:16:01+01:00 |