Bezoek ook deze websites:
|
| Nevel, Bewolking |
|
|
3,1°C
koud Voelt aan als: 3°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 5,6°C (00:03) | 2,9°C (04:02) |
| Gisteren: | 13,8°C (15:20) | 5,6°C (23:59) |
| maand: | 18,6°C (09-03) | 1,1°C (15-03) |
| jaar: | 18,6°C (09-03) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:29,6 mm
Jaar totaal:184,2 mm
Wind vanuit NO
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
13,0 km/h
om 04:12
Zon:
06:36
18:50
Daglicht (uu:mm): 12:14 (+ 4 minuten)
Maan:
07:05
22:42
Wassende maan, 6% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
2,2°C
Barometer:
1018,2 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm10 | |||||||||||
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Laatste meting is van: 21-03-2026 05:19 | ||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
| Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
| 4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
| Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
| 6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
| 9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
| 10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
| Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | |
| 2° | 13° | 8° | 6° | 3° | 13° | 9° | 5° | 5° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO-11 km/h |
NO-11 km/h |
NO-16 km/h |
O-13 km/h |
O-12 km/h |
O-6 km/h |
NO-6 km/h |
N-6 km/h |
N-9 km/h |
N-6 km/h |
Zaterdag 21 Maart 2026
06:36
18:50 Dag lengte: 12:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | 2° | 11 km/h - NO Zwak | 97% | 1020 hPa | ||||
| 07 - 13 | Helder | 13° | 11 km/h - NO Zwak | 57% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 8° | 16 km/h - NO Matig | 71% | 1018 hPa | |||
Zondag 22 Maart 2026
06:33
18:52 Dag lengte: 12:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - O Matig | 86% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 12 km/h - O Zwak | 93% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 13° | 6 km/h - O Zwak | 60% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 9° | 6 km/h - NO Zwak | 75% | 1016 hPa | |||
Maandag 23 Maart 2026
06:31
18:54 Dag lengte: 12:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 6 km/h - N Zwak | 88% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 9 km/h - N Zwak | 94% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 14° | 6 km/h - N Zwak | 50% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 8 km/h - NW Zwak | 69% | 1021 hPa | |||
Dinsdag 24 Maart 2026
06:29
18:55 Dag lengte: 12:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 4 km/h - ZO Zwak | 89% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 11 km/h - ZW Zwak | 88% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 21 km/h - ZW Matig | 55% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 20 km/h - ZW Matig | 62% | 1008 hPa | |||
Woensdag 25 Maart 2026
06:26
18:57 Dag lengte: 12:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 9° | 1.3 mm | 22 km/h - ZW Matig | 92% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 6° | 5.3 mm | 14 km/h - W Matig | 95% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 8° | 1.9 mm | 19 km/h - W Matig | 68% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 6° | 1.9 mm | 13 km/h - W Matig | 69% | 1001 hPa | ||
Donderdag 26 Maart 2026
06:24
18:59 Dag lengte: 12:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 3° | 10 km/h - W Zwak | 90% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Druilerige regen | 2° | 0.7 mm | 15 km/h - W Matig | 85% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 7° | 2 mm | 23 km/h - NW Matig | 68% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 4° | 1.8 mm | 17 km/h - NW Matig | 72% | 1011 hPa | ||
Vrijdag 27 Maart 2026
06:22
19:00 Dag lengte: 12:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | 1° | 1.1 mm | 12 km/h - W Zwak | 89% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 0° | 10 km/h - W Zwak | 88% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Sneeuw | 5° | 1 mm | 14 km/h - W Matig | 71% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 4° | 0.5 mm | 4 km/h - ZW Zwak | 73% | 1013 hPa | ||
Zaterdag 28 Maart 2026
06:19
19:02 Dag lengte: 12:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 0.4 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 94% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 2° | 0.5 mm | 7 km/h - W Zwak | 99% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 7° | 1 mm | 14 km/h - W Matig | 75% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 5° | 1.9 mm | 5 km/h - W Zwak | 83% | 1015 hPa | ||
Zondag 29 Maart 2026
07:17
20:04 Dag lengte: 12:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 1° | 2 km/h - W Zwak | 95% | 1013 hPa | |||
| 01 - 08 | Helder | -1° | 5 km/h - O Zwak | 99% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 9° | 8 km/h - NO Zwak | 55% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - N Zwak | 63% | 1016 hPa | |||
Maandag 30 Maart 2026
07:15
20:06 Dag lengte: 12:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 2° | 10 km/h - N Zwak | 95% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 13 km/h - N Matig | 93% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 24 km/h - N Matig | 52% | 1020 hPa | ||
Zaterdag 21 Maart 2026
06:36
18:50 Dag lengte: 12:15
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 04-05 | Helder | 2° | 11 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 2° | 11 km/h - NO Zwak | 97% | 33% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 2° | 11 km/h - NO Zwak | 97% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 3° | 10 km/h - NO Zwak | 93% | 3% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 5° | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 0% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 7° | 9 km/h - NO Zwak | 79% | 0% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 10° | 9 km/h - NO Zwak | 72% | 0% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 11° | 10 km/h - NO Zwak | 65% | 0% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 13° | 11 km/h - NO Zwak | 57% | 2% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 13° | 12 km/h - NO Zwak | 56% | 0% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 13° | 13 km/h - NO Matig | 55% | 11% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 13° | 13 km/h - NO Matig | 54% | 33% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 12° | 13 km/h - NO Matig | 54% | 35% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 11° | 17 km/h - NO Matig | 60% | 51% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 16 km/h - NO Matig | 71% | 10% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 7° | 13 km/h - NO Matig | 76% | 7% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 78% | 81% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - NO Matig | 78% | 92% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - NO Matig | 74% | 96% | 1018 hPa | |||
Zondag 22 Maart 2026
06:33
18:52 Dag lengte: 12:19
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - O Matig | 78% | 0% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 6° | 13 km/h - O Matig | 86% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 5° | 11 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 4° | 11 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 12 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 12 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 3° | 13 km/h - O Matig | 92% | 0% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 3° | 12 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 4° | 11 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 6° | 10 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 8° | 8 km/h - O Zwak | 76% | 0% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 10° | 7 km/h - O Zwak | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 11° | 6 km/h - O Zwak | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 13° | 6 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 13° | 8 km/h - NO Zwak | 56% | 0% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 14° | 8 km/h - O Zwak | 54% | 0% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 14° | 9 km/h - O Zwak | 54% | 2% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 13° | 9 km/h - O Zwak | 57% | 0% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 12° | 6 km/h - NO Zwak | 67% | 0% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 9° | 6 km/h - NO Zwak | 75% | 0% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 8° | 7 km/h - N Zwak | 77% | 0% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 8° | 8 km/h - N Zwak | 80% | 0% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 81% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 6° | 7 km/h - N Zwak | 83% | 0% | 1017 hPa | |||
Maandag 23 Maart 2026
06:31
18:54 Dag lengte: 12:23
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 6° | 7 km/h - N Zwak | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 6 km/h - N Zwak | 88% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 5° | 9 km/h - N Zwak | 90% | 47% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - N Zwak | 90% | 100% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 6 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 5° | 9 km/h - N Zwak | 93% | 99% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 5° | 9 km/h - N Zwak | 94% | 14% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - N Zwak | 88% | 7% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 8° | 8 km/h - N Zwak | 79% | 0% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 11° | 8 km/h - N Zwak | 69% | 11% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 12° | 8 km/h - N Zwak | 61% | 14% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 13° | 6 km/h - N Zwak | 54% | 47% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 6 km/h - N Zwak | 50% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 6 km/h - N Zwak | 48% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 6 km/h - NW Zwak | 48% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - NW Zwak | 47% | 100% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 14° | 9 km/h - NW Zwak | 49% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - NW Zwak | 62% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 8 km/h - NW Zwak | 69% | 100% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-03-21T02:17:58+01:00 |