Bezoek ook deze websites:
|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
4,4°C
koud Voelt aan als: 4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 7,9°C (00:12) | 4,3°C (07:06) |
| Gisteren: | 15,3°C (16:31) | 3,1°C (07:20) |
| maand: | 16,8°C (04-04) | 2,3°C (02-04) |
| jaar: | 18,6°C (09-03) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:2,4 mm
Jaar totaal:229,4 mm
Wind vanuit N
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
3,2 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 03:37
Zon:
06:56
20:19
Daglicht (uu:mm): 13:22 (+ 4 minuten)
Maan:
02:00
08:38
Afnemende maan, 77% Verlicht
Vochtigheid:
78%
Dauwpunt:
0,9°C
Barometer:
1026,4 hPa
Trend: Bestendig
11 W/m2
Hoog: 9 @ 07:08
| deze nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
| Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 4° | 13° | 11° | 6° | 5° | 15° | 13° | 7° | 7° | 16° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-10 km/h |
O-12 km/h |
O-11 km/h |
O-14 km/h |
O-10 km/h |
O-10 km/h |
O-12 km/h |
ZO-12 km/h |
ZO-13 km/h |
ZO-15 km/h |
Dinsdag 07 April 2026
06:56
20:19 Dag lengte: 13:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 4° | 10 km/h - O Zwak | 80% | 1028 hPa | ||||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 13° | 12 km/h - O Zwak | 44% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 11 km/h - O Zwak | 63% | 1027 hPa | |||
Woensdag 08 April 2026
06:54
20:21 Dag lengte: 13:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 14 km/h - O Matig | 86% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 90% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 10 km/h - O Zwak | 51% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - O Zwak | 63% | 1025 hPa | |||
Donderdag 09 April 2026
06:52
20:23 Dag lengte: 13:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - ZO Zwak | 72% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - ZO Matig | 67% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 15 km/h - ZO Matig | 54% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 67% | 1015 hPa | |||
Vrijdag 10 April 2026
06:50
20:24 Dag lengte: 13:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 6° | 3.1 mm | 21 km/h - W Matig | 93% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Regen | 7° | 10.2 mm | 26 km/h - NW Matig | 94% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 12° | 1.2 mm | 14 km/h - N Matig | 66% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 6 km/h - W Zwak | 78% | 1020 hPa | ||
Zaterdag 11 April 2026
06:47
20:26 Dag lengte: 13:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 6° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 14° | 16 km/h - ZO Matig | 53% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - O Matig | 59% | 1014 hPa | |||
Zondag 12 April 2026
06:45
20:28 Dag lengte: 13:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - O Matig | 60% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 18 km/h - O Matig | 67% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 22 km/h - ZO Matig | 48% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 55% | 1014 hPa | |||
Maandag 13 April 2026
06:43
20:29 Dag lengte: 13:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 8° | 3.5 mm | 10 km/h - W Zwak | 98% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 7° | 4.2 mm | 5 km/h - W Zwak | 97% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 9° | 1.3 mm | 5 km/h - NW Zwak | 79% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 8° | 2 mm | 5 km/h - NO Zwak | 92% | 1021 hPa | ||
Dinsdag 14 April 2026
06:41
20:31 Dag lengte: 13:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 6° | 0.5 mm | 6 km/h - N Zwak | 96% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 8 km/h - N Zwak | 96% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 0.4 mm | 1 km/h - NW Zwak | 55% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.2 mm | 2 km/h - N Zwak | 67% | 1020 hPa | ||
Woensdag 15 April 2026
06:39
20:33 Dag lengte: 13:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 5° | 6 km/h - ZO Zwak | 93% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 10 km/h - ZO Zwak | 84% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 15° | 15 km/h - Z Matig | 48% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 13° | 11 km/h - ZO Zwak | 64% | 1014 hPa | |||
Donderdag 16 April 2026
06:36
20:35 Dag lengte: 13:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - ZO Matig | 71% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen | 8° | 2.3 mm | 15 km/h - ZO Matig | 92% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 14° | 1.6 mm | 15 km/h - Z Matig | 67% | 1008 hPa | ||
Dinsdag 07 April 2026
06:56
20:19 Dag lengte: 13:23
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 07-08 | Helder | 4° | 10 km/h - O Zwak | 80% | 10% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 6° | 8 km/h - O Zwak | 76% | 43% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 9 km/h - O Zwak | 68% | 30% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 10° | 11 km/h - O Zwak | 58% | 0% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 11° | 12 km/h - O Zwak | 49% | 10% | 1029 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 12° | 12 km/h - O Zwak | 46% | 64% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - O Zwak | 44% | 8% | 1028 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 14° | 12 km/h - O Zwak | 43% | 57% | 1028 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 13 km/h - O Matig | 45% | 92% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 13 km/h - O Matig | 47% | 84% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 13 km/h - O Matig | 49% | 76% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 12 km/h - O Zwak | 55% | 28% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 11° | 11 km/h - O Zwak | 63% | 0% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 9° | 13 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 8° | 14 km/h - O Matig | 68% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 14 km/h - O Matig | 71% | 0% | 1028 hPa | |||
Woensdag 08 April 2026
06:54
20:21 Dag lengte: 13:27
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 14 km/h - O Matig | 76% | 0% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 6° | 14 km/h - O Matig | 81% | 0% | 1028 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 6° | 14 km/h - O Matig | 86% | 0% | 1028 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 5° | 13 km/h - O Matig | 88% | 0% | 1028 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 5° | 13 km/h - O Matig | 90% | 0% | 1028 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 5° | 12 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 4° | 11 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 4° | 10 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 10 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 6° | 8 km/h - O Zwak | 84% | 0% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 9° | 8 km/h - O Zwak | 76% | 8% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 11° | 9 km/h - O Zwak | 67% | 28% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 13° | 10 km/h - O Zwak | 61% | 95% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 10 km/h - O Zwak | 56% | 94% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 10 km/h - O Zwak | 51% | 100% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 11 km/h - O Zwak | 50% | 100% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 11 km/h - O Zwak | 51% | 100% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 12 km/h - O Zwak | 52% | 96% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 12 km/h - O Zwak | 53% | 99% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 11 km/h - O Zwak | 60% | 100% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - O Zwak | 63% | 100% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - O Matig | 64% | 85% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 13 km/h - O Matig | 68% | 7% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 9° | 13 km/h - O Matig | 71% | 86% | 1026 hPa | |||
Donderdag 09 April 2026
06:52
20:23 Dag lengte: 13:31
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 13 km/h - O Matig | 69% | 67% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - O Matig | 68% | 100% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - ZO Zwak | 72% | 100% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - ZO Zwak | 75% | 100% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - ZO Matig | 73% | 100% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - ZO Matig | 71% | 100% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - ZO Matig | 69% | 100% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - ZO Matig | 67% | 100% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - ZO Matig | 67% | 98% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 12 km/h - ZO Zwak | 66% | 96% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 13 km/h - ZO Matig | 62% | 63% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 15 km/h - ZO Matig | 59% | 20% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 13° | 15 km/h - ZO Matig | 57% | 14% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 15° | 14 km/h - ZO Matig | 56% | 32% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 16° | 15 km/h - ZO Matig | 54% | 14% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 17° | 15 km/h - ZO Matig | 51% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 14 km/h - ZO Matig | 51% | 83% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 14 km/h - ZO Matig | 52% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 15 km/h - ZO Matig | 55% | 100% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 14 km/h - ZO Matig | 63% | 99% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-04-07T03:16:26+02:00 |