Bezoek ook deze websites:
|
| Nevel, Bewolking |
|
|
10,3°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,4°C (17:24) | 10,2°C (22:29) |
| Gisteren: | 10,6°C (12:45) | 7,4°C (08:31) |
| maand: | 12,2°C (07-02) | -5,6°C (15-02) |
| jaar: | 12,2°C (07-02) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:14,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,0 mm
Deze maand:64,4 mm
Jaar totaal:139,0 mm
Wind vanuit ZZW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
11,2 km/h
Windvlaag vandaag:
22,7 km/h
om 15:50
Zon:
07:36
18:02
Daglicht (uu:mm): 10:26 (+ 4 minuten)
Maan:
08:59
>00:00
Wassende maan, 32% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
9,5°C
Barometer:
1013,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 142 @ 15:01
| deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | |
| 9° | 8° | 11° | 9° | 8° | 8° | 11° | 11° | 10° | 6° |
| - | 0.1 mm | 0.5 mm | 2.5 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - |
W-22 km/h |
ZW-22 km/h |
W-30 km/h |
W-23 km/h |
W-13 km/h |
ZW-8 km/h |
W-15 km/h |
Z-9 km/h |
Z-11 km/h |
ZO-10 km/h |
Maandag 23 Februari 2026
07:34
18:04 Dag lengte: 10:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 9° | 22 km/h - W Matig | 92% | 1014 hPa | ||||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 0.5 mm | 30 km/h - W Matig | 70% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 2.5 mm | 23 km/h - W Matig | 83% | 1014 hPa | ||
Dinsdag 24 Februari 2026
07:32
18:06 Dag lengte: 10:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1.1 mm | 13 km/h - W Matig | 96% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 8° | 0.9 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 99% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 15 km/h - W Matig | 93% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 1019 hPa | ||
Woensdag 25 Februari 2026
07:30
18:08 Dag lengte: 10:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 11 km/h - Z Zwak | 95% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 6° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 15° | 13 km/h - Z Matig | 73% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 12° | 11 km/h - ZO Zwak | 87% | 1017 hPa | |||
Donderdag 26 Februari 2026
07:27
18:10 Dag lengte: 10:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 13 km/h - Z Matig | 91% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 22 km/h - ZW Matig | 68% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0.1 mm | 15 km/h - ZW Matig | 76% | 1016 hPa | ||
Vrijdag 27 Februari 2026
07:25
18:11 Dag lengte: 10:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 84% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 80% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Miezerig | 11° | 0.6 mm | 23 km/h - ZW Matig | 85% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.2 mm | 20 km/h - ZW Matig | 63% | 1014 hPa | ||
Zaterdag 28 Februari 2026
07:23
18:13 Dag lengte: 10:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 18 km/h - ZW Matig | 78% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 14 km/h - ZW Matig | 70% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 81% | 1022 hPa | ||
Zondag 01 Maart 2026
07:21
18:15 Dag lengte: 10:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 11 km/h - ZO Zwak | 89% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - ZO Matig | 91% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - ZO Matig | 61% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 14 km/h - ZO Matig | 74% | 1015 hPa | |||
Maandag 02 Maart 2026
07:19
18:17 Dag lengte: 10:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - ZO Zwak | 85% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - ZO Zwak | 92% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 14 km/h - Z Matig | 63% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 11° | 0.2 mm | 8 km/h - ZO Zwak | 88% | 1015 hPa | ||
Dinsdag 03 Maart 2026
07:17
18:19 Dag lengte: 11:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - ZW Zwak | 87% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 71% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 7 km/h - Z Zwak | 86% | 1017 hPa | |||
Woensdag 04 Maart 2026
07:14
18:20 Dag lengte: 11:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 11 km/h - Z Zwak | 92% | 1016 hPa | |||
Zondag 22 Februari 2026
07:36
18:02 Dag lengte: 10:26
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 22-23 | Bewolkt | 10° | 23 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
Maandag 23 Februari 2026
07:34
18:04 Dag lengte: 10:30
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 9° | 22 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 9° | 22 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 8° | 22 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 8° | 22 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 8° | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Miezerig | 9° | 0.1 mm | 27 km/h - ZW Matig | 88% | 84% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | Druilerige regen | 10° | 0.1 mm | 26 km/h - W Matig | 79% | 97% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 30 km/h - W Matig | 70% | 98% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Regen | 10° | 1.2 mm | 30 km/h - W Matig | 79% | 92% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 10° | 0.7 mm | 28 km/h - W Matig | 78% | 84% | 1013 hPa | ||
| 15-16 | Druilerige regen | 10° | 0.2 mm | 27 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1013 hPa | ||
| 16-17 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 24 km/h - W Matig | 77% | 99% | 1013 hPa | ||
| 17-18 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - W Matig | 76% | 100% | 1013 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - W Matig | 83% | 99% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - W Matig | 83% | 96% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 18 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1015 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 8° | 0.7 mm | 17 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1015 hPa | ||
Dinsdag 24 Februari 2026
07:32
18:06 Dag lengte: 10:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 15 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1015 hPa | ||
| 00-01 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen | 8° | 0.3 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 03-04 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 04-05 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 8 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 1016 hPa | ||
| 05-06 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1017 hPa | ||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 8 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 8° | 8 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 10° | 11 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 11° | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 12° | 7 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 11° | 7 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 11° | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 54% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 88% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 96% | 1019 hPa | |||
Woensdag 25 Februari 2026
07:30
18:08 Dag lengte: 10:38
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 94% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 10° | 11 km/h - Z Zwak | 95% | 8% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 8° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 3% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 3% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 7° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 2% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 11 km/h - ZO Zwak | 98% | 0% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 6° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 6° | 11 km/h - ZO Zwak | 98% | 0% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 9° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 12° | 10 km/h - Z Zwak | 87% | 0% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 14° | 11 km/h - Z Zwak | 79% | 0% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 15° | 13 km/h - Z Matig | 73% | 1% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-02-22T20:16:24+01:00 |