Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 15-10-2025 07:37
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
114 km SW of Kastrí, Greece | 4.0 | 2428 km | 13-10-2025 01:11 | kaart |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2592 km | 12-10-2025 21:06 | kaart |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2573 km | 12-10-2025 20:27 | kaart |
59 km WSW of Kastrí, Greece | 4.4 | 2374 km | 12-10-2025 18:47 | kaart |
11 km S of Ula, Turkey | 4.4 | 2419 km | 12-10-2025 05:40 | kaart |
Greenland Sea | 4.8 | 2665 km | 12-10-2025 05:13 | kaart |
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.7 | 2862 km | 10-10-2025 15:19 | kaart |
17 km SW of Emet, Turkey | 4.9 | 2271 km | 09-10-2025 01:54 | kaart |
8 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org