Bezoek ook deze websites:
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 29-05-2026 17:25
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2319 km | 29-05-2026 16:36 | kaart |
| 10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina | 4.3 | 1374 km | 29-05-2026 00:00 | kaart |
| 3 km NNE of Traganón, Greece | 4.3 | 1965 km | 25-05-2026 20:50 | kaart |
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 2822 km | 24-05-2026 03:26 | kaart |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2464 km | 23-05-2026 16:40 | kaart |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2451 km | 23-05-2026 15:34 | kaart |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1134 km | 23-05-2026 02:13 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org