Bezoek ook deze websites:
|
| Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt |
|
|
21,6°C
Warm Voelt aan als: 22°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 22,8°C (15:05) | 17,4°C (06:26) |
| Gisteren: | 26,9°C (14:09) | 12,8°C (04:58) |
| maand: | 26,9°C (04-07) | 12,4°C (03-07) |
| jaar: | 38,6°C (26-06) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:1,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:3,6 mm
Jaar totaal:468,6 mm
Wind vanuit ONO
7,9 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 16:05
Zon:
05:24
21:57
Daglicht (uu:mm): 16:33 ( -1 minuten)
Maan:
00:03
11:13
Afnemende maan, 73% Verlicht
Vochtigheid:
75%
Dauwpunt:
17,0°C
Barometer:
1020,1 hPa
Trend: Bestendig
221 W/m2
Hoog: 1107 @ 14:48
| deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
| Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 20° | 16° | 18° | 25° | 23° | 19° | 19° | 25° | 20° | 16° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-19 km/h |
ZW-10 km/h |
ZW-15 km/h |
W-23 km/h |
W-12 km/h |
ZW-12 km/h |
W-15 km/h |
W-26 km/h |
NW-22 km/h |
NW-10 km/h |
Zondag 05 Juli 2026
05:24
21:57 Dag lengte: 16:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 20° | 19 km/h - NW Matig | 71% | 1021 hPa | ||||
Maandag 06 Juli 2026
05:24
21:56 Dag lengte: 16:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 18° | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 25° | 23 km/h - W Matig | 54% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 12 km/h - W Zwak | 62% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 07 Juli 2026
05:25
21:56 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 12 km/h - ZW Zwak | 76% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 19° | 15 km/h - W Matig | 73% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 25° | 26 km/h - W Matig | 45% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 22 km/h - NW Matig | 64% | 1016 hPa | |||
Woensdag 08 Juli 2026
05:26
21:55 Dag lengte: 16:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - NW Zwak | 88% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 9 km/h - W Zwak | 82% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 24° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Zwak | 55% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 24° | 10 km/h - NW Zwak | 56% | 1018 hPa | |||
Donderdag 09 Juli 2026
05:27
21:55 Dag lengte: 16:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 17° | 5 km/h - N Zwak | 91% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 2 km/h - NO Zwak | 84% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 27° | 1 km/h - Z Zwak | 50% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 26° | 10 km/h - N Zwak | 48% | 1017 hPa | |||
Vrijdag 10 Juli 2026
05:28
21:54 Dag lengte: 16:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 20° | 9 km/h - NO Zwak | 82% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 20° | 5 km/h - O Zwak | 80% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 29° | 5 km/h - O Zwak | 43% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 28° | 13 km/h - NO Matig | 43% | 1018 hPa | |||
Zaterdag 11 Juli 2026
05:29
21:53 Dag lengte: 16:24
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 21° | 13 km/h - NO Matig | 73% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 12 km/h - NO Zwak | 79% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 27° | 15 km/h - NO Matig | 46% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 26° | 18 km/h - NO Matig | 54% | 1022 hPa | |||
Zondag 12 Juli 2026
05:31
21:52 Dag lengte: 16:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 19° | 16 km/h - NO Matig | 70% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 19° | 13 km/h - NO Matig | 65% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 29° | 15 km/h - NO Matig | 31% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 26° | 15 km/h - N Matig | 40% | 1022 hPa | |||
Maandag 13 Juli 2026
05:32
21:51 Dag lengte: 16:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 17° | 12 km/h - NO Zwak | 82% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 8 km/h - NO Zwak | 85% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 29° | 10 km/h - O Zwak | 37% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 30° | 8 km/h - NO Zwak | 34% | 1017 hPa | |||
Dinsdag 14 Juli 2026
05:33
21:50 Dag lengte: 16:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 24° | 16 km/h - O Matig | 50% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 23° | 13 km/h - O Matig | 50% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 31° | 18 km/h - O Matig | 27% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 29° | 15 km/h - O Matig | 27% | 1013 hPa | |||
Woensdag 15 Juli 2026
05:34
21:49 Dag lengte: 16:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 17 km/h - O Matig | 38% | 1012 hPa | |||
Zondag 05 Juli 2026
05:24
21:57 Dag lengte: 16:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 16-17 | Druilerige regen | 21° | 0.2 mm | 22 km/h - W Matig | 69% | 85% | 1021 hPa | ||
| 17-18 | Druilerige regen | 21° | 0.1 mm | 23 km/h - NW Matig | 68% | 83% | 1021 hPa | ||
| 18-19 | Druilerige regen | 20° | 0.1 mm | 22 km/h - NW Matig | 70% | 75% | 1021 hPa | ||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 19 km/h - NW Matig | 71% | 89% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 19° | 15 km/h - NW Matig | 74% | 89% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 18° | 11 km/h - W Zwak | 79% | 96% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 17° | 9 km/h - W Zwak | 84% | 85% | 1021 hPa | |||
Maandag 06 Juli 2026
05:24
21:56 Dag lengte: 16:32
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 9 km/h - W Zwak | 90% | 46% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 9 km/h - W Zwak | 92% | 38% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 71% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 11 km/h - ZW Zwak | 93% | 79% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 17° | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 17° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 18° | 15 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 18° | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 99% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 19° | 14 km/h - ZW Matig | 83% | 96% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 21° | 18 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 20° | 17 km/h - W Matig | 80% | 89% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 22° | 20 km/h - W Matig | 66% | 79% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 22 km/h - W Matig | 58% | 99% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 25° | 23 km/h - W Matig | 54% | 98% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 21 km/h - W Matig | 56% | 93% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 21 km/h - W Matig | 55% | 60% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 21 km/h - W Matig | 55% | 45% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 19 km/h - W Matig | 55% | 58% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 17 km/h - W Matig | 57% | 89% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 12 km/h - W Zwak | 62% | 75% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 6 km/h - W Zwak | 72% | 40% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 5 km/h - ZW Zwak | 81% | 75% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 7 km/h - ZW Zwak | 84% | 91% | 1015 hPa | |||
Dinsdag 07 Juli 2026
05:25
21:56 Dag lengte: 16:31
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 12 km/h - ZW Zwak | 79% | 62% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 12 km/h - ZW Zwak | 76% | 49% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 12 km/h - ZW Zwak | 76% | 90% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 13 km/h - W Matig | 75% | 94% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 12 km/h - W Zwak | 77% | 99% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - W Matig | 81% | 94% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 18° | 12 km/h - W Zwak | 87% | 73% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 13 km/h - W Matig | 83% | 96% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 15 km/h - W Matig | 73% | 92% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 20° | 16 km/h - W Matig | 69% | 98% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 20° | 18 km/h - W Matig | 67% | 96% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 22° | 21 km/h - W Matig | 58% | 97% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 23° | 24 km/h - W Matig | 53% | 99% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 24° | 24 km/h - W Matig | 50% | 97% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 25° | 26 km/h - W Matig | 45% | 92% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 24° | 27 km/h - W Matig | 48% | 80% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 26 km/h - W Matig | 52% | 71% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 26 km/h - NW Matig | 55% | 95% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 21° | 23 km/h - NW Matig | 60% | 82% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 22 km/h - NW Matig | 61% | 61% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 22 km/h - NW Matig | 64% | 96% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 19° | 19 km/h - NW Matig | 67% | 52% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 14 km/h - NW Matig | 73% | 46% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 12 km/h - NW Zwak | 77% | 45% | 1017 hPa | |||
Woensdag 08 Juli 2026
05:26
21:55 Dag lengte: 16:29
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 12 km/h - NW Zwak | 81% | 39% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 11 km/h - NW Zwak | 84% | 18% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 16° | 10 km/h - NW Zwak | 88% | 25% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 15° | 9 km/h - W Zwak | 92% | 47% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 9 km/h - W Zwak | 94% | 46% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 10 km/h - W Zwak | 95% | 65% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 10 km/h - W Zwak | 95% | 41% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 9 km/h - W Zwak | 91% | 17% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 17° | 9 km/h - W Zwak | 82% | 10% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-07-05T15:15:29+02:00 |