Bezoek ook deze websites:
|
| Nevel, Bewolking |
|
|
1,0°C
koud Voelt aan als: 1°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 1,0°C (23:34) | -3,7°C (00:53) |
| Gisteren: | 0,5°C (15:33) | -3,5°C (23:59) |
| maand: | 4,1°C (01-01) | -3,7°C (07-01) |
| jaar: | 4,1°C (01-01) | -3,7°C (07-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:27,8 mm
Jaar totaal:27,8 mm
Wind vanuit ZW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 11:53
Zon:
08:42
16:42
Daglicht (uu:mm): 8:00 (+ 2 minuten)
Maan:
22:06
10:53
Afnemende maan, 76% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
0,4°C
Barometer:
1002,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 58 @ 11:17
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm10 | |||||||||||
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Laatste meting is van: 08-01-2026 00:31 | ||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
| Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
| 4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
| Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
| 6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
| 9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
| 10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | winterse omstandigheden | Lichte regen | Lichte regen | Winterse omstandigheden | Sneeuw | Sneeuw |
| 1° | 1° | 1° | 0° | 2° | 4° | 1° | 1° | -1° | -3° |
| 0.2 mm | - | - | - | 5 mm | 4.4 mm | 3.7 mm | 2.2 mm | 1.5 mm | 1.8 mm |
ZW-18 km/h |
ZW-16 km/h |
ZW-12 km/h |
ZO-13 km/h |
O-25 km/h |
ZO-25 km/h |
ZO-19 km/h |
N-15 km/h |
N-21 km/h |
N-20 km/h |
Donderdag 08 Januari 2026
08:41
16:44 Dag lengte: 8:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 0.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 16 km/h - ZW Matig | 92% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 0° | 13 km/h - ZO Matig | 94% | 1002 hPa | |||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:41
16:45 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | winterse omstandigheden | 2° | 5 mm | 25 km/h - O Matig | 97% | 991 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 4° | 4.4 mm | 25 km/h - ZO Matig | 89% | 980 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 1° | 3.7 mm | 19 km/h - ZO Matig | 99% | 978 hPa | ||
| 13 - 19 | Winterse omstandigheden | 1° | 2.2 mm | 15 km/h - N Matig | 100% | 983 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:40
16:46 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Sneeuw | -1° | 1.5 mm | 21 km/h - N Matig | 95% | 990 hPa | ||
| 01 - 07 | Sneeuw | -3° | 1.8 mm | 20 km/h - N Matig | 90% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | -2° | 0.5 mm | 18 km/h - N Matig | 93% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | -6° | 0.2 mm | 19 km/h - NO Matig | 89% | 1008 hPa | ||
Zondag 11 Januari 2026
08:39
16:48 Dag lengte: 8:08
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -7° | 15 km/h - NO Matig | 78% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -10° | 14 km/h - O Matig | 78% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -5° | 6 km/h - ZO Zwak | 67% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -7° | 12 km/h - ZO Zwak | 74% | 1022 hPa | |||
Maandag 12 Januari 2026
08:39
16:49 Dag lengte: 8:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -8° | 12 km/h - ZO Zwak | 78% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -6° | 17 km/h - ZO Matig | 79% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -2° | 0.4 mm | 18 km/h - ZO Matig | 75% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Sneeuw | -1° | 4.1 mm | 16 km/h - ZO Matig | 93% | 1008 hPa | ||
Dinsdag 13 Januari 2026
08:38
16:51 Dag lengte: 8:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 0.5 mm | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Winters weer | 2° | 0.9 mm | 8 km/h - ZO Zwak | 99% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 11 km/h - ZO Zwak | 95% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 2° | 1.8 mm | 12 km/h - ZO Zwak | 97% | 1011 hPa | ||
Woensdag 14 Januari 2026
08:37
16:52 Dag lengte: 8:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 2° | 0.6 mm | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 11 km/h - ZO Zwak | 98% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 5° | 0.3 mm | 13 km/h - Z Matig | 93% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 1007 hPa | |||
Donderdag 15 Januari 2026
08:36
16:54 Dag lengte: 8:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 12 km/h - ZO Zwak | 96% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 5° | 0.6 mm | 15 km/h - Z Matig | 98% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 8° | 0.5 mm | 17 km/h - Z Matig | 95% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 7° | 0.8 mm | 13 km/h - Z Matig | 97% | 1003 hPa | ||
Vrijdag 16 Januari 2026
08:35
16:55 Dag lengte: 8:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Druilerige regen | 5° | 0.7 mm | 13 km/h - ZW Matig | 98% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 0.5 mm | 4 km/h - W Zwak | 100% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 5° | 0.3 mm | 7 km/h - NO Zwak | 99% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 0.3 mm | 0 km/h - NO Kalm | 100% | 1008 hPa | ||
Zaterdag 17 Januari 2026
08:34
16:57 Dag lengte: 8:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 5 km/h - N Zwak | 99% | 1010 hPa | |||
Donderdag 08 Januari 2026
08:41
16:44 Dag lengte: 8:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 92% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 85% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 71% | 1004 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1004 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 1° | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 1° | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 1° | 16 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 1° | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 98% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 0° | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1006 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1006 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 1° | 11 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 1° | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | -1° | 10 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 0° | 12 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1003 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 0° | 13 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 1002 hPa | |||
| 19-20 | Sneeuw | 1° | 0.3 mm | 15 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 1000 hPa | ||
| 20-21 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.4 mm | 16 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 999 hPa | ||
| 21-22 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.3 mm | 17 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 997 hPa | ||
| 22-23 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.7 mm | 19 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 995 hPa | ||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:41
16:45 Dag lengte: 8:04
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | winterse omstandigheden | 1° | 1.3 mm | 22 km/h - ZO Matig | 96% | 100% | 993 hPa | ||
| 00-01 | winterse omstandigheden | 2° | 2 mm | 25 km/h - O Matig | 97% | 100% | 991 hPa | ||
| 01-02 | winterse omstandigheden | 2° | 2.6 mm | 25 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 988 hPa | ||
| 02-03 | Winters weer | 2° | 0.2 mm | 23 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 987 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 3° | 21 km/h - ZO Matig | 93% | 89% | 985 hPa | |||
| 04-05 | Miezerig | 3° | 0.2 mm | 22 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 983 hPa | ||
| 05-06 | Lichte regen | 3° | 0.5 mm | 25 km/h - ZO Matig | 90% | 100% | 982 hPa | ||
| 06-07 | Lichte regen | 4° | 0.8 mm | 25 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 980 hPa | ||
| 07-08 | Miezerig | 3° | 0.1 mm | 23 km/h - ZO Matig | 90% | 100% | 980 hPa | ||
| 08-09 | Miezerig | 3° | 0.2 mm | 24 km/h - ZO Matig | 90% | 100% | 979 hPa | ||
| 09-10 | Lichte regen | 3° | 0.5 mm | 25 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 979 hPa | ||
| 10-11 | Regen | 2° | 1 mm | 24 km/h - ZO Matig | 97% | 100% | 978 hPa | ||
| 11-12 | Regen | 1° | 1.2 mm | 23 km/h - ZO Matig | 100% | 100% | 978 hPa | ||
| 12-13 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.7 mm | 19 km/h - ZO Matig | 99% | 100% | 978 hPa | ||
| 13-14 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.3 mm | 18 km/h - ZO Matig | 98% | 100% | 978 hPa | ||
| 14-15 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.3 mm | 15 km/h - O Matig | 99% | 100% | 979 hPa | ||
| 15-16 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.5 mm | 14 km/h - NO Matig | 100% | 100% | 979 hPa | ||
| 16-17 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.5 mm | 13 km/h - N Matig | 100% | 100% | 981 hPa | ||
| 17-18 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.4 mm | 14 km/h - N Matig | 100% | 100% | 982 hPa | ||
| 18-19 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 15 km/h - N Matig | 100% | 100% | 983 hPa | ||
| 19-20 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 16 km/h - N Matig | 99% | 100% | 984 hPa | ||
| 20-21 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 19 km/h - N Matig | 98% | 100% | 985 hPa | ||
| 21-22 | Winters weer | 0° | 0.2 mm | 21 km/h - N Matig | 96% | 100% | 987 hPa | ||
| 22-23 | Winterse omstandigheden | 0° | 0.3 mm | 22 km/h - N Matig | 96% | 100% | 988 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:40
16:46 Dag lengte: 8:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Sneeuw | -1° | 0.3 mm | 22 km/h - N Matig | 96% | 100% | 989 hPa | ||
| 00-01 | Sneeuw | -1° | 0.3 mm | 21 km/h - N Matig | 95% | 100% | 990 hPa | ||
| 01-02 | Sneeuw | -2° | 0.3 mm | 21 km/h - N Matig | 94% | 100% | 991 hPa | ||
| 02-03 | Sneeuw | -2° | 0.4 mm | 19 km/h - N Matig | 94% | 100% | 993 hPa | ||
| 03-04 | Sneeuw | -3° | 0.3 mm | 21 km/h - N Matig | 92% | 100% | 994 hPa | ||
| 04-05 | Sneeuw | -3° | 0.3 mm | 20 km/h - N Matig | 92% | 100% | 995 hPa | ||
| 05-06 | Lichte sneeuwval | -3° | 0.2 mm | 20 km/h - N Matig | 91% | 100% | 996 hPa | ||
| 06-07 | Sneeuw | -3° | 0.3 mm | 20 km/h - N Matig | 90% | 100% | 998 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-01-07T18:15:50+01:00 |