Bezoek ook deze websites:
|
| Nevel, Helder |
|
|
2,8°C
koud Voelt aan als: 3°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 5,9°C (00:01) | 2,7°C (05:32) |
| Gisteren: | 15,8°C (17:29) | 5,6°C (07:40) |
| maand: | 18,6°C (06-03) | 2,6°C (03-03) |
| jaar: | 18,6°C (06-03) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:154,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 06:01
Zon:
07:03
18:29
Daglicht (uu:mm): 11:26 (+ 4 minuten)
Maan:
00:55
08:35
Afnemende maan, 70% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
1,9°C
Barometer:
1019,5 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
| Helder | Helder | Helder | Helder | Druilerige regen | Druilerige regen | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | |
| 4° | 16° | 11° | 8° | 6° | 15° | 11° | 8° | 7° | 9° |
| - | - | - | - | - | 0.7 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | - | 2.4 mm |
ZW-5 km/h |
ZW-6 km/h |
ZW-6 km/h |
Z-7 km/h |
ZW-9 km/h |
ZW-15 km/h |
ZW-8 km/h |
ZW-14 km/h |
Z-19 km/h |
ZW-23 km/h |
Maandag 09 Maart 2026
07:03
18:29 Dag lengte: 11:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | 4° | 5 km/h - ZW Zwak | 95% | 1021 hPa | ||||
| 07 - 13 | Helder | 16° | 6 km/h - ZW Zwak | 58% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 11° | 6 km/h - ZW Zwak | 79% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 10 Maart 2026
07:01
18:31 Dag lengte: 11:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 8° | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 6° | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Druilerige regen | 15° | 0.7 mm | 15 km/h - ZW Matig | 74% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 11° | 0.5 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 87% | 1016 hPa | ||
Woensdag 11 Maart 2026
06:59
18:33 Dag lengte: 11:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 94% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen | 9° | 2.4 mm | 23 km/h - ZW Matig | 95% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Regen | 8° | 5.8 mm | 14 km/h - NW Matig | 95% | 1014 hPa | ||
Donderdag 12 Maart 2026
06:56
18:34 Dag lengte: 11:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - W Zwak | 98% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 9 km/h - ZW Zwak | 97% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 61% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 61% | 1015 hPa | |||
Vrijdag 13 Maart 2026
06:54
18:36 Dag lengte: 11:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 22 km/h - Z Matig | 71% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 24 km/h - Z Matig | 75% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Regen | 8° | 6.2 mm | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 6° | 2.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1002 hPa | ||
Zaterdag 14 Maart 2026
06:52
18:38 Dag lengte: 11:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 16 km/h - ZW Matig | 91% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 13 km/h - ZW Matig | 89% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 13 km/h - ZW Matig | 64% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 5 km/h - NW Zwak | 75% | 1008 hPa | ||
Zondag 15 Maart 2026
06:49
18:40 Dag lengte: 11:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 8 km/h - NW Zwak | 93% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 7 km/h - N Zwak | 98% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 11° | 4 km/h - NW Zwak | 53% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 6 km/h - W Zwak | 69% | 1019 hPa | |||
Maandag 16 Maart 2026
06:47
18:41 Dag lengte: 11:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 11 km/h - ZW Zwak | 92% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 0.2 mm | 16 km/h - W Matig | 75% | 1026 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 6 km/h - ZW Zwak | 82% | 1025 hPa | ||
Dinsdag 17 Maart 2026
06:45
18:43 Dag lengte: 11:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 14 km/h - ZW Matig | 77% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 3 km/h - ZW Zwak | 82% | 1019 hPa | |||
Woensdag 18 Maart 2026
06:42
18:45 Dag lengte: 12:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 4 km/h - NO Zwak | 97% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 6 km/h - NO Zwak | 99% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 6 km/h - NO Zwak | 65% | 1019 hPa | |||
Maandag 09 Maart 2026
07:03
18:29 Dag lengte: 11:26
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 06-07 | Helder | 4° | 5 km/h - ZW Zwak | 95% | 1% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 7 km/h - ZW Zwak | 94% | 3% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 7° | 6 km/h - ZW Zwak | 87% | 0% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 11° | 3 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 13° | 3 km/h - Z Zwak | 70% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 15° | 4 km/h - Z Zwak | 63% | 0% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 16° | 6 km/h - ZW Zwak | 58% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 17° | 7 km/h - ZW Zwak | 56% | 0% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 17° | 7 km/h - ZW Zwak | 56% | 0% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 17° | 6 km/h - ZW Zwak | 56% | 0% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 16° | 5 km/h - ZW Zwak | 62% | 0% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 13° | 5 km/h - ZW Zwak | 75% | 1% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 11° | 6 km/h - ZW Zwak | 79% | 3% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 11° | 4 km/h - W Zwak | 81% | 4% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 10° | 3 km/h - NO Zwak | 83% | 6% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 9° | 5 km/h - O Zwak | 86% | 4% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 5 km/h - O Zwak | 89% | 4% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 10 Maart 2026
07:01
18:31 Dag lengte: 11:30
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 8° | 6 km/h - ZO Zwak | 90% | 7% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 8° | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 3% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 88% | 1% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 8° | 10 km/h - Z Zwak | 88% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 7° | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 7° | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 6° | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 2% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 3% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 11° | 8 km/h - ZW Zwak | 86% | 3% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 78% | 64% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 10 km/h - ZW Zwak | 73% | 53% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 0.6 mm | 15 km/h - ZW Matig | 74% | 55% | 1017 hPa | ||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 15 km/h - ZW Matig | 66% | 25% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 16° | 17 km/h - ZW Matig | 62% | 90% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 14° | 18 km/h - ZW Matig | 65% | 91% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 14° | 15 km/h - ZW Matig | 70% | 32% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.3 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 81% | 65% | 1015 hPa | ||
| 18-19 | Druilerige regen | 11° | 0.2 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 87% | 50% | 1016 hPa | ||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 25% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 9° | 11 km/h - Z Zwak | 93% | 32% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 9° | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 35% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 9° | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 37% | 1015 hPa | |||
Woensdag 11 Maart 2026
06:59
18:33 Dag lengte: 11:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 9° | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 25% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 8° | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 11% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 8° | 14 km/h - Z Matig | 97% | 1% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 8° | 15 km/h - Z Matig | 97% | 25% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 8° | 17 km/h - Z Matig | 97% | 20% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 8° | 18 km/h - Z Matig | 96% | 52% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 95% | 93% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 94% | 99% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 22 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Lichte regen | 10° | 0.3 mm | 22 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1012 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 9° | 0.6 mm | 23 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 10° | 0.5 mm | 22 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1011 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 9° | 0.8 mm | 23 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 13-14 | Regen | 9° | 1.2 mm | 22 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 14-15 | Regen | 9° | 1.1 mm | 21 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 15-16 | Regen | 9° | 1.2 mm | 22 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | Regen | 9° | 1.7 mm | 18 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen | 9° | 0.4 mm | 16 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1012 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-03-09T02:17:49+01:00 |