Bezoek ook deze websites:
|
| Nevel, Bewolking |
|
|
9,6°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 10,6°C (12:45) | 7,4°C (08:31) |
| Gisteren: | 8,1°C (23:59) | 1,7°C (01:39) |
| maand: | 12,2°C (07-02) | -5,6°C (15-02) |
| jaar: | 12,2°C (07-02) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:1,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,2 mm
Deze maand:49,0 mm
Jaar totaal:123,6 mm
Wind vanuit ZZW
4,7 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 00:28
Zon:
07:38
18:00
Daglicht (uu:mm): 10:22 (+ 4 minuten)
Maan:
08:44
23:32
Wassende maan, 19% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
9,0°C
Barometer:
1017,4 hPa
Trend: Bestendig
40 W/m2
Hoog: 404 @ 12:32
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm10 | |||||||||||
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Laatste meting is van: 21-02-2026 15:48 | ||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
| Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
| 4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
| Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
| 6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
| 9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
| 10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
| Bewolkt | Lichte regen | Miezerig | Regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen |
| 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 8° | 12° | 9° | 8° |
| 0.4 mm | 1.7 mm | 0.9 mm | 7.2 mm | 1.2 mm | - | 0.1 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | 1 mm |
W-19 km/h |
ZW-23 km/h |
ZW-24 km/h |
W-24 km/h |
W-19 km/h |
ZW-21 km/h |
W-22 km/h |
W-27 km/h |
W-19 km/h |
ZW-10 km/h |
Zaterdag 21 Februari 2026
07:38
18:00 Dag lengte: 10:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 0.4 mm | 19 km/h - W Matig | 86% | 1020 hPa | ||
Zondag 22 Februari 2026
07:36
18:02 Dag lengte: 10:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 10° | 1.7 mm | 23 km/h - ZW Matig | 97% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 10° | 0.9 mm | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Regen | 11° | 7.2 mm | 24 km/h - W Matig | 97% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 10° | 1.2 mm | 19 km/h - W Matig | 95% | 1015 hPa | ||
Maandag 23 Februari 2026
07:34
18:04 Dag lengte: 10:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 95% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 22 km/h - W Matig | 90% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 0.5 mm | 27 km/h - W Matig | 69% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 1.5 mm | 19 km/h - W Matig | 85% | 1016 hPa | ||
Dinsdag 24 Februari 2026
07:32
18:06 Dag lengte: 10:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 10° | 6.1 mm | 20 km/h - W Matig | 97% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 0.3 mm | 21 km/h - W Matig | 74% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.1 mm | 5 km/h - Z Zwak | 87% | 1017 hPa | ||
Woensdag 25 Februari 2026
07:30
18:08 Dag lengte: 10:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 6° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 14° | 10 km/h - ZO Zwak | 76% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 12° | 13 km/h - ZO Matig | 85% | 1016 hPa | |||
Donderdag 26 Februari 2026
07:27
18:10 Dag lengte: 10:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 14 km/h - Z Matig | 90% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - Z Zwak | 95% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen | 14° | 1.1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 76% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 11° | 0.8 mm | 21 km/h - ZW Matig | 79% | 1014 hPa | ||
Vrijdag 27 Februari 2026
07:25
18:11 Dag lengte: 10:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 24 km/h - ZW Matig | 78% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 87% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen | 12° | 2.9 mm | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.3 mm | 25 km/h - ZW Matig | 73% | 1006 hPa | ||
Zaterdag 28 Februari 2026
07:23
18:13 Dag lengte: 10:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Druilerige regen | 7° | 0.5 mm | 26 km/h - ZW Matig | 87% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 1.1 mm | 19 km/h - W Matig | 87% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 10° | 22 km/h - W Matig | 56% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 5 km/h - ZW Zwak | 76% | 1019 hPa | |||
Zondag 01 Maart 2026
07:21
18:15 Dag lengte: 10:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 75% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 9 km/h - W Zwak | 95% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - W Zwak | 51% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - W Zwak | 71% | 1021 hPa | |||
Maandag 02 Maart 2026
07:19
18:17 Dag lengte: 10:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 1° | 3 km/h - W Zwak | 87% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 2 km/h - ZO Zwak | 98% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 10 km/h - ZO Zwak | 58% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - O Zwak | 77% | 1024 hPa | |||
Dinsdag 03 Maart 2026
07:17
18:19 Dag lengte: 11:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 11 km/h - ZO Zwak | 84% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 21 Februari 2026
07:38
18:00 Dag lengte: 10:22
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 15-16 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1018 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Miezerig | 10° | 0.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1019 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 9° | 0.5 mm | 17 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1018 hPa | ||
Zondag 22 Februari 2026
07:36
18:02 Dag lengte: 10:26
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 10° | 0.4 mm | 20 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1018 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 10° | 0.6 mm | 23 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | Bewolkt | 10° | 24 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Lichte regen | 10° | 0.3 mm | 23 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1017 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 10° | 0.4 mm | 23 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 04-05 | Bewolkt | 10° | 23 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 25 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Lichte regen | 10° | 0.4 mm | 23 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 08-09 | Regen | 10° | 1.1 mm | 23 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 09-10 | Regen | 10° | 1.6 mm | 24 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10-11 | Regen | 10° | 1.4 mm | 25 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Regen | 10° | 2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 11° | 0.8 mm | 24 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 11° | 0.9 mm | 24 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 24 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 22 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 99% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
Maandag 23 Februari 2026
07:34
18:04 Dag lengte: 10:30
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 9° | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 9° | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 22 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 8° | 22 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 9° | 23 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 27 km/h - W Matig | 88% | 50% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 26 km/h - W Matig | 78% | 69% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 27 km/h - W Matig | 69% | 100% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Lichte regen | 10° | 0.8 mm | 27 km/h - W Matig | 75% | 95% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 27 km/h - W Matig | 73% | 94% | 1016 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 10° | 0.4 mm | 24 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1016 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Miezerig | 9° | 0.1 mm | 16 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1016 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 9° | 0.1 mm | 16 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1017 hPa | ||
Dinsdag 24 Februari 2026
07:32
18:06 Dag lengte: 10:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 8° | 0.4 mm | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 8° | 0.3 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1016 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-02-21T12:16:34+01:00 |