Bezoek ook deze websites:
|
| Helder |
|
|
8,1°C
Koel Voelt aan als: 8°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 13,3°C (16:35) | 2,3°C (07:49) |
| Gisteren: | 12,6°C (16:09) | 2,2°C (06:47) |
| maand: | 13,3°C (01-04) | 2,3°C (01-04) |
| jaar: | 18,6°C (09-03) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:227,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
16,2 km/h
om 15:17
Zon:
07:10
20:09
Daglicht (uu:mm): 12:58 (+ 4 minuten)
Maan:
19:50
06:45
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
73%
Dauwpunt:
3,6°C
Barometer:
1019,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 751 @ 13:07
| deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Miezerig | |
| 4° | 5° | 10° | 7° | 3° | 3° | 9° | 10° | 11° | 9° |
| - | - | 1.1 mm | 0.4 mm | - | - | - | 0.2 mm | 0.8 mm | 0.9 mm |
Z-7 km/h |
ZW-10 km/h |
W-13 km/h |
NW-13 km/h |
W-4 km/h |
ZW-10 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-21 km/h |
ZW-25 km/h |
W-16 km/h |
Donderdag 02 April 2026
07:08
20:11 Dag lengte: 13:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | 4° | 7 km/h - Z Zwak | 81% | 1019 hPa | ||||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 83% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen | 10° | 1.1 mm | 13 km/h - W Matig | 83% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 7° | 0.4 mm | 13 km/h - NW Matig | 70% | 1018 hPa | ||
Vrijdag 03 April 2026
07:05
20:12 Dag lengte: 13:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 4 km/h - W Zwak | 91% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 64% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 21 km/h - ZW Matig | 81% | 1013 hPa | ||
Zaterdag 04 April 2026
07:03
20:14 Dag lengte: 13:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 11° | 0.8 mm | 25 km/h - ZW Matig | 94% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Miezerig | 9° | 0.9 mm | 16 km/h - W Matig | 95% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - W Matig | 63% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 5 km/h - Z Zwak | 71% | 1020 hPa | |||
Zondag 05 April 2026
07:01
20:16 Dag lengte: 13:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 80% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Miezerig | 11° | 0.9 mm | 22 km/h - W Matig | 86% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 9° | 0.1 mm | 12 km/h - W Zwak | 59% | 1019 hPa | ||
Maandag 06 April 2026
06:59
20:17 Dag lengte: 13:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 6° | 12 km/h - W Zwak | 90% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 8 km/h - ZW Zwak | 90% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 48% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 9° | 3 km/h - O Zwak | 66% | 1025 hPa | |||
Dinsdag 07 April 2026
06:56
20:19 Dag lengte: 13:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 5° | 9 km/h - O Zwak | 81% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 12 km/h - O Zwak | 80% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 17° | 15 km/h - ZO Matig | 64% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 17° | 13 km/h - ZO Matig | 71% | 1013 hPa | |||
Woensdag 08 April 2026
06:54
20:21 Dag lengte: 13:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 12° | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 11° | 8 km/h - W Zwak | 86% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 10 km/h - NO Zwak | 69% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 11° | 1.7 mm | 18 km/h - N Matig | 95% | 1014 hPa | ||
Donderdag 09 April 2026
06:52
20:23 Dag lengte: 13:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 7° | 2.6 mm | 18 km/h - NW Matig | 91% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 6° | 0.3 mm | 10 km/h - W Zwak | 87% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - W Matig | 53% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 68% | 1021 hPa | ||
Vrijdag 10 April 2026
06:50
20:24 Dag lengte: 13:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 8° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 80% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 8° | 4.9 mm | 21 km/h - ZW Matig | 95% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 8° | 7.4 mm | 15 km/h - ZW Matig | 98% | 1008 hPa | ||
Zaterdag 11 April 2026
06:47
20:26 Dag lengte: 13:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 5° | 0.7 mm | 11 km/h - W Zwak | 94% | 1009 hPa | ||
Woensdag 01 April 2026
07:10
20:09 Dag lengte: 12:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 22-23 | Helder | 6° | 9 km/h - Z Zwak | 79% | 0% | 1021 hPa | |||
Donderdag 02 April 2026
07:08
20:11 Dag lengte: 13:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 5° | 8 km/h - Z Zwak | 78% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 4° | 8 km/h - Z Zwak | 79% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 4° | 7 km/h - Z Zwak | 81% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 3° | 8 km/h - Z Zwak | 83% | 2% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 3° | 8 km/h - Z Zwak | 86% | 52% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 8 km/h - Z Zwak | 85% | 99% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - Z Zwak | 81% | 85% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 82% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Lichte regen | 5° | 0.4 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 1017 hPa | ||
| 09-10 | Lichte regen | 6° | 0.3 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 94% | 1016 hPa | ||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 88% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 76% | 100% | 1017 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 10° | 0.3 mm | 13 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1017 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 9° | 0.4 mm | 18 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 1017 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - NW Matig | 86% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - NW Matig | 75% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - NW Matig | 70% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - NW Matig | 69% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NW Matig | 70% | 100% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 7° | 10 km/h - NW Zwak | 71% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 73% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 78% | 99% | 1019 hPa | |||
Vrijdag 03 April 2026
07:05
20:12 Dag lengte: 13:07
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 5° | 7 km/h - NW Zwak | 81% | 85% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 5 km/h - NW Zwak | 88% | 25% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 3° | 4 km/h - W Zwak | 91% | 10% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 2° | 5 km/h - W Zwak | 92% | 28% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 2° | 6 km/h - W Zwak | 92% | 22% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 2° | 7 km/h - ZW Zwak | 92% | 99% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 98% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 2° | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 4° | 10 km/h - ZW Zwak | 82% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 6° | 11 km/h - ZW Zwak | 75% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - ZW Matig | 69% | 99% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 64% | 100% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 27 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 60% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 21 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1013 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 10° | 23 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
Zaterdag 04 April 2026
07:03
20:14 Dag lengte: 13:11
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 24 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Lichte regen | 11° | 0.4 mm | 26 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 25 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 23 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 10° | 0.3 mm | 25 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 04-05 | Miezerig | 10° | 0.2 mm | 24 km/h - W Matig | 96% | 95% | 1014 hPa | ||
| 05-06 | Miezerig | 10° | 0.2 mm | 23 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - W Matig | 97% | 99% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - W Matig | 91% | 99% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 10° | 15 km/h - W Matig | 82% | 67% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 15 km/h - W Matig | 69% | 98% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - W Matig | 59% | 85% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 21 km/h - W Matig | 58% | 97% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - W Matig | 63% | 100% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-04-01T21:16:21+02:00 |