Bezoek ook deze websites:
|
| Nevel, Helder |
|
|
0,5°C
koud Voelt aan als: 1°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 1,1°C (00:05) | 0,5°C (01:47) |
| Gisteren: | 8,2°C (13:53) | 1,1°C (23:59) |
| maand: | 18,6°C (09-03) | 0,5°C (27-03) |
| jaar: | 18,6°C (09-03) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,4 mm
Deze maand:41,0 mm
Jaar totaal:195,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
1,4 km/h
om 01:30
Zon:
06:22
19:00
Daglicht (uu:mm): 12:38 (+ 4 minuten)
Maan:
12:04
04:27
Wassende maan, 63% Verlicht
Vochtigheid:
93%
Dauwpunt:
-0,5°C
Barometer:
1020,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm10 | |||||||||||
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Laatste meting is van: 27-03-2026 02:25 | ||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
| Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
| 4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
| Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
| 6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
| 9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
| 10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
| Helder | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Druilerige regen | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder |
| 0° | 8° | 8° | 6° | 6° | 10° | 6° | 3° | 2° | 3° |
| - | - | 0.1 mm | 1 mm | 3.3 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | - | - | - |
ZW-9 km/h |
ZW-16 km/h |
ZW-17 km/h |
ZW-19 km/h |
NW-12 km/h |
NW-19 km/h |
W-11 km/h |
W-10 km/h |
W-10 km/h |
W-12 km/h |
Vrijdag 27 Maart 2026
06:22
19:00 Dag lengte: 12:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Helder | 0° | 9 km/h - ZW Zwak | 88% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 52% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 59% | 1020 hPa | ||
Zaterdag 28 Maart 2026
06:19
19:02 Dag lengte: 12:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 6° | 1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 6° | 3.3 mm | 12 km/h - NW Zwak | 97% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Druilerige regen | 10° | 0.6 mm | 19 km/h - NW Matig | 53% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 6° | 0.2 mm | 11 km/h - W Zwak | 65% | 1021 hPa | ||
Zondag 29 Maart 2026
07:17
20:04 Dag lengte: 12:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 3° | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1024 hPa | |||
| 20 - 03 | Helder | 2° | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1025 hPa | |||
| 01 - 08 | Helder | 3° | 12 km/h - W Zwak | 88% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.2 mm | 17 km/h - W Matig | 55% | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 55% | 1022 hPa | |||
Maandag 30 Maart 2026
07:15
20:06 Dag lengte: 12:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 6° | 3.8 mm | 24 km/h - W Matig | 94% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 4° | 1.1 mm | 13 km/h - W Matig | 94% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 1.7 mm | 21 km/h - NW Matig | 64% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 1 mm | 14 km/h - NW Matig | 71% | 1019 hPa | ||
Dinsdag 31 Maart 2026
07:12
20:07 Dag lengte: 12:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 4° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Zwak | 90% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 4° | 0.3 mm | 10 km/h - NW Zwak | 93% | 1024 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 11° | 0.5 mm | 14 km/h - N Matig | 54% | 1025 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 7 km/h - NW Zwak | 78% | 1025 hPa | ||
Woensdag 01 April 2026
07:10
20:09 Dag lengte: 12:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 7° | 0.4 mm | 4 km/h - W Zwak | 96% | 1026 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 7° | 4 km/h - W Zwak | 98% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 8 km/h - NO Zwak | 73% | 1027 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 5 km/h - ZO Zwak | 86% | 1026 hPa | ||
Donderdag 02 April 2026
07:08
20:11 Dag lengte: 13:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 5° | 8 km/h - ZO Zwak | 95% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 3° | 7 km/h - ZO Zwak | 95% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 50% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 10° | 8 km/h - ZO Zwak | 66% | 1017 hPa | |||
Vrijdag 03 April 2026
07:05
20:12 Dag lengte: 13:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 8 km/h - ZO Zwak | 83% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - Z Zwak | 91% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 60% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 10 km/h - ZW Zwak | 74% | 1013 hPa | |||
Zaterdag 04 April 2026
07:03
20:14 Dag lengte: 13:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 79% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Miezerig | 8° | 0.8 mm | 12 km/h - NW Zwak | 88% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 18 km/h - W Matig | 49% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 8 km/h - ZW Zwak | 66% | 1025 hPa | |||
Zondag 05 April 2026
07:01
20:16 Dag lengte: 13:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 13 km/h - Z Matig | 71% | 1026 hPa | |||
Vrijdag 27 Maart 2026
06:22
19:00 Dag lengte: 12:39
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 01-02 | Helder | 1° | 11 km/h - W Zwak | 82% | 0% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 0° | 10 km/h - W Zwak | 84% | 0% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 0° | 9 km/h - W Zwak | 85% | 1% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 0° | 10 km/h - W Zwak | 86% | 4% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 0° | 9 km/h - W Zwak | 87% | 18% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 0° | 9 km/h - ZW Zwak | 88% | 39% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 10 km/h - ZW Zwak | 83% | 75% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 76% | 46% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - ZW Zwak | 68% | 99% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 54% | 100% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - ZW Matig | 52% | 97% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 49% | 59% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - ZW Matig | 48% | 98% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - ZW Matig | 49% | 94% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 50% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 54% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Miezerig | 7° | 0.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 68% | 100% | 1020 hPa | ||
| 20-21 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 19 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1019 hPa | ||
| 21-22 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 20 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1018 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 20 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1018 hPa | ||
Zaterdag 28 Maart 2026
06:19
19:02 Dag lengte: 12:43
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1017 hPa | ||
| 00-01 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1016 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen | 6° | 0.5 mm | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | ||
| 03-04 | Regen | 6° | 1.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 6° | 0.6 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1015 hPa | ||
| 05-06 | Lichte regen | 6° | 0.7 mm | 9 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1016 hPa | ||
| 07-08 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - NW Matig | 92% | 47% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Lichte regen, onweer mogelijk | 7° | 0.5 mm | 18 km/h - NW Matig | 82% | 67% | 1018 hPa | ||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 16 km/h - NW Matig | 73% | 92% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - NW Matig | 60% | 41% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 19 km/h - NW Matig | 53% | 31% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 11° | 19 km/h - NW Matig | 50% | 28% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 11° | 20 km/h - NW Matig | 46% | 56% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 21 km/h - NW Matig | 48% | 44% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 19 km/h - NW Matig | 52% | 57% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 14 km/h - NW Matig | 57% | 31% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 6° | 11 km/h - W Zwak | 65% | 9% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 5° | 11 km/h - W Zwak | 74% | 14% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 4° | 12 km/h - W Zwak | 79% | 10% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 4° | 10 km/h - NW Zwak | 84% | 35% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 3° | 9 km/h - NW Zwak | 88% | 13% | 1023 hPa | |||
Zondag 29 Maart 2026
07:17
20:04 Dag lengte: 12:47
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 3° | 9 km/h - W Zwak | 91% | 3% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 3° | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1% | 1024 hPa | |||
| 01-03 | Helder | 2° | 10 km/h - W Zwak | 92% | 3% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 2° | 10 km/h - W Zwak | 90% | 7% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 2° | 11 km/h - W Zwak | 87% | 0% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 2° | 12 km/h - W Zwak | 87% | 0% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 2° | 12 km/h - W Zwak | 88% | 2% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 3° | 12 km/h - W Zwak | 88% | 10% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 5° | 12 km/h - W Zwak | 85% | 10% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 7° | 10 km/h - W Zwak | 76% | 10% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 8° | 14 km/h - NW Matig | 67% | 23% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 9° | 15 km/h - W Matig | 60% | 44% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 16 km/h - W Matig | 56% | 65% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 17 km/h - W Matig | 55% | 92% | 1026 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-03-26T20:16:45+01:00 |