De weersverwachtingen voor: Westervoort |
Gewijzigd: Woensdag 21 Mei 2025 - 15:17 Volgende versie om: Woensdag 21 Mei 2025 - 21:17 |
deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Enkele wolken | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Druilerige regen | Helder | |
13° | 9° | 10° | 14° | 12° | 8° | 9° | 12° | 12° | 7° |
- | - | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | - | - | 1.5 mm | 0.7 mm | - |
![]() NW-18 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NW-27 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 61% | 1013 hPa | ||
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 81% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 79% | 1014 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 42% | 1015 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 47% | 1016 hPa |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 75% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 71% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 62% | 1016 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 54% | 1017 hPa |
Zaterdag 24 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 84% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 70% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 50% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 60% | 1015 hPa | |
Zondag 25 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 80% | 1014 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 2 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 97% | 1011 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 2.8 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 82% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 18° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 67% | 1011 hPa |
Maandag 26 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 75% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 53% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 60% | 1017 hPa |
Dinsdag 27 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 74% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.6 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 96% | 1020 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 57% | 1022 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 62% | 1024 hPa |
Woensdag 28 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 93% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 81% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 45% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 64% | 1023 hPa | |
Donderdag 29 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 80% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 67% | 1021 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.7 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 90% | 1021 hPa |
Vrijdag 30 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 97% | 1023 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 90% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 41% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 52% | 1027 hPa | |
Zaterdag 31 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 74% | 1027 hPa |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 51% | 100% | 1012 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 55% | 82% | 1012 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 57% | 93% | 1012 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 61% | 96% | 1013 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 62% | 60% | 1013 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 64% | 31% | 1013 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 69% | 6% | 1013 hPa | |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 73% | 5% | 1013 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 76% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 81% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 84% | 4% | 1014 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 88% | 13% | 1014 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 91% | 93% | 1013 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 86% | 32% | 1013 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 79% | 71% | 1014 hPa | |
07-08 | Druilerige regen | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - N Matig | 79% | 99% | 1014 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 68% | 54% | 1014 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 52% | 13% | 1014 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 42% | 66% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 41% | 46% | 1014 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 42% | 53% | 1015 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 42% | 53% | 1015 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 43% | 32% | 1015 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 44% | 53% | 1015 hPa |
16-17 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 46% | 22% | 1015 hPa |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 44% | 20% | 1015 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 45% | 19% | 1016 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 47% | 29% | 1016 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 52% | 19% | 1016 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 56% | 37% | 1017 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 61% | 39% | 1017 hPa | |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 67% | 28% | 1017 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 71% | 25% | 1017 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 75% | 14% | 1017 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 77% | 15% | 1016 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 79% | 25% | 1016 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 80% | 38% | 1016 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 80% | 39% | 1016 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 76% | 37% | 1016 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 71% | 22% | 1016 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 67% | 46% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 60% | 98% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 55% | 77% | 1016 hPa | |
11-12 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 65% | 33% | 1016 hPa |
12-13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 57% | 76% | 1016 hPa |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 62% | 57% | 1016 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 58% | 50% | 1016 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 51% | 45% | 1016 hPa |
16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 51% | 48% | 1016 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 50% | 43% | 1016 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 52% | 45% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 54% | 51% | 1017 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 59% | 35% | 1017 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 66% | 3% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 73% | 14% | 1018 hPa | |
Zaterdag 24 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 78% | 4% | 1018 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 80% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 84% | 2% | 1018 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 87% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 84% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2025-05-21T15:17:27+02:00 |