De weersverwachtingen voor: Westervoort |
Gewijzigd: Zondag 14 September 2025 - 01:16 Volgende versie om: Zondag 14 September 2025 - 07:16 |
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Druilerige regen | Enkele wolken | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk |
12° | 11° | 18° | 16° | 17° | 16° | 19° | 17° | 14° | 13° |
- | - | 0.1 mm | - | 2.7 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | - | 1 mm |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZO-14 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() ZW-37 km/h |
![]() ZW-29 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
Zondag 14 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 58% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 65% | 1012 hPa | |
Maandag 15 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 2.7 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 91% | 1005 hPa |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 79% | 1005 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 1007 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 63% | 1007 hPa |
Dinsdag 16 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 73% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 85% | 1011 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 65% | 1015 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 71% | 1016 hPa |
Woensdag 17 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 1016 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 2 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 94% | 1012 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 82% | 1008 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 79% | 1009 hPa |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 89% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 81% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 72% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 17° | 3.2 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 95% | 1016 hPa |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 96% | 1018 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 97% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 57% | 1025 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 81% | 1026 hPa |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 93% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 99% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 62% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 77% | 1022 hPa | |
Zondag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 84% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 75% | 1011 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 84% | 1011 hPa |
Maandag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 81% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1011 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 73% | 1014 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 86% | 1018 hPa |
Dinsdag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 87% | 1024 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 87% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 58% | 1030 hPa |
Zondag 14 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 25% | 1012 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 92% | 30% | 1012 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 13% | 1012 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 25% | 1012 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 20% | 1013 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 96% | 5% | 1013 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 3% | 1014 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 90% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 84% | 1% | 1015 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 79% | 5% | 1015 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 68% | 53% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 62% | 76% | 1015 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 53% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 53% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 57% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 62% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 65% | 100% | 1012 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 65% | 100% | 1011 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 64% | 100% | 1010 hPa | |
22-23 | Regen | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1009 hPa |
Maandag 15 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1007 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 91% | 91% | 1006 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1005 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 91% | 93% | 1005 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1004 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 58% | 1004 hPa |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1004 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 78% | 10% | 1005 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 79% | 27% | 1005 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 78% | 38% | 1005 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 19% | 1006 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 73% | 39% | 1006 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 67% | 29% | 1006 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 63% | 57% | 1007 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 24% | 1007 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 60% | 53% | 1007 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 59% | 77% | 1007 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 60% | 31% | 1007 hPa | |
17-18 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 60% | 47% | 1007 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 64% | 28% | 1007 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 63% | 15% | 1007 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 64% | 49% | 1008 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 67% | 38% | 1008 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 70% | 60% | 1008 hPa | |
Dinsdag 16 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 71% | 48% | 1008 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 72% | 74% | 1008 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 73% | 99% | 1008 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 75% | 100% | 1008 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 80% | 1009 hPa |
04-05 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 81% | 89% | 1009 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 84% | 77% | 1010 hPa |
06-07 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 84% | 76% | 1010 hPa |
07-08 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 85% | 68% | 1011 hPa |
08-09 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 81% | 96% | 1012 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 80% | 98% | 1012 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 76% | 20% | 1013 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 72% | 33% | 1014 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 69% | 28% | 1014 hPa |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 65% | 48% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2025-09-14T01:16:37+02:00 |