Bezoek ook deze websites:
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 29 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 33,3 | 21,9 | 7,9 | ZW ( 193/327 ) | 12,9 | 1022,4 | 75 | - | 884 |
| Gemiddeld | 22,6 | 14,6 | 1,6 | Kalm #109/206 | 3,4 | 1020,5 | 62 | - | 428 #142/206 |
| Laag | 15,6 | 8,7 | - | 0,0 | 1017,6 | 47 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 29 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:03 | 17,8 | 10,7 | Kalm | 1022,4 | 63 | - | - | ||
| 00:08 | 17,6 | 10,7 | Kalm | 1022,4 | 64 | - | - | ||
| 00:13 | 17,4 | 10,0 | Kalm | 1022,0 | 62 | - | - | ||
| 00:18 | 17,4 | 9,6 | Kalm | 1022,0 | 60 | - | - | ||
| 00:23 | 17,5 | 9,4 | Kalm | 1021,7 | 59 | - | - | ||
| 00:28 | 17,6 | 9,2 | Kalm | 3,2 | 1021,7 | 58 | - | - | |
| 00:33 | 17,7 | 9,1 | Kalm | 1021,7 | 57 | - | - | ||
| 00:38 | 17,7 | 9,1 | Kalm | 1021,7 | 57 | - | - | ||
| 00:43 | 17,7 | 9,1 | Kalm | 1021,7 | 57 | - | - | ||
| 00:48 | 17,7 | 8,8 | 1,4 | OZO | 3,2 | 1021,7 | 56 | - | - |
| 00:53 | 17,7 | 8,8 | Kalm | 1021,3 | 56 | - | - | ||
| 00:58 | 17,6 | 9,0 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 57 | - | - | |
| 01:03 | 17,6 | 8,7 | Kalm | 1,6 | 1021,7 | 56 | - | - | |
| 01:08 | 17,5 | 9,1 | Kalm | 1021,7 | 58 | - | - | ||
| 01:13 | 17,4 | 9,6 | Kalm | 1021,7 | 60 | - | - | ||
| 01:18 | 17,3 | 9,9 | Kalm | 1021,7 | 62 | - | - | ||
| 01:23 | 17,2 | 10,1 | Kalm | 1021,7 | 63 | - | - | ||
| 01:28 | 17,1 | 10,0 | Kalm | 1021,7 | 63 | - | - | ||
| 01:33 | 16,9 | 10,0 | Kalm | 1021,7 | 64 | - | - | ||
| 01:38 | 16,8 | 10,0 | Kalm | 1021,7 | 64 | - | - | ||
| 01:43 | 16,7 | 10,1 | Kalm | 1021,7 | 65 | - | - | ||
| 01:48 | 16,5 | 9,9 | Kalm | 1021,7 | 65 | - | - | ||
| 01:54 | 16,4 | 9,8 | Kalm | 1021,7 | 65 | - | - | ||
| 01:59 | 16,3 | 9,9 | Kalm | 1021,3 | 66 | - | - | ||
| 02:04 | 16,3 | 10,2 | Kalm | 1021,7 | 67 | - | - | ||
| 02:09 | 16,1 | 10,0 | Kalm | 1021,7 | 67 | - | - | ||
| 02:14 | 16,0 | 9,9 | Kalm | 1021,7 | 67 | - | - | ||
| 02:19 | 15,9 | 9,8 | Kalm | 1021,3 | 67 | - | - | ||
| 02:24 | 15,9 | 10,0 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | - | ||
| 02:29 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | - | ||
| 02:34 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 02:39 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 02:44 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 02:49 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 70 | - | - | |
| 02:54 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 02:59 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 03:04 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 03:09 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 03:14 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 69 | - | - | |
| 03:19 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 03:24 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | - | ||
| 03:29 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 03:34 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 03:39 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 03:44 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 03:49 | 15,6 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 03:54 | 15,6 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 03:59 | 15,6 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 04:04 | 15,6 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 04:09 | 15,6 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:14 | 15,6 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:19 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:24 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1020,7 | 69 | - | - | ||
| 04:29 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 04:34 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 04:39 | 15,9 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 04:44 | 15,9 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 04:49 | 15,9 | 10,2 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:54 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:59 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 05:04 | 15,8 | 9,7 | Kalm | 1021,0 | 67 | - | - | ||
| 05:09 | 15,9 | 10,4 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 05:14 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 05:19 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 05:25 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1,6 | 1021,0 | 70 | - | 5 | |
| 05:30 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | 5 | ||
| 05:35 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | 7 | ||
| 05:40 | 15,9 | 10,2 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | 7 | ||
| 05:45 | 15,9 | 10,0 | 1,4 | OZO | 1,6 | 1021,3 | 68 | - | 9 |
| 05:50 | 16,1 | 10,0 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 67 | - | 11 | |
| 05:55 | 16,2 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | 14 | ||
| 06:00 | 16,3 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 67 | - | 16 | ||
| 06:05 | 16,3 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 67 | - | 16 | ||
| 06:10 | 16,4 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 67 | - | 14 | ||
| 06:15 | 16,4 | 10,0 | Kalm | 1021,3 | 66 | - | 12 | ||
| 06:20 | 16,6 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 66 | - | 11 | ||
| 06:25 | 16,6 | 10,7 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | 9 | ||
| 06:30 | 16,6 | 10,2 | Kalm | 1021,7 | 66 | - | 9 | ||
| 06:35 | 16,7 | 10,5 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 67 | - | 11 | |
| 06:40 | 16,7 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | 14 | ||
| 06:45 | 16,7 | 11,0 | 3,2 | ZO | 6,4 | 1021,0 | 69 | - | 18 |
| 06:50 | 16,7 | 11,0 | Kalm | 3,2 | 1021,0 | 69 | - | 23 | |
| 06:55 | 16,6 | 11,3 | Kalm | 1021,0 | 71 | - | 25 | ||
| 07:00 | 16,4 | 11,3 | Kalm | 1021,0 | 72 | - | 25 | ||
| 07:05 | 16,4 | 11,5 | Kalm | 1021,0 | 73 | - | 37 | ||
| 07:10 | 16,3 | 11,7 | Kalm | 1,6 | 1021,0 | 74 | - | 49 | |
| 07:15 | 16,2 | 11,6 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 74 | - | 54 | |
| 07:20 | 16,2 | 11,8 | 1,4 | OZO | 3,2 | 1021,0 | 75 | - | 65 |
| 07:25 | 16,4 | 12,0 | 1,4 | ZO | 4,8 | 1020,7 | 75 | - | 76 |
| 07:30 | 16,6 | 11,9 | Kalm | 3,2 | 1020,7 | 74 | - | 84 | |
| 07:35 | 16,7 | 12,0 | Kalm | 1,6 | 1021,0 | 74 | - | 81 | |
| 07:40 | 16,8 | 12,1 | Kalm | 1021,0 | 74 | - | 77 | ||
| 07:45 | 16,8 | 12,1 | Kalm | 1,6 | 1020,7 | 74 | - | 83 | |
| 07:50 | 16,9 | 12,0 | Kalm | 1,6 | 1021,0 | 73 | - | 93 | |
| 07:55 | 17,1 | 12,2 | Kalm | 3,2 | 1021,0 | 73 | - | 93 | |
| 08:00 | 17,1 | 12,0 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | 90 | ||
| 08:05 | 17,2 | 12,1 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 72 | - | 97 | |
| 08:10 | 17,3 | 12,0 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 71 | - | 118 | |
| 08:15 | 17,4 | 11,9 | Kalm | 3,2 | 1021,0 | 70 | - | 167 | |
| 08:20 | 17,7 | 12,2 | Kalm | 3,2 | 1021,3 | 70 | - | 193 | |
| 08:25 | 18,1 | 12,3 | 1,4 | ZZO | 4,8 | 1021,0 | 69 | - | 255 |
| 08:30 | 18,6 | 12,6 | 1,4 | ZO | 1,6 | 1021,0 | 68 | - | 257 |
| 08:35 | 18,9 | 12,4 | 1,4 | OZO | 6,4 | 1021,0 | 66 | - | 308 |
| 08:40 | 19,4 | 13,1 | Kalm | 3,2 | 1021,0 | 67 | - | 311 | |
| 08:45 | 19,7 | 13,2 | 1,4 | ZW | 3,2 | 1021,0 | 66 | - | 313 |
| 08:50 | 19,9 | 13,4 | 1,4 | ZW | 3,2 | 1021,0 | 66 | - | 239 |
| 08:55 | 20,0 | 13,2 | 1,4 | ZW | 3,2 | 1021,0 | 65 | - | 332 |
| 09:00 | 20,1 | 13,3 | 3,2 | ZW | 3,2 | 1021,0 | 65 | - | 369 |
| 09:05 | 20,3 | 13,5 | Kalm | 3,2 | 1021,0 | 65 | - | 165 | |
| 09:10 | 20,3 | 13,7 | 1,4 | WZW | 3,2 | 1021,0 | 66 | - | 450 |
| 09:15 | 20,6 | 13,8 | 1,4 | ZW | 4,8 | 1021,0 | 65 | - | 220 |
| 09:25 | 21,2 | 14,1 | Kalm | 3,2 | 1021,3 | 64 | - | 513 | |
| 09:30 | 21,9 | 14,5 | Kalm | 4,8 | 1021,0 | 63 | - | 522 | |
| 09:35 | 22,5 | 14,9 | 1,4 | ZW | 3,2 | 1021,3 | 62 | - | 527 |
| 09:40 | 22,5 | 14,9 | 3,2 | ZW | 3,2 | 1021,0 | 62 | - | 554 |
| 09:45 | 22,9 | 15,2 | 1,4 | NNO | 3,2 | 1021,0 | 62 | - | 573 |
| 09:50 | 23,2 | 15,3 | Kalm | 3,2 | 1021,0 | 61 | - | 559 | |
| 09:55 | 23,7 | 15,7 | 4,7 | ZO | 6,4 | 1021,0 | 61 | - | 483 |
| 10:00 | 23,8 | 15,6 | 3,2 | OZO | 6,4 | 1021,0 | 60 | - | 566 |
| 10:05 | 23,9 | 16,2 | 1,4 | ZW | 4,8 | 1021,0 | 62 | - | 227 |
| 10:10 | 23,7 | 16,2 | 1,4 | ZW | 3,2 | 1021,0 | 63 | - | 359 |
| 10:15 | 23,6 | 16,4 | Kalm | 3,2 | 1021,0 | 64 | - | 482 | |
| 10:20 | 24,3 | 16,8 | Kalm | 3,2 | 1021,0 | 63 | - | 538 | |
| 10:25 | 24,7 | 16,9 | 3,2 | ZW | 3,2 | 1021,0 | 62 | - | 601 |
| 10:30 | 25,1 | 17,6 | 1,4 | ZZW | 3,2 | 1021,0 | 63 | - | 663 |
| 10:35 | 25,0 | 17,2 | Kalm | 4,8 | 1021,0 | 62 | - | 332 | |
| 10:40 | 25,3 | 17,5 | Kalm | 6,4 | 1020,7 | 62 | - | 837 | |
| 10:45 | 25,7 | 17,6 | 1,4 | Zuiden | 4,8 | 1020,7 | 61 | - | 489 |
| 10:51 | 25,4 | 17,6 | 1,4 | ZZO | 6,4 | 1020,7 | 62 | - | 255 |
| 10:56 | 24,8 | 17,8 | 1,4 | ZW | 4,8 | 1020,7 | 65 | - | 223 |
| 11:01 | 25,2 | 17,9 | 1,4 | ZO | 9,7 | 1020,3 | 64 | - | 592 |
| 11:06 | 26,1 | 18,2 | 1,4 | OZO | 9,7 | 1020,3 | 62 | - | 809 |
| 11:11 | 26,6 | 18,5 | 3,2 | ZZW | 4,8 | 1020,3 | 61 | - | 779 |
| 11:16 | 26,7 | 18,6 | 4,7 | WZW | 6,4 | 1020,3 | 61 | - | 318 |
| 11:21 | 26,3 | 18,2 | 3,2 | OZO | 4,8 | 1020,3 | 61 | - | 308 |
| 11:26 | 26,2 | 18,3 | Kalm | 3,2 | 1020,3 | 62 | - | 309 | |
| 11:31 | 26,0 | 18,2 | 1,4 | ZZO | 4,8 | 1020,3 | 62 | - | 297 |
| 11:36 | 26,2 | 18,3 | 3,2 | OZO | 4,8 | 1020,3 | 62 | - | 369 |
| 11:41 | 26,2 | 18,8 | Kalm | 3,2 | 1020,3 | 64 | - | 415 | |
| 11:46 | 26,7 | 19,1 | Kalm | 4,8 | 1020,3 | 63 | - | 411 | |
| 11:51 | 26,6 | 18,7 | 4,7 | ZW | 4,8 | 1020,3 | 62 | - | 571 |
| 11:56 | 26,7 | 19,3 | 3,2 | ZW | 4,8 | 1020,3 | 64 | - | 325 |
| 12:01 | 27,4 | 19,5 | 1,4 | WZW | 4,8 | 1020,3 | 62 | - | 851 |
| 12:06 | 28,1 | 19,6 | 3,2 | ZW | 4,8 | 1020,7 | 60 | - | 810 |
| 12:11 | 27,8 | 19,8 | Kalm | 4,8 | 1020,3 | 62 | - | 819 | |
| 12:16 | 28,2 | 19,7 | 4,7 | ZW | 4,8 | 1020,3 | 60 | - | 833 |
| 12:21 | 28,6 | 20,1 | 4,7 | ZW | 4,8 | 1020,3 | 60 | - | 780 |
| 12:26 | 28,6 | 20,1 | 3,2 | ZW | 4,8 | 1020,3 | 60 | - | 796 |
| 12:31 | 28,9 | 20,6 | 6,4 | ZW | 6,4 | 1020,3 | 61 | - | 786 |
| 12:36 | 28,7 | 20,2 | 1,4 | ZW | 6,4 | 1020,3 | 60 | - | 773 |
| 12:41 | 29,2 | 20,6 | 6,4 | ZZO | 6,4 | 1020,3 | 60 | - | 731 |
| 12:46 | 29,4 | 20,5 | 1,4 | ZW | 6,4 | 1020,0 | 59 | - | 788 |
| 12:51 | 30,0 | 21,1 | 3,2 | ZW | 4,8 | 1020,0 | 59 | - | 786 |
| 12:56 | 30,4 | 20,9 | Kalm | 3,2 | 1020,0 | 57 | - | 819 | |
| 13:01 | 30,7 | 20,9 | 3,2 | ZW | 4,8 | 1020,0 | 56 | - | 805 |
| 13:06 | 30,8 | 21,9 | 3,2 | ZW | 4,8 | 1020,0 | 59 | - | 770 |
| 13:11 | 31,2 | 21,1 | 4,7 | ZW | 9,7 | 1019,6 | 55 | - | 763 |
| 13:16 | 31,5 | 21,7 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 1019,6 | 56 | - | 853 |
| 13:21 | 31,7 | 21,2 | 1,4 | Westen | 6,4 | 1019,6 | 54 | - | 823 |
| 13:26 | 31,6 | 21,2 | 4,7 | ZW | 6,4 | 1019,6 | 54 | - | 613 |
| 13:31 | 31,4 | 21,0 | 1,4 | ZW | 6,4 | 1019,6 | 54 | - | 798 |
| 13:36 | 31,8 | 20,7 | 4,7 | ZW | 8,0 | 1019,6 | 52 | - | 812 |
| 13:41 | 31,7 | 20,6 | 6,4 | ZW | 8,0 | 1019,6 | 52 | - | 751 |
| 13:46 | 31,8 | 20,4 | 7,9 | ZZW | 12,9 | 1019,6 | 51 | - | 812 |
| 13:51 | 32,1 | 20,0 | 4,7 | ZW | 9,7 | 1019,3 | 49 | - | 816 |
| 13:56 | 32,3 | 20,2 | 3,2 | WZW | 11,3 | 1019,3 | 49 | - | 744 |
| 14:01 | 32,6 | 20,8 | 3,2 | ZZW | 4,8 | 1019,3 | 50 | - | 780 |
| 14:06 | 32,4 | 20,3 | 4,7 | NO | 6,4 | 1019,3 | 49 | - | 561 |
| 14:11 | 32,4 | 21,0 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1019,3 | 51 | - | 835 |
| 14:16 | 32,4 | 20,0 | 3,2 | ZW | 8,0 | 1019,3 | 48 | - | 817 |
| 14:21 | 32,6 | 20,2 | 6,4 | ZZO | 8,0 | 1019,3 | 48 | - | 782 |
| 14:26 | 32,4 | 20,0 | 7,9 | ZW | 9,7 | 1019,3 | 48 | - | 779 |
| 14:31 | 32,3 | 20,2 | 4,7 | ZW | 9,7 | 1019,3 | 49 | - | 803 |
| 14:36 | 32,4 | 19,6 | 6,4 | ZW | 9,7 | 1019,3 | 47 | - | 854 |
| 14:41 | 32,4 | 20,0 | 4,7 | ZW | 9,7 | 1019,3 | 48 | - | 367 |
| 14:46 | 32,8 | 20,0 | 6,4 | ZW | 8,0 | 1019,3 | 47 | - | 884 |
| 14:51 | 33,1 | 20,3 | 4,7 | ZW | 8,0 | 1019,3 | 47 | - | 802 |
| 14:56 | 33,3 | 20,5 | 3,2 | ZW | 4,8 | 1019,3 | 47 | - | 487 |
| 15:01 | 32,9 | 20,1 | 3,2 | ZZW | 8,0 | 1019,3 | 47 | - | 780 |
| 15:06 | 33,2 | 21,0 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1019,0 | 49 | - | 759 |
| 15:11 | 33,2 | 21,0 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1019,0 | 49 | - | 735 |
| 15:16 | 33,0 | 20,5 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1019,0 | 48 | - | 784 |
| 15:21 | 33,3 | 20,8 | 1,4 | Westen | 8,0 | 1019,0 | 48 | - | 749 |
| 15:26 | 32,8 | 20,7 | 4,7 | ZZW | 8,0 | 1019,0 | 49 | - | 396 |
| 15:31 | 32,3 | 20,2 | 6,4 | ZW | 11,3 | 1019,0 | 49 | - | 302 |
| 15:36 | 32,2 | 19,8 | 4,7 | ZW | 9,7 | 1019,0 | 48 | - | 696 |
| 15:41 | 32,7 | 20,3 | 1,4 | ZW | 6,4 | 1018,6 | 48 | - | 670 |
| 15:46 | 33,2 | 20,7 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1018,6 | 48 | - | 663 |
| 15:51 | 32,9 | 20,4 | 7,9 | ZW | 8,0 | 1018,6 | 48 | - | 652 |
| 15:56 | 32,6 | 20,5 | 6,4 | ZW | 9,7 | 1018,6 | 49 | - | 557 |
| 16:01 | 32,6 | 20,5 | 4,7 | WZW | 6,4 | 1018,6 | 49 | - | 578 |
| 16:06 | 32,6 | 20,8 | 4,7 | WZW | 6,4 | 1018,3 | 50 | - | 557 |
| 16:11 | 32,6 | 21,1 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1018,3 | 51 | - | 527 |
| 16:16 | 32,7 | 20,9 | 3,2 | WZW | 6,4 | 1018,3 | 50 | - | 489 |
| 16:21 | 32,4 | 20,6 | 3,2 | NO | 4,8 | 1018,3 | 50 | - | 462 |
| 16:26 | 32,6 | 21,5 | 4,7 | ZW | 6,4 | 1018,3 | 52 | - | 436 |
| 16:31 | 32,3 | 20,9 | 1,4 | ZW | 6,4 | 1018,3 | 51 | - | 425 |
| 16:36 | 32,1 | 19,7 | 3,2 | ZZW | 8,0 | 1018,3 | 48 | - | 374 |
| 16:42 | 31,8 | 20,1 | 1,4 | ZW | 6,4 | 1018,3 | 50 | - | 406 |
| 16:47 | 31,8 | 19,8 | 4,7 | ZZW | 6,4 | 1018,3 | 49 | - | 274 |
| 16:52 | 31,7 | 19,3 | 3,2 | WZW | 8,0 | 1018,3 | 48 | - | 211 |
| 16:57 | 31,4 | 19,1 | 4,7 | ZZW | 8,0 | 1018,3 | 48 | - | 171 |
| 17:02 | 31,2 | 19,2 | 3,2 | ZW | 6,4 | 1018,3 | 49 | - | 146 |
| 17:07 | 31,1 | 19,1 | 4,7 | ZW | 11,3 | 1018,3 | 49 | - | 197 |
| 17:12 | 31,1 | 19,1 | 6,4 | WZW | 8,0 | 1018,0 | 49 | - | 241 |
| 17:17 | 31,1 | 19,4 | 3,2 | ZZW | 6,4 | 1017,6 | 50 | - | 179 |
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 29 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 33,3 | 21,9 | 7,9 | ZW ( 193/327 ) | 12,9 | 1022,4 | 75 | - | 884 |
| Gemiddeld | 22,6 | 14,6 | 1,6 | Kalm #109/206 | 3,4 | 1020,5 | 62 | - | 428 #142/206 |
| Laag | 15,6 | 8,7 | - | 0,0 | 1017,6 | 47 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 29 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:03 | 17,8 | 10,7 | Kalm | 1022,4 | 63 | - | - | ||
| 00:08 | 17,6 | 10,7 | Kalm | 1022,4 | 64 | - | - | ||
| 00:13 | 17,4 | 10,0 | Kalm | 1022,0 | 62 | - | - | ||
| 00:18 | 17,4 | 9,6 | Kalm | 1022,0 | 60 | - | - | ||
| 00:23 | 17,5 | 9,4 | Kalm | 1021,7 | 59 | - | - | ||
| 00:28 | 17,6 | 9,2 | Kalm | 3,2 | 1021,7 | 58 | - | - | |
| 00:33 | 17,7 | 9,1 | Kalm | 1021,7 | 57 | - | - | ||
| 00:38 | 17,7 | 9,1 | Kalm | 1021,7 | 57 | - | - | ||
| 00:43 | 17,7 | 9,1 | Kalm | 1021,7 | 57 | - | - | ||
| 00:48 | 17,7 | 8,8 | 1,4 | OZO | 3,2 | 1021,7 | 56 | - | - |
| 00:53 | 17,7 | 8,8 | Kalm | 1021,3 | 56 | - | - | ||
| 00:58 | 17,6 | 9,0 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 57 | - | - | |
| 01:03 | 17,6 | 8,7 | Kalm | 1,6 | 1021,7 | 56 | - | - | |
| 01:08 | 17,5 | 9,1 | Kalm | 1021,7 | 58 | - | - | ||
| 01:13 | 17,4 | 9,6 | Kalm | 1021,7 | 60 | - | - | ||
| 01:18 | 17,3 | 9,9 | Kalm | 1021,7 | 62 | - | - | ||
| 01:23 | 17,2 | 10,1 | Kalm | 1021,7 | 63 | - | - | ||
| 01:28 | 17,1 | 10,0 | Kalm | 1021,7 | 63 | - | - | ||
| 01:33 | 16,9 | 10,0 | Kalm | 1021,7 | 64 | - | - | ||
| 01:38 | 16,8 | 10,0 | Kalm | 1021,7 | 64 | - | - | ||
| 01:43 | 16,7 | 10,1 | Kalm | 1021,7 | 65 | - | - | ||
| 01:48 | 16,5 | 9,9 | Kalm | 1021,7 | 65 | - | - | ||
| 01:54 | 16,4 | 9,8 | Kalm | 1021,7 | 65 | - | - | ||
| 01:59 | 16,3 | 9,9 | Kalm | 1021,3 | 66 | - | - | ||
| 02:04 | 16,3 | 10,2 | Kalm | 1021,7 | 67 | - | - | ||
| 02:09 | 16,1 | 10,0 | Kalm | 1021,7 | 67 | - | - | ||
| 02:14 | 16,0 | 9,9 | Kalm | 1021,7 | 67 | - | - | ||
| 02:19 | 15,9 | 9,8 | Kalm | 1021,3 | 67 | - | - | ||
| 02:24 | 15,9 | 10,0 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | - | ||
| 02:29 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | - | ||
| 02:34 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 02:39 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 02:44 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 02:49 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 70 | - | - | |
| 02:54 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 02:59 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 03:04 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 03:09 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 03:14 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1,6 | 1021,3 | 69 | - | - | |
| 03:19 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 03:24 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,3 | 68 | - | - | ||
| 03:29 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 69 | - | - | ||
| 03:34 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 03:39 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 03:44 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 03:49 | 15,6 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 03:54 | 15,6 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 03:59 | 15,6 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 04:04 | 15,6 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 04:09 | 15,6 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:14 | 15,6 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:19 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:24 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1020,7 | 69 | - | - | ||
| 04:29 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 04:34 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 04:39 | 15,9 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 04:44 | 15,9 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 04:49 | 15,9 | 10,2 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:54 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | - | ||
| 04:59 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 1021,0 | 68 | - | - | ||
| 05:04 | 15,8 | 9,7 | Kalm | 1021,0 | 67 | - | - | ||
| 05:09 | 15,9 | 10,4 | Kalm | 1021,0 | 70 | - | - | ||
| 05:14 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 05:19 | 15,8 | 10,3 | Kalm | 1021,3 | 70 | - | - | ||
| 05:25 | 15,7 | 10,2 | Kalm | 1,6 | 1021,0 | 70 | - | 5 | |
| 05:30 | 15,7 | 10,0 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | 5 | ||
| 05:35 | 15,8 | 10,1 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | 7 | ||
| 05:40 | 15,9 | 10,2 | Kalm | 1021,0 | 69 | - | 7 | ||
