Locatie 51° 56′ 37″.87 NB – 05° 58’47”.70 OL

Regen radar  rain snow radar


Bezoek ook deze websites:

Awekas WSWB

Weer Leuven-Sluispark

Weer Wilsele-Leuven

Astronomie.nl

Luchtkwaliteit Beekenoord

Weerspecialist



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Warning: Division by zero in /mnt/web201/a1/60/54316460/htdocs/weerstation/weather28/wu/WU-History4.php on line 835
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 juli 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog22,7 19,4 11,1 Noorden ( 53/174 ) 19,3 1016,9 85 - 0
Gemiddeld21,7 18,9 4,8 Noorden #12/36 10,8 1016,7 84 - NAN #0/36
Laag21,1 17,9 1,4   6,4 1016,6 81 -  
Dagelijkse Tabular details for Dinsdag 14 juli 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:03 22,7 19,3 7,9 NO 8,0 1016,6 81 - -
00:08 22,6 19,2 3,2 NO 8,0 1016,6 81 - -
00:13 22,5 19,3 1,4 NNO 12,9 1016,6 82 - -
00:18 22,4 19,4 7,9 ONO 17,7 1016,6 83 - -
00:23 22,3 19,3 4,7 ONO 11,3 1016,9 83 - -
00:28 22,2 19,2 3,2 NNO 8,0 1016,9 83 - -
00:33 22,1 19,3 3,2 NNW 12,9 1016,9 84 - -
00:38 22,1 19,3 4,7 NO 17,7 1016,9 84 - -
00:43 22,0 19,2 4,7 Noorden 11,3 1016,9 84 - -
00:48 21,9 19,1 1,4 Noorden 8,0 1016,9 84 - -
00:53 21,9 19,3 6,4 ONO 12,9 1016,9 85 - -
00:58 21,9 19,3 6,4 NNW 19,3 1016,9 85 - -
01:03 21,9 19,3 11,1 Noorden 14,5 1016,9 85 - -
01:08 21,9 19,3 9,7 ONO 14,5 1016,9 85 - -
01:13 21,8 19,2 4,7 NO 8,0 1016,9 85 - -
01:18 21,8 19,2 4,7 NNO 8,0 1016,9 85 - -
01:23 21,8 19,2 4,7 NW 12,9 1016,9 85 - -
01:28 21,8 19,2 3,2 Noorden 11,3 1016,6 85 - -
01:33 21,7 19,1 3,2 Noorden 8,0 1016,6 85 - -
01:38 21,7 18,9 4,7 Noorden 8,0 1016,6 84 - -
01:43 21,7 18,9 7,9 NNO 9,7 1016,6 84 - -
01:48 21,7 18,9 1,4 Oosten 8,0 1016,9 84 - -
01:53 21,6 18,8 3,2 Noorden 9,7 1016,6 84 - -
01:58 21,6 18,8 6,4 NNW 8,0 1016,6 84 - -
02:03 21,6 18,8 3,2 NO 11,3 1016,6 84 - -
02:08 21,5 18,7 7,9 Noorden 17,7 1016,6 84 - -
02:13 21,4 18,6 4,7 Noorden 9,7 1016,6 84 - -
02:18 21,4 18,6 7,9 NNO 12,9 1016,6 84 - -
02:24 21,3 18,5 6,4 NO 8,0 1016,6 84 - -
02:29 21,2 18,4 4,7 NNO 6,4 1016,6 84 - -
02:34 21,2 18,4 1,4 Noorden 8,0 1016,6 84 - -
02:39 21,1 18,1 3,2 Noorden 6,4 1016,6 83 - -
02:44 21,1 18,1 4,7 Noorden 8,0 1016,6 83 - -
02:49 21,1 17,9 3,2 NO 12,9 1016,6 82 - -
02:54 21,1 17,9 3,2 OZO 8,0 1016,6 82 - -
02:59 21,1 17,9 3,2 Westen 11,3 1016,6 82 - -
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 juli 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog22,7 19,4 11,1 Noorden ( 53/174 ) 19,3 1016,9 85 - 0
Gemiddeld21,7 18,9 4,8 Noorden #12/36 10,8 1016,7 84 - NAN #0/36
Laag21,1 17,9 1,4   6,4 1016,6 81 -  
Dagelijkse Tabular details for Dinsdag 14 juli 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:03 22,7 19,3 7,9 NO 8,0 1016,6 81 - -
00:08 22,6 19,2 3,2 NO 8,0 1016,6 81 - -
00:13 22,5 19,3 1,4 NNO 12,9 1016,6 82 - -
00:18 22,4 19,4 7,9 ONO 17,7 1016,6 83 - -
00:23 22,3 19,3 4,7 ONO 11,3 1016,9 83 - -
00:28 22,2 19,2 3,2 NNO 8,0 1016,9 83 - -
00:33 22,1 19,3 3,2 NNW 12,9 1016,9 84 - -
00:38 22,1 19,3 4,7 NO 17,7 1016,9 84 - -
00:43 22,0 19,2 4,7 Noorden 11,3 1016,9 84 - -
00:48 21,9 19,1 1,4 Noorden 8,0 1016,9 84 - -
00:53 21,9 19,3 6,4 ONO 12,9 1016,9 85 - -
00:58 21,9 19,3 6,4 NNW 19,3 1016,9 85 - -
01:03 21,9 19,3 11,1 Noorden 14,5 1016,9 85 - -
01:08 21,9 19,3 9,7 ONO 14,5 1016,9 85 - -
01:13 21,8 19,2 4,7 NO 8,0 1016,9 85 - -
01:18 21,8 19,2 4,7 NNO 8,0 1016,9 85 - -
01:23 21,8 19,2 4,7 NW 12,9 1016,9 85 - -
01:28 21,8 19,2 3,2 Noorden 11,3 1016,6 85 - -
01:33 21,7 19,1 3,2 Noorden 8,0 1016,6 85 - -
01:38 21,7 18,9 4,7 Noorden 8,0 1016,6 84 - -
01:43 21,7 18,9 7,9 NNO 9,7 1016,6 84 - -
01:48 21,7 18,9 1,4 Oosten 8,0 1016,9 84 - -
01:53 21,6 18,8 3,2 Noorden 9,7 1016,6 84 - -
01:58 21,6 18,8 6,4 NNW 8,0 1016,6 84 - -
02:03 21,6 18,8 3,2 NO 11,3 1016,6 84 - -
02:08 21,5 18,7 7,9 Noorden 17,7 1016,6 84 - -
02:13 21,4 18,6 4,7 Noorden 9,7 1016,6 84 - -
02:18 21,4 18,6 7,9 NNO 12,9 1016,6 84 - -
02:24 21,3 18,5 6,4 NO 8,0 1016,6 84 - -
02:29 21,2 18,4 4,7 NNO 6,4 1016,6 84 - -
02:34 21,2 18,4 1,4 Noorden 8,0 1016,6 84 - -
02:39 21,1 18,1 3,2 Noorden 6,4 1016,6 83 - -
02:44 21,1 18,1 4,7 Noorden 8,0 1016,6 83 - -
02:49 21,1 17,9 3,2 NO 12,9 1016,6 82 - -
02:54 21,1 17,9 3,2 OZO 8,0 1016,6 82 - -
02:59 21,1 17,9 3,2 Westen 11,3 1016,6 82 - -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground-IWESTE54

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weercomputer
Meteobridge Nano

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge Nano

Strato