Locatie 51° 56′ 37″.87 NB – 05° 58’47”.70 OL

Webcam1-NNO Meer informatie Webcam1-NNO


Webcam2-ZZO Meer informatie Webcam2-ZZO


Bezoek ook deze websites:

Template documentatie
en downloads

Weer Sluispark Leuven

Allesoversterrenkunde.nl

Luchtkwaliteit Beekenoord



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Warning: Division by zero in /mnt/web201/a1/60/54316460/htdocs/weerstation/weather28/wu/WU-History4.php on line 835
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 15 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog12,4 11,5 3,2 NNW ( 3/3 ) 4,8 1026,1 97 - 0
Gemiddeld11,4 10,8 0,0 Kalm #89/90 0,1 1025,8 96 - NAN #0/90
Laag10,9 10,3 -   0,0 1025,7 94 -  
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 15 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:03 12,4 11,5 3,2 NNW 4,8 1026,1 94 - -
00:08 12,4 11,5   Kalm   1026,1 94 - -
00:13 12,3 11,4   Kalm 1,6 1026,1 94 - -
00:18 12,2 11,3   Kalm   1026,1 94 - -
00:23 12,2 11,3   Kalm 1,6 1026,1 94 - -
00:28 12,1 11,3   Kalm   1026,1 95 - -
00:33 12,1 11,3   Kalm 1,6 1026,1 95 - -
00:38 12,0 11,2   Kalm   1026,1 95 - -
00:43 11,9 11,1   Kalm   1026,1 95 - -
00:48 11,8 11,0   Kalm   1026,1 95 - -
00:53 11,8 11,0   Kalm   1026,1 95 - -
00:58 11,7 10,9   Kalm   1026,1 95 - -
01:03 11,7 10,9   Kalm   1026,1 95 - -
01:08 11,6 10,8   Kalm   1026,1 95 - -
01:13 11,6 10,8   Kalm   1026,1 95 - -
01:18 11,6 10,8   Kalm   1026,1 95 - -
01:23 11,5 10,7   Kalm   1026,1 95 - -
01:28 11,5 10,7   Kalm   1026,1 95 - -
01:33 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
01:38 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
01:43 11,3 10,5   Kalm   1026,1 95 - -
01:48 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
01:53 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
01:58 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
02:03 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
02:08 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
02:13 11,4 10,8   Kalm   1026,1 96 - -
02:18 11,4 10,8   Kalm   1026,1 96 - -
02:23 11,4 10,8   Kalm   1025,7 96 - -
02:28 11,4 10,8   Kalm   1025,7 96 - -
02:33 11,4 10,8   Kalm   1025,7 96 - -
02:38 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
02:43 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
02:48 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
02:53 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
02:58 11,6 11,0   Kalm   1025,7 96 - -
03:03 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
03:08 11,5 10,9   Kalm   1026,1 96 - -
03:13 11,4 10,8   Kalm   1026,1 96 - -
03:18 11,3 10,7   Kalm   1025,7 96 - -
03:23 11,3 10,7   Kalm   1025,7 96 - -
03:28 11,2 10,6   Kalm   1025,7 96 - -
03:33 11,1 10,5   Kalm   1025,7 96 - -
03:38 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
03:44 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
03:49 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
03:54 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
03:59 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
04:04 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
04:09 11,0 10,4   Kalm   1025,7 96 - -
04:14 11,1 10,5   Kalm   1025,7 96 - -
04:19 11,1 10,5   Kalm   1025,7 96 - -
04:24 11,1 10,5   Kalm   1025,7 96 - -
04:29 11,0 10,4   Kalm   1025,7 96 - -
04:34 11,0 10,4   Kalm   1025,7 96 - -
04:39 11,0 10,5   Kalm   1025,7 97 - -
04:44 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
04:49 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
04:54 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
04:59 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:04 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:09 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:14 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:19 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:24 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:29 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:34 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:39 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:44 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:49 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:54 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:59 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
06:04 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
06:09 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:14 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:19 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:24 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:29 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:34 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:39 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
06:44 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
06:49 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
06:54 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
06:59 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
07:04 11,5 11,0   Kalm   1025,7 97 - -
07:09 11,5 11,0   Kalm   1025,7 97 - -
07:14 11,5 11,0   Kalm   1025,7 97 - -
07:19 11,5 11,0   Kalm   1025,7 97 - -
07:24 11,6 11,1   Kalm   1025,7 97 - -
07:29 11,6 11,1   Kalm   1025,7 97 - -
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 15 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog12,4 11,5 3,2 NNW ( 3/3 ) 4,8 1026,1 97 - 0
Gemiddeld11,4 10,8 0,0 Kalm #89/90 0,1 1025,8 96 - NAN #0/90
Laag10,9 10,3 -   0,0 1025,7 94 -  
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 15 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:03 12,4 11,5 3,2 NNW 4,8 1026,1 94 - -
00:08 12,4 11,5   Kalm   1026,1 94 - -
00:13 12,3 11,4   Kalm 1,6 1026,1 94 - -
00:18 12,2 11,3   Kalm   1026,1 94 - -
00:23 12,2 11,3   Kalm 1,6 1026,1 94 - -
00:28 12,1 11,3   Kalm   1026,1 95 - -
00:33 12,1 11,3   Kalm 1,6 1026,1 95 - -
00:38 12,0 11,2   Kalm   1026,1 95 - -
00:43 11,9 11,1   Kalm   1026,1 95 - -
00:48 11,8 11,0   Kalm   1026,1 95 - -
00:53 11,8 11,0   Kalm   1026,1 95 - -
00:58 11,7 10,9   Kalm   1026,1 95 - -
01:03 11,7 10,9   Kalm   1026,1 95 - -
01:08 11,6 10,8   Kalm   1026,1 95 - -
01:13 11,6 10,8   Kalm   1026,1 95 - -
01:18 11,6 10,8   Kalm   1026,1 95 - -
01:23 11,5 10,7   Kalm   1026,1 95 - -
01:28 11,5 10,7   Kalm   1026,1 95 - -
01:33 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
01:38 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
01:43 11,3 10,5   Kalm   1026,1 95 - -
01:48 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
01:53 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
01:58 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
02:03 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
02:08 11,4 10,6   Kalm   1026,1 95 - -
02:13 11,4 10,8   Kalm   1026,1 96 - -
02:18 11,4 10,8   Kalm   1026,1 96 - -
02:23 11,4 10,8   Kalm   1025,7 96 - -
02:28 11,4 10,8   Kalm   1025,7 96 - -
02:33 11,4 10,8   Kalm   1025,7 96 - -
02:38 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
02:43 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
02:48 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
02:53 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
02:58 11,6 11,0   Kalm   1025,7 96 - -
03:03 11,5 10,9   Kalm   1025,7 96 - -
03:08 11,5 10,9   Kalm   1026,1 96 - -
03:13 11,4 10,8   Kalm   1026,1 96 - -
03:18 11,3 10,7   Kalm   1025,7 96 - -
03:23 11,3 10,7   Kalm   1025,7 96 - -
03:28 11,2 10,6   Kalm   1025,7 96 - -
03:33 11,1 10,5   Kalm   1025,7 96 - -
03:38 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
03:44 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
03:49 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
03:54 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
03:59 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
04:04 10,9 10,3   Kalm   1025,7 96 - -
04:09 11,0 10,4   Kalm   1025,7 96 - -
04:14 11,1 10,5   Kalm   1025,7 96 - -
04:19 11,1 10,5   Kalm   1025,7 96 - -
04:24 11,1 10,5   Kalm   1025,7 96 - -
04:29 11,0 10,4   Kalm   1025,7 96 - -
04:34 11,0 10,4   Kalm   1025,7 96 - -
04:39 11,0 10,5   Kalm   1025,7 97 - -
04:44 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
04:49 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
04:54 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
04:59 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:04 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:09 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:14 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:19 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:24 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:29 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:34 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:39 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:44 11,1 10,6   Kalm   1025,7 97 - -
05:49 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:54 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
05:59 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
06:04 11,2 10,7   Kalm   1025,7 97 - -
06:09 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:14 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:19 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:24 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:29 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:34 11,3 10,8   Kalm   1025,7 97 - -
06:39 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
06:44 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
06:49 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
06:54 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
06:59 11,4 10,9   Kalm   1025,7 97 - -
07:04 11,5 11,0   Kalm   1025,7 97 - -
07:09 11,5 11,0   Kalm   1025,7 97 - -
07:14 11,5 11,0   Kalm   1025,7 97 - -
07:19 11,5 11,0   Kalm   1025,7 97 - -
07:24 11,6 11,1   Kalm   1025,7 97 - -
07:29 11,6 11,1   Kalm   1025,7 97 - -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground-IWESTE54

BNLWN

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

weerspecialist

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weercomputer
Meteobridge Nano SD

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge Nano SD

Strato