Locatie 51° 56′ 37″.87 NB – 05° 58’47”.70 OL

Webcam1-NNO Meer informatie Webcam1-NNO


Webcam2-ZZO Meer informatie Webcam2-ZZO


Bezoek ook deze websites:

Template documentatie
en downloads

Weer Sluispark Leuven

Allesoversterrenkunde.nl

Luchtkwaliteit Beekenoord



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 21 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog8,2 6,9 19,5 ZW ( 644/1224 ) 24,1 1014,6 96 0,50 105
Gemiddeld7,1 6,3 7,5 ZW #88/164 13,2 1012,6 94 0,50 39 #60/164
Laag5,8 4,9 3,2   4,8 1009,1 89 -  
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 21 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 5,8 4,9 11,1 ZZW 12,9 1014,6 94 0,50 -
00:09 5,8 4,9 7,9 WZW 16,1 1014,2 94 0,50 -
00:14 5,9 5,0 7,9 ZZW 22,5 1014,2 94 0,50 -
00:19 5,9 5,2 9,7 WZW 14,5 1014,2 95 0,20 -
00:24 5,9 5,2 13,0 ZW 17,7 1014,2 95 0,50 -
00:29 6,0 5,3 19,5 ZZW 19,3 1014,2 95 0,20 -
00:34 6,0 5,3 6,4 WZW 14,5 1013,9 95 0,20 -
00:39 6,1 5,4 4,7 ZW 11,3 1013,9 95 0,20 -
00:44 6,1 5,4 9,7 ZW 16,1 1013,9 95 0,20 -
00:49 6,1 5,4 13,0 ZW 12,9 1013,9 95 0,20 -
00:54 6,1 5,4 6,4 ZW 16,1 1013,9 95 0,20 -
00:59 6,2 5,5 4,7 ZW 16,1 1013,9 95 0,20 -
01:04 6,2 5,5 7,9 ZW 17,7 1013,9 95 0,20 -
01:09 6,2 5,5 6,4 WZW 14,5 1013,9 95 0,20 -
01:14 6,2 5,5 7,9 ZZW 14,5 1013,9 95 0,20 -
01:19 6,3 5,6 9,7 ZW 12,9 1013,9 95 0,20 -
01:24 6,3 5,6 7,9 ZZW 14,5 1013,9 95 - -
01:29 6,3 5,6 4,7 ZW 14,5 1013,9 95 - -
01:34 6,3 5,6 4,7 ZW 11,3 1013,5 95 - -
01:39 6,4 5,7 6,4 ZW 17,7 1013,5 95 - -
01:44 6,4 5,7 6,4 ZW 14,5 1013,5 95 - -
01:49 6,5 5,8 7,9 ZZW 14,5 1013,5 95 - -
01:54 6,6 5,9 6,4 ZW 17,7 1013,5 95 - -
01:59 6,6 5,9 6,4 ZW 9,7 1013,5 95 - -
02:04 6,6 5,9 7,9 WZW 16,1 1013,5 95 - -
02:09 6,6 5,9 16,3 ZW 17,7 1013,5 95 - -
02:14 6,7 6,0 6,4 ZZW 16,1 1013,5 95 - -
02:19 6,7 6,0 9,7 ZW 14,5 1013,5 95 - -
02:24 6,7 6,0 7,9 ZZW 17,7 1013,5 95 - -
02:29 6,7 6,0 6,4 ZW 9,7 1013,5 95 - -
02:34 6,7 6,0 11,1 WZW 19,3 1013,5 95 - -
02:39 6,8 5,9 4,7 ZW 14,5 1013,5 94 - -
02:44 6,8 5,9 7,9 ZW 14,5 1013,2 94 - -
02:49 6,8 5,9 13,0 ZZW 12,9 1013,5 94 - -
02:54 6,8 5,9 9,7 ZW 12,9 1013,5 94 - -
02:59 6,8 5,9 7,9 WZW 16,1 1013,5 94 - -
03:04 6,8 5,9 11,1 WZW 14,5 1013,2 94 - -
03:09 6,8 5,9 16,3 ZW 17,7 1013,5 94 - -
03:14 6,8 6,1 7,9 ZZW 16,1 1013,5 95 - -
03:19 6,8 6,1 11,1 ZW 16,1 1013,2 95 - -
03:24 6,8 6,1 9,7 ZW 16,1 1013,2 95 - -
03:29 6,8 6,1 7,9 ZW 14,5 1013,5 95 - -
03:34 6,8 6,1 4,7 ZZW 17,7 1013,5 95 - -
03:39 6,8 6,1 4,7 Westen 11,3 1013,5 95 - -
03:44 6,8 6,1 4,7 ZW 16,1 1013,5 95 - -
03:49 6,8 6,1 4,7 ZW 16,1 1013,5 95 - -
03:54 6,8 6,1 6,4 WZW 11,3 1013,5 95 0,20 -
03:59 6,8 6,1 9,7 ZW 12,9 1013,5 95 0,20 -
04:04 6,8 6,2 4,7 ZW 14,5 1013,5 96 0,20 -
04:09 6,8 6,2 6,4 ZW 9,7 1013,2 96 0,20 -
04:14 6,8 6,2 7,9 ZZW 9,7 1013,2 96 0,20 -
04:19 6,8 6,2 7,9 ZW 12,9 1013,2 96 0,20 -
04:24 6,8 6,2 7,9 ZW 12,9 1013,2 96 0,20 -
04:29 6,8 6,2 7,9 ZZW 11,3 1013,2 96 0,20 -
04:34 6,8 6,2 11,1 WZW 16,1 1013,2 96 0,20 -
04:39 6,8 6,2 9,7 ZW 12,9 1013,2 96 0,20 -
04:44 6,9 6,3 4,7 ZW 9,7 1013,2 96 0,20 -
04:49 6,8 6,2 9,7 ZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
04:54 6,9 6,3 6,4 ZZW 12,9 1012,9 96 - -
04:59 6,9 6,3 3,2 ZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
05:04 6,9 6,3 9,7 ZW 14,5 1012,9 96 0,20 -
05:09 6,9 6,3 6,4 ZZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
05:14 6,9 6,3 6,4 Zuiden 12,9 1012,9 96 0,20 -
05:19 6,9 6,3 11,1 ZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
05:24 6,9 6,3 4,7 ZZW 14,5 1012,9 96 0,20 -
05:29 7,0 6,4 7,9 WZW 16,1 1012,9 96 0,20 -
05:34 7,0 6,4 3,2 ZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
05:39 7,0 6,4 9,7 ZZW 16,1 1012,9 96 0,20 -
05:44 7,1 6,5 6,4 ZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
05:49 7,1 6,5 4,7 ZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
05:54 7,1 6,5 6,4 ZZW 9,7 1012,9 96 0,50 -
05:59 7,1 6,5 3,2 ZZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
06:04 7,1 6,5 3,2 ZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
06:09 7,1 6,5 7,9 ZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
06:14 7,1 6,5 4,7 ZZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
06:19 7,1 6,5 7,9 WZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
06:24 7,2 6,6 11,1 ZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
06:29 7,1 6,5 4,7 ZZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
06:34 7,2 6,6 6,4 ZZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
06:39 7,2 6,6 7,9 ZZW 8,0 1012,9 96 0,20 -
06:45 7,2 6,6 3,2 ZW 6,4 1012,9 96 0,20 -
06:50 7,2 6,6 6,4 ZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
06:55 7,2 6,6 6,4 ZW 9,7 1012,9 96 - -
07:00 7,2 6,6 6,4 ZW 6,4 1012,9 96 - -
07:05 7,2 6,6 7,9 ZW 11,3 1012,9 96 - -
07:10 7,2 6,6 4,7 ZZW 9,7 1012,9 96 - -
07:15 7,2 6,6 7,9 ZW 11,3 1012,9 96 - -
07:20 7,3 6,7 4,7 ZW 6,4 1012,9 96 - -
07:25 7,3 6,7 4,7 ZW 6,4 1012,9 96 - -
07:30 7,3 6,7 4,7 ZW 6,4 1012,9 96 - -
07:35 7,3 6,7 6,4 ZW 14,5 1012,9 96 - -
07:40 7,3 6,7 9,7 ZZW 9,7 1012,9 96 - -
07:45 7,3 6,7 11,1 ZW 11,3 1012,9 96 - -
07:50 7,3 6,7 3,2 WZW 9,7 1012,9 96 - -
07:55 7,3 6,7 3,2 ZZW 9,7 1012,9 96 - -
08:00 7,3 6,7 9,7 ZW 9,7 1012,9 96 - -
08:05 7,3 6,7 4,7 ZW 8,0 1012,9 96 - -
08:10 7,3 6,7 6,4 ZZW 11,3 1012,9 96 - -
08:15 7,3 6,7 3,2 WZW 4,8 1012,9 96 - -
08:20 7,3 6,7 3,2 ZW 4,8 1012,9 96 - -
08:25 7,3 6,6 6,4 ZZW 9,7 1012,9 95 - -
08:30 7,3 6,6 6,4 ZW 8,0 1012,9 95 - -
08:35 7,3 6,6 4,7 ZW 9,7 1012,9 95 - -
08:40 7,3 6,6 3,2 ZW 11,3 1012,9 95 - -
08:45 7,3 6,6 4,7 ZZW 6,4 1012,9 95 - 5
08:50 7,3 6,6 4,7 ZZW 8,0 1012,5 95 - 5
08:55 7,3 6,6 4,7 ZZW 8,0 1012,9 95 - 7
09:00 7,3 6,6 6,4 ZW 12,9 1012,9 95 - 9
09:05 7,3 6,6 7,9 ZW 12,9 1012,9 95 - 9
09:10 7,3 6,6 9,7 ZW 9,7 1012,9 95 - 11
09:15 7,3 6,6 4,7 ZZW 9,7 1012,9 95 - 12
09:20 7,3 6,6 6,4 ZW 9,7 1012,9 95 - 16
09:25 7,3 6,6 3,2 ZW 8,0 1012,9 95 - 16
09:30 7,3 6,6 4,7 ZW 9,7 1012,5 95 - 21
09:35 7,3 6,6 6,4 ZZW 9,7 1012,5 95 - 28
09:40 7,3 6,6 4,7 Westen 17,7 1012,5 95 - 30
09:45 7,3 6,6 6,4 ZW 11,3 1012,5 95 - 33
09:50 7,3 6,6 7,9 ZW 11,3 1012,2 95 - 35
09:55 7,4 6,7 7,9 ZW 11,3 1012,5 95 - 28
10:00 7,4 6,7 6,4 ZW 9,7 1012,2 95 - 25
10:05 7,4 6,7 4,7 ZZW 12,9 1012,2 95 - 32
10:10 7,4 6,7 6,4 ZZW 24,1 1012,5 95 - 39
10:15 7,5 6,8 6,4 ZW 11,3 1012,5 95 - 39
10:20 7,6 6,9 7,9 ZZW 8,0 1012,5 95 - 35
10:25 7,6 6,9 9,7 ZW 12,9 1012,5 95 - 39
10:30 7,6 6,9 3,2 ZZW 14,5 1012,2 95 - 35
10:35 7,6 6,9 6,4 ZZW 9,7 1012,2 95 - 30
10:40 7,7 6,9 13,0 ZZW 14,5 1012,2 95 - 46
10:45 7,7 6,9 9,7 ZW 17,7 1012,2 95 - 47
10:50 7,7 6,8 6,4 ZZW 16,1 1011,9 94 - 49
10:55 7,7 6,8 4,7 WZW 14,5 1011,9 94 - 40
11:00 7,7 6,8 7,9 ZW 9,7 1011,9 94 - 33
11:05 7,8 6,9 6,4 WZW 17,7 1011,9 94 - 32
11:10 7,8 6,9 6,4 ZW 11,3 1011,9 94 - 28
11:15 7,8 6,9 7,9 WZW 11,3 1011,9 94 - 37
11:20 7,8 6,9 4,7 ZW 16,1 1011,9 94 - 25
11:25 7,8 6,7 6,4 Zuiden 16,1 1011,9 93 - 28
11:30 7,8 6,7 9,7 ZW 14,5 1011,9 93 - 49
11:35 7,8 6,7 6,4 ZZW 9,7 1011,9 93 - 47
11:40 7,7 6,6 6,4 ZW 9,7 1011,5 93 - 49
11:45 7,6 6,5 9,7 ZW 16,1 1011,2 93 - 47
11:50 7,5 6,3 7,9 ZZW 14,5 1011,2 92 - 46
11:55 7,6 6,4 6,4 ZW 16,1 1010,8 92 - 63
12:00 7,7 6,3 7,9 ZZW 12,9 1010,8 91 - 95
12:05 7,8 6,4 7,9 ZW 14,5 1010,8 91 - 105
12:10 7,8 6,3 4,7 ZZW 16,1 1010,8 90 - 81
12:15 7,9 6,4 6,4 ZW 11,3 1010,8 90 - 76
12:20 7,9 6,4 7,9 ZZW 17,7 1010,8 90 - 69
12:25 8,0 6,5 13,0 ZZW 22,5 1010,5 90 - 72
12:30 8,0 6,5 11,1 ZZW 17,7 1010,5 90 - 84
12:35 8,0 6,5 14,3 ZZW 16,1 1010,5 90 - 76
12:40 8,1 6,6 13,0 ZZW 20,9 1010,2 90 - 67
12:45 8,1 6,6 7,9 ZZW 19,3 1010,2 90 - 53
12:50 8,1 6,6 13,0 WZW 16,1 1010,2 90 - 44
12:55 8,1 6,6 9,7 ZW 20,9 1009,8 90 - 37
13:00 8,1 6,6 7,9 ZW 14,5 1010,2 90 - 30
13:05 8,1 6,6 6,4 ZW 14,5 1009,8 90 - 35
13:10 8,1 6,6 9,7 Zuiden 16,1 1009,8 90 - 35
13:15 8,1 6,6 7,9 ZZW 14,5 1009,8 90 - 39
13:20 8,1 6,6 6,4 Westen 11,3 1009,5 90 - 46
13:25 8,1 6,6 17,7 WZW 22,5 1009,5 90 - 30
13:30 8,1 6,4 7,9 ZW 16,1 1009,5 89 - 30
13:35 8,1 6,6 11,1 ZW 14,5 1009,1 90 - 21
13:40 8,2 6,5 6,4 ZW 19,3 1009,1 89 - 30
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 21 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog8,2 6,9 19,5 ZW ( 644/1224 ) 24,1 1014,6 96 0,50 105
Gemiddeld7,1 6,3 7,5 ZW #88/164 13,2 1012,6 94 0,50 39 #60/164
Laag5,8 4,9 3,2   4,8 1009,1 89 -  
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 21 december 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 5,8 4,9 11,1 ZZW 12,9 1014,6 94 0,50 -
00:09 5,8 4,9 7,9 WZW 16,1 1014,2 94 0,50 -
00:14 5,9 5,0 7,9 ZZW 22,5 1014,2 94 0,50 -
00:19 5,9 5,2 9,7 WZW 14,5 1014,2 95 0,20 -
00:24 5,9 5,2 13,0 ZW 17,7 1014,2 95 0,50 -
00:29 6,0 5,3 19,5 ZZW 19,3 1014,2 95 0,20 -
00:34 6,0 5,3 6,4 WZW 14,5 1013,9 95 0,20 -
00:39 6,1 5,4 4,7 ZW 11,3 1013,9 95 0,20 -
00:44 6,1 5,4 9,7 ZW 16,1 1013,9 95 0,20 -
00:49 6,1 5,4 13,0 ZW 12,9 1013,9 95 0,20 -
00:54 6,1 5,4 6,4 ZW 16,1 1013,9 95 0,20 -
00:59 6,2 5,5 4,7 ZW 16,1 1013,9 95 0,20 -
01:04 6,2 5,5 7,9 ZW 17,7 1013,9 95 0,20 -
01:09 6,2 5,5 6,4 WZW 14,5 1013,9 95 0,20 -
01:14 6,2 5,5 7,9 ZZW 14,5 1013,9 95 0,20 -
01:19 6,3 5,6 9,7 ZW 12,9 1013,9 95 0,20 -
01:24 6,3 5,6 7,9 ZZW 14,5 1013,9 95 - -
01:29 6,3 5,6 4,7 ZW 14,5 1013,9 95 - -
01:34 6,3 5,6 4,7 ZW 11,3 1013,5 95 - -
01:39 6,4 5,7 6,4 ZW 17,7 1013,5 95 - -
01:44 6,4 5,7 6,4 ZW 14,5 1013,5 95 - -
01:49 6,5 5,8 7,9 ZZW 14,5 1013,5 95 - -
01:54 6,6 5,9 6,4 ZW 17,7 1013,5 95 - -
01:59 6,6 5,9 6,4 ZW 9,7 1013,5 95 - -
02:04 6,6 5,9 7,9 WZW 16,1 1013,5 95 - -
02:09 6,6 5,9 16,3 ZW 17,7 1013,5 95 - -
02:14 6,7 6,0 6,4 ZZW 16,1 1013,5 95 - -
02:19 6,7 6,0 9,7 ZW 14,5 1013,5 95 - -
02:24 6,7 6,0 7,9 ZZW 17,7 1013,5 95 - -
02:29 6,7 6,0 6,4 ZW 9,7 1013,5 95 - -
02:34 6,7 6,0 11,1 WZW 19,3 1013,5 95 - -
02:39 6,8 5,9 4,7 ZW 14,5 1013,5 94 - -
02:44 6,8 5,9 7,9 ZW 14,5 1013,2 94 - -
02:49 6,8 5,9 13,0 ZZW 12,9 1013,5 94 - -
02:54 6,8 5,9 9,7 ZW 12,9 1013,5 94 - -
02:59 6,8 5,9 7,9 WZW 16,1 1013,5 94 - -
03:04 6,8 5,9 11,1 WZW 14,5 1013,2 94 - -
03:09 6,8 5,9 16,3 ZW 17,7 1013,5 94 - -
03:14 6,8 6,1 7,9 ZZW 16,1 1013,5 95 - -
03:19 6,8 6,1 11,1 ZW 16,1 1013,2 95 - -
03:24 6,8 6,1 9,7 ZW 16,1 1013,2 95 - -
03:29 6,8 6,1 7,9 ZW 14,5 1013,5 95 - -
03:34 6,8 6,1 4,7 ZZW 17,7 1013,5 95 - -
03:39 6,8 6,1 4,7 Westen 11,3 1013,5 95 - -
03:44 6,8 6,1 4,7 ZW 16,1 1013,5 95 - -
03:49 6,8 6,1 4,7 ZW 16,1 1013,5 95 - -
03:54 6,8 6,1 6,4 WZW 11,3 1013,5 95 0,20 -
03:59 6,8 6,1 9,7 ZW 12,9 1013,5 95 0,20 -
04:04 6,8 6,2 4,7 ZW 14,5 1013,5 96 0,20 -
04:09 6,8 6,2 6,4 ZW 9,7 1013,2 96 0,20 -
04:14 6,8 6,2 7,9 ZZW 9,7 1013,2 96 0,20 -
04:19 6,8 6,2 7,9 ZW 12,9 1013,2 96 0,20 -
04:24 6,8 6,2 7,9 ZW 12,9 1013,2 96 0,20 -
04:29 6,8 6,2 7,9 ZZW 11,3 1013,2 96 0,20 -
04:34 6,8 6,2 11,1 WZW 16,1 1013,2 96 0,20 -
04:39 6,8 6,2 9,7 ZW 12,9 1013,2 96 0,20 -
04:44 6,9 6,3 4,7 ZW 9,7 1013,2 96 0,20 -
04:49 6,8 6,2 9,7 ZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
04:54 6,9 6,3 6,4 ZZW 12,9 1012,9 96 - -
04:59 6,9 6,3 3,2 ZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
05:04 6,9 6,3 9,7 ZW 14,5 1012,9 96 0,20 -
05:09 6,9 6,3 6,4 ZZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
05:14 6,9 6,3 6,4 Zuiden 12,9 1012,9 96 0,20 -
05:19 6,9 6,3 11,1 ZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
05:24 6,9 6,3 4,7 ZZW 14,5 1012,9 96 0,20 -
05:29 7,0 6,4 7,9 WZW 16,1 1012,9 96 0,20 -
05:34 7,0 6,4 3,2 ZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
05:39 7,0 6,4 9,7 ZZW 16,1 1012,9 96 0,20 -
05:44 7,1 6,5 6,4 ZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
05:49 7,1 6,5 4,7 ZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
05:54 7,1 6,5 6,4 ZZW 9,7 1012,9 96 0,50 -
05:59 7,1 6,5 3,2 ZZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
06:04 7,1 6,5 3,2 ZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
06:09 7,1 6,5 7,9 ZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
06:14 7,1 6,5 4,7 ZZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
06:19 7,1 6,5 7,9 WZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
06:24 7,2 6,6 11,1 ZW 12,9 1012,9 96 0,20 -
06:29 7,1 6,5 4,7 ZZW 11,3 1012,9 96 0,20 -
06:34 7,2 6,6 6,4 ZZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
06:39 7,2 6,6 7,9 ZZW 8,0 1012,9 96 0,20 -
06:45 7,2 6,6 3,2 ZW 6,4 1012,9 96 0,20 -
06:50 7,2 6,6 6,4 ZW 9,7 1012,9 96 0,20 -
06:55 7,2 6,6 6,4 ZW 9,7 1012,9 96 - -
07:00 7,2 6,6 6,4 ZW 6,4 1012,9 96 - -
07:05 7,2 6,6 7,9 ZW 11,3 1012,9 96 - -
07:10 7,2 6,6 4,7 ZZW 9,7 1012,9 96 - -
07:15 7,2 6,6 7,9 ZW 11,3 1012,9 96 - -
07:20 7,3 6,7 4,7 ZW 6,4 1012,9 96 - -
07:25 7,3 6,7 4,7 ZW 6,4 1012,9 96 - -
07:30 7,3 6,7 4,7 ZW 6,4 1012,9 96 - -
07:35 7,3 6,7 6,4 ZW 14,5 1012,9 96 - -
07:40 7,3 6,7 9,7 ZZW 9,7 1012,9 96 - -
07:45 7,3 6,7 11,1 ZW 11,3 1012,9 96 - -
07:50 7,3 6,7 3,2 WZW 9,7 1012,9 96 - -
07:55 7,3 6,7 3,2 ZZW 9,7 1012,9 96 - -
08:00 7,3 6,7 9,7 ZW 9,7 1012,9 96 - -
08:05 7,3 6,7 4,7 ZW 8,0 1012,9 96 - -
08:10 7,3 6,7 6,4 ZZW 11,3 1012,9 96 - -
08:15 7,3 6,7 3,2 WZW 4,8 1012,9 96 - -
08:20 7,3 6,7 3,2 ZW 4,8 1012,9 96 - -
08:25 7,3 6,6 6,4 ZZW 9,7 1012,9 95 - -
08:30 7,3 6,6 6,4 ZW 8,0 1012,9 95 - -
08:35 7,3 6,6 4,7 ZW 9,7 1012,9 95 - -
08:40 7,3 6,6 3,2 ZW 11,3 1012,9 95 - -
08:45 7,3 6,6 4,7 ZZW 6,4 1012,9 95 - 5
08:50 7,3 6,6 4,7 ZZW 8,0 1012,5 95 - 5
08:55 7,3 6,6 4,7 ZZW 8,0 1012,9 95 - 7
09:00 7,3 6,6 6,4 ZW 12,9 1012,9 95 - 9
09:05 7,3 6,6 7,9 ZW 12,9 1012,9 95 - 9
09:10 7,3 6,6 9,7 ZW 9,7 1012,9 95 - 11
09:15 7,3 6,6 4,7 ZZW 9,7 1012,9 95 - 12
09:20 7,3 6,6 6,4 ZW 9,7 1012,9 95 - 16
09:25 7,3 6,6 3,2 ZW 8,0 1012,9 95 - 16
09:30 7,3 6,6 4,7 ZW 9,7 1012,5 95 - 21
09:35 7,3 6,6 6,4 ZZW 9,7 1012,5 95 - 28
09:40 7,3 6,6 4,7 Westen 17,7 1012,5 95 - 30
09:45 7,3 6,6 6,4 ZW 11,3 1012,5 95 - 33
09:50 7,3 6,6 7,9 ZW 11,3 1012,2 95 - 35
09:55 7,4 6,7 7,9 ZW 11,3 1012,5 95 - 28
10:00 7,4 6,7 6,4 ZW 9,7 1012,2 95 - 25
10:05 7,4 6,7 4,7 ZZW 12,9 1012,2 95 - 32
10:10 7,4 6,7 6,4 ZZW 24,1 1012,5 95 - 39
10:15 7,5 6,8 6,4 ZW 11,3 1012,5 95 - 39
10:20 7,6 6,9 7,9 ZZW 8,0 1012,5 95 - 35
10:25 7,6 6,9 9,7 ZW 12,9 1012,5 95 - 39
10:30 7,6 6,9 3,2 ZZW 14,5 1012,2 95 - 35
10:35 7,6 6,9 6,4 ZZW 9,7 1012,2 95 - 30
10:40 7,7 6,9 13,0 ZZW 14,5 1012,2 95 - 46
10:45 7,7 6,9 9,7 ZW 17,7 1012,2 95 - 47
10:50 7,7 6,8 6,4 ZZW 16,1 1011,9 94 - 49
10:55 7,7 6,8 4,7 WZW 14,5 1011,9 94 - 40
11:00 7,7 6,8 7,9 ZW 9,7 1011,9 94 - 33
11:05 7,8 6,9 6,4 WZW 17,7 1011,9 94 - 32
11:10 7,8 6,9 6,4 ZW 11,3 1011,9 94 - 28
11:15 7,8 6,9 7,9 WZW 11,3 1011,9 94 - 37
11:20 7,8 6,9 4,7 ZW 16,1 1011,9 94 - 25
11:25 7,8 6,7 6,4 Zuiden 16,1 1011,9 93 - 28
11:30 7,8 6,7 9,7 ZW 14,5 1011,9 93 - 49
11:35 7,8 6,7 6,4 ZZW 9,7 1011,9 93 - 47
11:40 7,7 6,6 6,4 ZW 9,7 1011,5 93 - 49
11:45 7,6 6,5 9,7 ZW 16,1 1011,2 93 - 47
11:50 7,5 6,3 7,9 ZZW 14,5 1011,2 92 - 46
11:55 7,6 6,4 6,4 ZW 16,1 1010,8 92 - 63
12:00 7,7 6,3 7,9 ZZW 12,9 1010,8 91 - 95
12:05 7,8 6,4 7,9 ZW 14,5 1010,8 91 - 105
12:10 7,8 6,3 4,7 ZZW 16,1 1010,8 90 - 81
12:15 7,9 6,4 6,4 ZW 11,3 1010,8 90 - 76
12:20 7,9 6,4 7,9 ZZW 17,7 1010,8 90 - 69
12:25 8,0 6,5 13,0 ZZW 22,5 1010,5 90 - 72
12:30 8,0 6,5 11,1 ZZW 17,7 1010,5 90 - 84
12:35 8,0 6,5 14,3 ZZW 16,1 1010,5 90 - 76
12:40 8,1 6,6 13,0 ZZW 20,9 1010,2 90 - 67
12:45 8,1 6,6 7,9 ZZW 19,3 1010,2 90 - 53
12:50 8,1 6,6 13,0 WZW 16,1 1010,2 90 - 44
12:55 8,1 6,6 9,7 ZW 20,9 1009,8 90 - 37
13:00 8,1 6,6 7,9 ZW 14,5 1010,2 90 - 30
13:05 8,1 6,6 6,4 ZW 14,5 1009,8 90 - 35
13:10 8,1 6,6 9,7 Zuiden 16,1 1009,8 90 - 35
13:15 8,1 6,6 7,9 ZZW 14,5 1009,8 90 - 39
13:20 8,1 6,6 6,4 Westen 11,3 1009,5 90 - 46
13:25 8,1 6,6 17,7 WZW 22,5 1009,5 90 - 30
13:30 8,1 6,4 7,9 ZW 16,1 1009,5 89 - 30
13:35 8,1 6,6 11,1 ZW 14,5 1009,1 90 - 21
13:40 8,2 6,5 6,4 ZW 19,3 1009,1 89 - 30

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground-IWESTE54

BNLWN

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

weerspecialist

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weercomputer
Meteobridge Nano SD

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge Nano SD

Strato