Bezoek ook deze websites:
De weersverwachtingen voor: Westervoort |
Gewijzigd: Donderdag 01 Januari 2026 - 02:16 Volgende versie om: Donderdag 01 Januari 2026 - 08:16 |
| deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
| Lichte regen | Lichte regen | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Bewolkt | Bewolkt | Sneeuw | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 2° | 3° | 2° | 1° | 2° | 1° | 0° | -1° | 1° | -1° |
| 2.6 mm | 1.6 mm | 3.3 mm | 1 mm | 2.6 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 4.8 mm | 0.1 mm | - |
ZW-30 km/h |
W-24 km/h |
W-26 km/h |
W-27 km/h |
W-29 km/h |
W-20 km/h |
W-14 km/h |
W-16 km/h |
W-14 km/h |
W-14 km/h |
Donderdag 01 Januari 2026
08:43
16:35 Dag lengte: 7:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 2° | 2.6 mm | 30 km/h - ZW Matig | 97% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 3° | 1.6 mm | 24 km/h - W Matig | 84% | 999 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:43
16:36 Dag lengte: 7:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 2° | 3.3 mm | 26 km/h - W Matig | 86% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 1° | 1 mm | 27 km/h - W Matig | 85% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 2° | 2.6 mm | 29 km/h - W Matig | 78% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 20 km/h - W Matig | 82% | 1000 hPa | ||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:43
16:37 Dag lengte: 7:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 0° | 0.1 mm | 14 km/h - W Matig | 89% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Sneeuw | -1° | 4.8 mm | 16 km/h - W Matig | 84% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 14 km/h - W Matig | 86% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 89% | 1005 hPa | |||
Zondag 04 Januari 2026
08:43
16:38 Dag lengte: 7:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -4° | 10 km/h - W Zwak | 85% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte sneeuwval | -3° | 0.7 mm | 14 km/h - W Matig | 84% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Helder | 1° | 14 km/h - W Matig | 84% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Sneeuwval, verder helder | 0° | 2.3 mm | 16 km/h - ZW Matig | 80% | 1010 hPa | ||
Maandag 05 Januari 2026
08:42
16:40 Dag lengte: 7:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 0.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | -3° | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 6 km/h - ZW Zwak | 86% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -5° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 1014 hPa | |||
Dinsdag 06 Januari 2026
08:42
16:41 Dag lengte: 7:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | -5° | 11 km/h - ZW Zwak | 96% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -3° | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 0° | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | -4° | 8 km/h - W Zwak | 92% | 1016 hPa | |||
Woensdag 07 Januari 2026
08:42
16:42 Dag lengte: 8:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -5° | 8 km/h - W Zwak | 95% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | -4° | 11 km/h - N Zwak | 85% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 0° | 6 km/h - NW Zwak | 76% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -2° | 0.2 mm | 16 km/h - W Matig | 84% | 1024 hPa | ||
Donderdag 08 Januari 2026
08:41
16:44 Dag lengte: 8:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -1° | 22 km/h - ZW Matig | 87% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 0.3 mm | 23 km/h - W Matig | 88% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Winters weer | 2° | 0.7 mm | 14 km/h - W Matig | 96% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 0° | 0.2 mm | 9 km/h - W Zwak | 97% | 1023 hPa | ||
Vrijdag 09 Januari 2026
08:41
16:45 Dag lengte: 8:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - ZW Zwak | 96% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Winters weer | 2° | 0.8 mm | 16 km/h - ZW Matig | 98% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Winters weer | 4° | 0.5 mm | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 0.2 mm | 26 km/h - ZW Matig | 86% | 1021 hPa | ||
Zaterdag 10 Januari 2026
08:40
16:46 Dag lengte: 8:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 30 km/h - ZW Matig | 73% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 2° | 1.9 mm | 30 km/h - ZW Matig | 97% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 6° | 1.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 81% | 1014 hPa | ||
Donderdag 01 Januari 2026
08:43
16:35 Dag lengte: 7:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 07-08 | Bewolkt | 3° | 28 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 3° | 30 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 3° | 30 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Lichte regen | 2° | 0.3 mm | 30 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1004 hPa | ||
| 11-12 | Regen | 2° | 1 mm | 30 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1003 hPa | ||
| 12-13 | winterse omstandigheden | 2° | 1.2 mm | 30 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1002 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 3° | 0.7 mm | 28 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1001 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 4° | 27 km/h - W Matig | 91% | 82% | 1001 hPa | |||
| 15-16 | Druilerige regen | 4° | 0.2 mm | 25 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1000 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen | 3° | 0.5 mm | 23 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1000 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 3° | 23 km/h - W Matig | 87% | 100% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 3° | 24 km/h - W Matig | 84% | 100% | 999 hPa | |||
| 19-20 | Lichte regen | 3° | 0.4 mm | 24 km/h - W Matig | 85% | 100% | 998 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 2° | 0.8 mm | 24 km/h - W Matig | 77% | 100% | 998 hPa | ||
| 21-22 | winterse omstandigheden | 2° | 2 mm | 27 km/h - W Matig | 78% | 99% | 998 hPa | ||
| 22-23 | Winters weer | 2° | 0.1 mm | 24 km/h - W Matig | 87% | 95% | 998 hPa | ||
Vrijdag 02 Januari 2026
08:43
16:36 Dag lengte: 7:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 2° | 25 km/h - W Matig | 87% | 56% | 997 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 26 km/h - W Matig | 86% | 64% | 997 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 25 km/h - W Matig | 85% | 64% | 997 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 25 km/h - W Matig | 84% | 79% | 997 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 24 km/h - W Matig | 82% | 80% | 997 hPa | |||
| 04-05 | Lichte sneeuwval | 1° | 0.2 mm | 26 km/h - W Matig | 84% | 56% | 997 hPa | ||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 25 km/h - W Matig | 84% | 83% | 997 hPa | |||
| 06-07 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.8 mm | 27 km/h - W Matig | 85% | 85% | 997 hPa | ||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 25 km/h - W Matig | 87% | 89% | 997 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - W Matig | 88% | 86% | 998 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - W Matig | 85% | 100% | 998 hPa | |||
| 10-11 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.5 mm | 26 km/h - W Matig | 81% | 85% | 998 hPa | ||
| 11-12 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.8 mm | 27 km/h - W Matig | 76% | 99% | 998 hPa | ||
| 12-13 | winterse omstandigheden | 2° | 1.1 mm | 29 km/h - W Matig | 78% | 99% | 997 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 2° | 26 km/h - W Matig | 77% | 97% | 998 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - W Matig | 85% | 99% | 998 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 2° | 20 km/h - W Matig | 85% | 98% | 999 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - W Matig | 79% | 100% | 999 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - W Matig | 79% | 96% | 1000 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 1° | 20 km/h - W Matig | 82% | 65% | 1000 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 18 km/h - W Matig | 84% | 68% | 1001 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 16 km/h - W Matig | 89% | 89% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 0° | 15 km/h - W Matig | 91% | 89% | 1002 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 90% | 93% | 1002 hPa | |||
Zaterdag 03 Januari 2026
08:43
16:37 Dag lengte: 7:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 89% | 98% | 1002 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 0° | 14 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1002 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 0° | 13 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Sneeuw | -1° | 0.7 mm | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1002 hPa | ||
| 03-04 | HeavySnow | -1° | 1.6 mm | 15 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1002 hPa | ||
| 04-05 | Sneeuw | -2° | 0.5 mm | 16 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1001 hPa | ||
| 05-06 | HeavySnow | -1° | 1.5 mm | 15 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1001 hPa | ||
| 06-07 | Sneeuw | -1° | 0.4 mm | 16 km/h - W Matig | 84% | 100% | 1001 hPa | ||
| 07-08 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 98% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | -1° | 16 km/h - ZW Matig | 94% | 98% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 0° | 16 km/h - ZW Matig | 93% | 98% | 1002 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 0° | 14 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1002 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - W Matig | 86% | 98% | 1001 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - W Matig | 85% | 98% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - W Matig | 86% | 97% | 1002 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 0° | 13 km/h - NW Matig | 89% | 25% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | -1° | 11 km/h - NW Zwak | 92% | 62% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 13 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | -1° | 14 km/h - W Matig | 89% | 99% | 1005 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-01-01T02:16:59+01:00 |