Bezoek ook deze websites:
|
| Bewolking |
|
|
-0,8°C
koud Voelt aan als: -1°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | -0,8°C (19:46) | -8,1°C (08:11) |
| Gisteren: | -1,2°C (00:02) | -3,9°C (23:59) |
| maand: | 4,7°C (09-01) | -8,1°C (11-01) |
| jaar: | 4,7°C (09-01) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:54,2 mm
Jaar totaal:54,2 mm
Wind vanuit ZW
1,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
11,2 km/h
om 19:04
Zon:
08:39
16:48
Daglicht (uu:mm): 8:08 (+ 2 minuten)
Maan:
01:50
11:36
Afnemende maan, 40% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
-2,2°C
Barometer:
1018,5 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2
Hoog: 116 @ 10:21
| deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
| Bewolkt | Winterse omstandigheden | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen |
| 0° | 2° | 4° | 3° | 4° | 6° | 8° | 6° | 8° | 8° |
| - | 2.7 mm | - | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | - | - | 0.1 mm | 1.8 mm |
Z-22 km/h |
Z-21 km/h |
Z-16 km/h |
Z-14 km/h |
ZW-13 km/h |
Z-14 km/h |
Z-16 km/h |
Z-18 km/h |
Z-20 km/h |
Z-24 km/h |
Maandag 12 Januari 2026
08:39
16:49 Dag lengte: 8:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - Z Matig | 84% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Winterse omstandigheden | 2° | 2.7 mm | 21 km/h - Z Matig | 89% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 0.3 mm | 14 km/h - Z Matig | 99% | 1007 hPa | ||
Dinsdag 13 Januari 2026
08:38
16:51 Dag lengte: 8:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 4° | 0.5 mm | 13 km/h - ZW Matig | 99% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 14 km/h - Z Matig | 100% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 18 km/h - Z Matig | 93% | 1006 hPa | |||
Woensdag 14 Januari 2026
08:37
16:52 Dag lengte: 8:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 0.1 mm | 20 km/h - Z Matig | 85% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 8° | 1.8 mm | 24 km/h - Z Matig | 94% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 7° | 2.8 mm | 13 km/h - W Matig | 98% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1012 hPa | |||
Donderdag 15 Januari 2026
08:36
16:54 Dag lengte: 8:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 2° | 15 km/h - Z Matig | 84% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 5° | 0.3 mm | 18 km/h - ZW Matig | 84% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 88% | 1010 hPa | |||
Vrijdag 16 Januari 2026
08:35
16:55 Dag lengte: 8:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 14 km/h - ZO Matig | 96% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 22 km/h - Z Matig | 81% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.5 mm | 26 km/h - Z Matig | 73% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.2 mm | 18 km/h - Z Matig | 82% | 1008 hPa | ||
Zaterdag 17 Januari 2026
08:34
16:57 Dag lengte: 8:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 15 km/h - Z Matig | 89% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 14 km/h - ZO Matig | 94% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - Z Matig | 79% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 9 km/h - Z Zwak | 91% | 1013 hPa | ||
Zondag 18 Januari 2026
08:33
16:59 Dag lengte: 8:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 0.1 mm | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 13 km/h - Z Matig | 97% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 16 km/h - Z Matig | 84% | 1019 hPa | |||
Maandag 19 Januari 2026
08:32
17:00 Dag lengte: 8:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 22 km/h - Z Matig | 85% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 0.4 mm | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 78% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 6° | 2.5 mm | 29 km/h - ZW Matig | 84% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 24 km/h - Z Matig | 79% | 1007 hPa | |||
Dinsdag 20 Januari 2026
08:31
17:02 Dag lengte: 8:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 20 km/h - Z Matig | 74% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 6° | 1 mm | 28 km/h - Z Matig | 81% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 8° | 0.8 mm | 24 km/h - ZW Matig | 77% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 0.3 mm | 13 km/h - Z Matig | 92% | 1008 hPa | ||
Woensdag 21 Januari 2026
08:30
17:04 Dag lengte: 8:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 1010 hPa | ||
Zondag 11 Januari 2026
08:39
16:48 Dag lengte: 8:08
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 19-20 | Bewolkt | -1° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 96% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | -1° | 19 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | -1° | 21 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | -1° | 21 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1017 hPa | |||
Maandag 12 Januari 2026
08:39
16:49 Dag lengte: 8:11
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | -1° | 21 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 0° | 22 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Sneeuw | 0° | 0.6 mm | 22 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | HeavySnow | 1° | 1 mm | 23 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1012 hPa | ||
| 03-04 | Lichte sneeuwval | 1° | 0.2 mm | 23 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1012 hPa | ||
| 04-05 | Winters weer | 1° | 0.1 mm | 23 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 05-06 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.7 mm | 22 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 2° | 19 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 2° | 18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 3° | 18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 3° | 17 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 4° | 17 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 4° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 4° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 4° | 16 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 4° | 15 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 1007 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 3° | 15 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 3° | 15 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 3° | 14 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Miezerig | 4° | 0.1 mm | 13 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
| 20-21 | Miezerig | 4° | 0.2 mm | 15 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 4° | 14 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Miezerig | 4° | 0.2 mm | 14 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
Dinsdag 13 Januari 2026
08:38
16:51 Dag lengte: 8:13
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 5° | 15 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 4° | 13 km/h - ZW Matig | 99% | 85% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 12 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 5° | 14 km/h - ZW Matig | 100% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 6° | 14 km/h - ZW Matig | 100% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 6° | 14 km/h - ZW Matig | 100% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Mist | 6° | 13 km/h - ZW Matig | 100% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Mist | 6° | 14 km/h - Z Matig | 100% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Mist | 6° | 14 km/h - Z Matig | 100% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 6° | 16 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 17 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 6° | 18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 5° | 18 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 6° | 19 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 6° | 20 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 6° | 19 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1005 hPa | |||
Woensdag 14 Januari 2026
08:37
16:52 Dag lengte: 8:15
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 8° | 20 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Lichte regen | 8° | 0.5 mm | 22 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1003 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen | 7° | 0.7 mm | 21 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1003 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 8° | 0.4 mm | 21 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1002 hPa | ||
| 04-05 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 22 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1002 hPa | ||
| 05-06 | Bewolkt | 8° | 23 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 24 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1001 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-01-11T14:17:05+01:00 |