Bezoek ook deze websites:
|
| Freezing, Mist, Bewolking |
|
|
0,8°C
koud Voelt aan als: 1°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 3,7°C (00:00) | 0,7°C (07:27) |
| Gisteren: | 11,2°C (15:38) | 3,6°C (23:37) |
| maand: | 11,2°C (17-01) | -8,1°C (11-01) |
| jaar: | 11,2°C (17-01) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:63,0 mm
Jaar totaal:63,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
1,4 km/h
om 04:48
Zon:
08:33
16:59
Daglicht (uu:mm): 8:25 (+ 3 minuten)
Maan:
08:54
16:17
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
97%
Dauwpunt:
0,4°C
Barometer:
1020,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
| Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder |
| 5° | 2° | 1° | -1° | 4° | 3° | 1° | 0° | 6° | 2° |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
O-6 km/h |
O-9 km/h |
ZO-11 km/h |
ZO-9 km/h |
Z-7 km/h |
Z-9 km/h |
Z-10 km/h |
ZO-8 km/h |
O-5 km/h |
NO-10 km/h |
Zondag 18 Januari 2026
08:33
16:59 Dag lengte: 8:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 5° | 6 km/h - O Zwak | 81% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 2° | 9 km/h - O Zwak | 99% | 1020 hPa | |||
Maandag 19 Januari 2026
08:32
17:00 Dag lengte: 8:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 1° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 7 km/h - Z Zwak | 86% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 20 Januari 2026
08:31
17:02 Dag lengte: 8:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Helder | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 6° | 5 km/h - O Zwak | 83% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 2° | 10 km/h - NO Zwak | 95% | 1017 hPa | |||
Woensdag 21 Januari 2026
08:30
17:04 Dag lengte: 8:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -2° | 6 km/h - O Zwak | 95% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 8 km/h - NO Zwak | 94% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 2° | 5 km/h - O Zwak | 74% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -2° | 9 km/h - O Zwak | 88% | 1008 hPa | |||
Donderdag 22 Januari 2026
08:29
17:05 Dag lengte: 8:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -4° | 9 km/h - O Zwak | 84% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -5° | 9 km/h - O Zwak | 74% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 1° | 9 km/h - O Zwak | 49% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -1° | 12 km/h - O Zwak | 50% | 1004 hPa | |||
Vrijdag 23 Januari 2026
08:28
17:07 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 0° | 12 km/h - O Zwak | 58% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 13 km/h - O Matig | 60% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 13 km/h - O Matig | 59% | 999 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 15 km/h - O Matig | 60% | 999 hPa | |||
Zaterdag 24 Januari 2026
08:26
17:09 Dag lengte: 8:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 0.5 mm | 13 km/h - O Matig | 76% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 0° | 11 km/h - O Zwak | 78% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 12 km/h - NO Zwak | 65% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 15 km/h - NO Matig | 62% | 1007 hPa | |||
Zondag 25 Januari 2026
08:25
17:11 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -4° | 13 km/h - NO Matig | 73% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -4° | 15 km/h - O Matig | 78% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | -1° | 19 km/h - NO Matig | 61% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -2° | 21 km/h - O Matig | 69% | 1000 hPa | |||
Maandag 26 Januari 2026
08:24
17:12 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 15 km/h - NO Matig | 66% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 12 km/h - NO Zwak | 74% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -1° | 9 km/h - NO Zwak | 70% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -1° | 9 km/h - NO Zwak | 78% | 1002 hPa | |||
Dinsdag 27 Januari 2026
08:22
17:14 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -1° | 8 km/h - NO Zwak | 86% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 0° | 10 km/h - NO Zwak | 84% | 1010 hPa | |||
Zondag 18 Januari 2026
08:33
16:59 Dag lengte: 8:25
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 07-08 | Helder | 0° | 7 km/h - O Zwak | 95% | 1% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 0° | 6 km/h - O Zwak | 95% | 63% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 8 km/h - O Zwak | 92% | 22% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 3° | 7 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 4° | 6 km/h - O Zwak | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 5° | 6 km/h - O Zwak | 81% | 1% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 6° | 7 km/h - O Zwak | 78% | 1% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 6° | 8 km/h - O Zwak | 81% | 3% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 5° | 8 km/h - O Zwak | 89% | 4% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 3° | 8 km/h - O Zwak | 96% | 23% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 3° | 9 km/h - O Zwak | 98% | 49% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 9 km/h - O Zwak | 99% | 52% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 9 km/h - O Zwak | 99% | 12% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 1° | 9 km/h - O Zwak | 98% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 1° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 1° | 10 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1019 hPa | |||
Maandag 19 Januari 2026
08:32
17:00 Dag lengte: 8:28
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 1° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 1° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 1° | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 0° | 11 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 0° | 10 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 0° | 10 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Helder | -1° | 10 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Helder | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 1% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Helder | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 23% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | -1° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 47% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 10 km/h - ZO Zwak | 95% | 81% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 8 km/h - ZO Zwak | 92% | 93% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 3° | 7 km/h - ZO Zwak | 90% | 75% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 7 km/h - Z Zwak | 86% | 39% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 7 km/h - Z Zwak | 83% | 97% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 5° | 7 km/h - Z Zwak | 85% | 99% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 5° | 6 km/h - Z Zwak | 90% | 93% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 4° | 7 km/h - Z Zwak | 93% | 44% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 8 km/h - Z Zwak | 92% | 57% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 71% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 40% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 7% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 2° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 2° | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1020 hPa | |||
Dinsdag 20 Januari 2026
08:31
17:02 Dag lengte: 8:31
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 2° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 3% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 1° | 10 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 1° | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 3% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 1° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 7% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 10% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 0° | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 3% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 1° | 9 km/h - ZO Zwak | 92% | 0% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 3° | 9 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 88% | 0% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 6° | 5 km/h - O Zwak | 83% | 0% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 6° | 4 km/h - NO Zwak | 80% | 0% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 7° | 5 km/h - NO Zwak | 78% | 2% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 6° | 6 km/h - NO Zwak | 85% | 0% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 4° | 8 km/h - NO Zwak | 94% | 8% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 3° | 9 km/h - NO Zwak | 95% | 0% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 2° | 10 km/h - NO Zwak | 95% | 0% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-01-18T02:16:20+01:00 |