Bezoek ook deze websites:
|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
2,6°C
koud Voelt aan als: -0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 2,9°C (14:17) | 0,5°C (08:47) |
| Gisteren: | 7,2°C (14:05) | 2,8°C (23:59) |
| maand: | 12,2°C (07-02) | -5,6°C (15-02) |
| jaar: | 12,2°C (07-02) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,2 mm
Deze maand:41,6 mm
Jaar totaal:116,2 mm
Wind vanuit Z
7,9 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
19,4 km/h
Windvlaag vandaag:
25,9 km/h
om 00:51
Zon:
07:44
17:55
Daglicht (uu:mm): 10:10 (+ 4 minuten)
Maan:
08:09
19:21
Wassende maan, 1% Verlicht
Vochtigheid:
80%
Dauwpunt:
-0,5°C
Barometer:
1009,0 hPa
Trend: Langzaam dalend
160 W/m2
Hoog: 295 @ 12:33
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm10 | |||||||||||
| aq_txt_sh_be | nu | ug/m3 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Laatste meting is van: 18-02-2026 16:16 | ||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
| Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
| 4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
| Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
| 6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
| 9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
| 10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
| Bewolkt | Bewolkt | Sneeuw | Winterse omstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen |
| 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | -1° | -1° | 3° | 5° | 8° |
| - | - | 3.5 mm | 3.9 mm | - | - | - | 0.3 mm | 0.4 mm | 2.1 mm |
O-23 km/h |
O-24 km/h |
O-26 km/h |
O-24 km/h |
O-19 km/h |
O-16 km/h |
ZO-15 km/h |
ZW-14 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-27 km/h |
Woensdag 18 Februari 2026
07:44
17:55 Dag lengte: 10:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 23 km/h - O Matig | 77% | 1008 hPa | |||
Donderdag 19 Februari 2026
07:42
17:57 Dag lengte: 10:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 67% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Sneeuw | 1° | 3.5 mm | 26 km/h - O Matig | 87% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 2° | 3.9 mm | 24 km/h - O Matig | 84% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 19 km/h - O Matig | 75% | 1009 hPa | |||
Vrijdag 20 Februari 2026
07:40
17:59 Dag lengte: 10:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 16 km/h - O Matig | 75% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 15 km/h - ZO Matig | 78% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 0.3 mm | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 0.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1019 hPa | ||
Zaterdag 21 Februari 2026
07:38
18:00 Dag lengte: 10:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 2.1 mm | 27 km/h - ZW Matig | 94% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Regen | 8° | 7.1 mm | 23 km/h - ZW Matig | 97% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 9° | 1.4 mm | 23 km/h - W Matig | 94% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 10° | 1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 1018 hPa | ||
Zondag 22 Februari 2026
07:36
18:02 Dag lengte: 10:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 0.4 mm | 25 km/h - ZW Matig | 96% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 10° | 1.3 mm | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 11° | 1.6 mm | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 11° | 1.2 mm | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 1015 hPa | ||
Maandag 23 Februari 2026
07:34
18:04 Dag lengte: 10:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 19 km/h - W Matig | 95% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 11° | 1.4 mm | 27 km/h - W Matig | 72% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 1 mm | 21 km/h - W Matig | 84% | 1013 hPa | ||
Dinsdag 24 Februari 2026
07:32
18:06 Dag lengte: 10:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.3 mm | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 7° | 11 km/h - ZW Zwak | 97% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 0.4 mm | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 17 km/h - ZW Matig | 78% | 1013 hPa | ||
Woensdag 25 Februari 2026
07:30
18:08 Dag lengte: 10:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 85% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 73% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Miezerig | 12° | 0.6 mm | 24 km/h - ZW Matig | 80% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1008 hPa | ||
Donderdag 26 Februari 2026
07:27
18:10 Dag lengte: 10:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1.1 mm | 13 km/h - W Matig | 96% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 0.3 mm | 7 km/h - W Zwak | 97% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Helder | 10° | 9 km/h - ZW Zwak | 64% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 8° | 11 km/h - ZO Zwak | 72% | 1006 hPa | |||
Vrijdag 27 Februari 2026
07:25
18:11 Dag lengte: 10:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 13 km/h - ZO Matig | 93% | 1000 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 6° | 0.6 mm | 20 km/h - Z Matig | 90% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 24 km/h - Z Matig | 66% | 991 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 1.1 mm | 19 km/h - Z Matig | 75% | 990 hPa | ||
Zaterdag 28 Februari 2026
07:23
18:13 Dag lengte: 10:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 19 km/h - Z Matig | 77% | 989 hPa | |||
Woensdag 18 Februari 2026
07:44
17:55 Dag lengte: 10:11
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 15-16 | Bewolkt | 3° | 21 km/h - O Matig | 65% | 100% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - O Matig | 69% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 1° | 20 km/h - O Matig | 74% | 100% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 1° | 23 km/h - O Matig | 77% | 100% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 75% | 100% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 72% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 70% | 100% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 1° | 23 km/h - O Matig | 70% | 100% | 1005 hPa | |||
Donderdag 19 Februari 2026
07:42
17:57 Dag lengte: 10:15
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 1° | 23 km/h - O Matig | 69% | 100% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 67% | 100% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 66% | 100% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 2° | 23 km/h - O Matig | 65% | 100% | 1002 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 70% | 100% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Sneeuw | 1° | 0.7 mm | 25 km/h - O Matig | 77% | 100% | 1001 hPa | ||
| 05-06 | HeavySnow | 1° | 1.1 mm | 26 km/h - O Matig | 83% | 100% | 1001 hPa | ||
| 06-07 | HeavySnow | 1° | 1.6 mm | 26 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1001 hPa | ||
| 07-08 | HeavySnow | 0° | 1.2 mm | 27 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1001 hPa | ||
| 08-09 | HeavySnow | 1° | 1 mm | 26 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1001 hPa | ||
| 09-10 | Sneeuw | 1° | 0.7 mm | 26 km/h - O Matig | 89% | 100% | 1002 hPa | ||
| 10-11 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.4 mm | 26 km/h - O Matig | 88% | 100% | 1002 hPa | ||
| 11-12 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.3 mm | 24 km/h - O Matig | 86% | 100% | 1003 hPa | ||
| 12-13 | Winters weer | 2° | 0.2 mm | 24 km/h - O Matig | 84% | 100% | 1003 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 2° | 20 km/h - O Matig | 82% | 100% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 3° | 19 km/h - O Matig | 79% | 97% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 3° | 19 km/h - O Matig | 77% | 82% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 18 km/h - O Matig | 76% | 72% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 18 km/h - O Matig | 76% | 38% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 19 km/h - O Matig | 75% | 57% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 21 km/h - O Matig | 73% | 89% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 1° | 20 km/h - O Matig | 72% | 97% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 1° | 20 km/h - O Matig | 72% | 91% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 1° | 19 km/h - O Matig | 73% | 1% | 1014 hPa | |||
Vrijdag 20 Februari 2026
07:40
17:59 Dag lengte: 10:19
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 0° | 16 km/h - O Matig | 75% | 0% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Helder | -1° | 16 km/h - O Matig | 75% | 5% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Helder | -1° | 15 km/h - O Matig | 75% | 21% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | -2° | 13 km/h - O Matig | 77% | 60% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 13 km/h - O Matig | 77% | 95% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | -2° | 13 km/h - ZO Matig | 78% | 99% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | -1° | 13 km/h - ZO Matig | 77% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | -1° | 15 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 0° | 14 km/h - ZO Matig | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - ZO Matig | 86% | 100% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 2° | 11 km/h - Z Zwak | 85% | 100% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 2° | 16 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Winters weer | 3° | 0.2 mm | 14 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1020 hPa | ||
| 12-13 | Bewolkt | 3° | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 5° | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 6° | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 6° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 5° | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 5° | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Miezerig | 5° | 0.2 mm | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1019 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen | 5° | 0.4 mm | 22 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1018 hPa | ||
| 20-21 | Miezerig | 5° | 0.1 mm | 25 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1017 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 6° | 27 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Lichte regen | 6° | 0.6 mm | 28 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1016 hPa | ||
Zaterdag 21 Februari 2026
07:38
18:00 Dag lengte: 10:22
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 7° | 0.3 mm | 29 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1015 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 8° | 0.6 mm | 27 km/h - ZW Matig | 94% | 99% | 1015 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-02-18T12:20:04+01:00 |