Bezoek ook deze websites:
|
| Nevel, Bewolking |
|
|
0,7°C
koud Voelt aan als: -1°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 2,9°C (14:17) | 0,3°C (21:43) |
| Gisteren: | 7,2°C (14:05) | 2,8°C (23:59) |
| maand: | 12,2°C (07-02) | -5,6°C (15-02) |
| jaar: | 12,2°C (07-02) | -8,1°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,2 mm
Deze maand:41,6 mm
Jaar totaal:116,2 mm
Wind vanuit ONO
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
16,2 km/h
Windvlaag vandaag:
25,9 km/h
om 00:51
Zon:
07:44
17:55
Daglicht (uu:mm): 10:10 (+ 4 minuten)
Maan:
08:09
19:21
Wassende maan, 2% Verlicht
Vochtigheid:
88%
Dauwpunt:
-1,1°C
Barometer:
1004,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 295 @ 12:33
| deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
| Bewolkt | Sneeuw | Winterse omstandigheden | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Lichte regen |
| 1° | 1° | 2° | 2° | 0° | 1° | 5° | 6° | 8° | 9° |
| - | 1.9 mm | 3.7 mm | 0.2 mm | - | - | 0.4 mm | 0.7 mm | 1.5 mm | 1.6 mm |
O-25 km/h |
O-26 km/h |
O-23 km/h |
O-19 km/h |
ZO-15 km/h |
ZO-14 km/h |
ZW-17 km/h |
Z-19 km/h |
ZW-24 km/h |
W-30 km/h |
Donderdag 19 Februari 2026
07:42
17:57 Dag lengte: 10:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 25 km/h - O Matig | 68% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Sneeuw | 1° | 1.9 mm | 26 km/h - O Matig | 83% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Winterse omstandigheden | 2° | 3.7 mm | 23 km/h - O Matig | 86% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 2° | 0.2 mm | 19 km/h - O Matig | 78% | 1008 hPa | ||
Vrijdag 20 Februari 2026
07:40
17:59 Dag lengte: 10:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 15 km/h - ZO Matig | 81% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - ZO Matig | 83% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 5° | 0.4 mm | 17 km/h - ZW Matig | 87% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 6° | 0.7 mm | 19 km/h - Z Matig | 89% | 1019 hPa | ||
Zaterdag 21 Februari 2026
07:38
18:00 Dag lengte: 10:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1.5 mm | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 9° | 1.6 mm | 30 km/h - W Matig | 94% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 9° | 1.4 mm | 23 km/h - W Matig | 94% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 10° | 1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 1018 hPa | ||
Zondag 22 Februari 2026
07:36
18:02 Dag lengte: 10:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 0.4 mm | 25 km/h - ZW Matig | 96% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 10° | 1.3 mm | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 11° | 1.6 mm | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 11° | 1.2 mm | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 1015 hPa | ||
Maandag 23 Februari 2026
07:34
18:04 Dag lengte: 10:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 19 km/h - W Matig | 95% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 11° | 1.4 mm | 27 km/h - W Matig | 72% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 1 mm | 21 km/h - W Matig | 84% | 1013 hPa | ||
Dinsdag 24 Februari 2026
07:32
18:06 Dag lengte: 10:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.3 mm | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 7° | 11 km/h - ZW Zwak | 97% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 0.4 mm | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 17 km/h - ZW Matig | 78% | 1013 hPa | ||
Woensdag 25 Februari 2026
07:30
18:08 Dag lengte: 10:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 85% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - ZW Matig | 73% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Miezerig | 12° | 0.6 mm | 24 km/h - ZW Matig | 80% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1008 hPa | ||
Donderdag 26 Februari 2026
07:27
18:10 Dag lengte: 10:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1.1 mm | 13 km/h - W Matig | 96% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 0.3 mm | 7 km/h - W Zwak | 97% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Helder | 10° | 9 km/h - ZW Zwak | 64% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 8° | 11 km/h - ZO Zwak | 72% | 1006 hPa | |||
Vrijdag 27 Februari 2026
07:25
18:11 Dag lengte: 10:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 13 km/h - ZO Matig | 93% | 1000 hPa | |||
| 01 - 07 | Miezerig | 6° | 0.6 mm | 20 km/h - Z Matig | 90% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 24 km/h - Z Matig | 66% | 991 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 6° | 1.1 mm | 19 km/h - Z Matig | 75% | 990 hPa | ||
Zaterdag 28 Februari 2026
07:23
18:13 Dag lengte: 10:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 19 km/h - Z Matig | 77% | 989 hPa | |||
Woensdag 18 Februari 2026
07:44
17:55 Dag lengte: 10:11
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 22-23 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 73% | 100% | 1005 hPa | |||
Donderdag 19 Februari 2026
07:42
17:57 Dag lengte: 10:15
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 71% | 100% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 1° | 25 km/h - O Matig | 68% | 100% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 66% | 100% | 1002 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 2° | 24 km/h - O Matig | 66% | 100% | 1002 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 1° | 24 km/h - O Matig | 70% | 100% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Sneeuw | 1° | 0.4 mm | 25 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1000 hPa | ||
| 05-06 | Sneeuw | 1° | 0.8 mm | 25 km/h - O Matig | 81% | 100% | 1000 hPa | ||
| 06-07 | Sneeuw | 1° | 0.6 mm | 26 km/h - O Matig | 83% | 100% | 1000 hPa | ||
| 07-08 | Sneeuw | 1° | 0.7 mm | 26 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1000 hPa | ||
| 08-09 | Sneeuw | 1° | 0.8 mm | 27 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1001 hPa | ||
| 09-10 | Sneeuw | 1° | 0.7 mm | 27 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1001 hPa | ||
| 10-11 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.5 mm | 26 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1002 hPa | ||
| 11-12 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.7 mm | 24 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1002 hPa | ||
| 12-13 | Winterse omstandigheden | 2° | 0.4 mm | 23 km/h - O Matig | 86% | 100% | 1003 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 2° | 22 km/h - O Matig | 84% | 100% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - O Matig | 83% | 100% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 2° | 20 km/h - O Matig | 81% | 100% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 2° | 20 km/h - O Matig | 82% | 100% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 2° | 19 km/h - O Matig | 82% | 100% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 2° | 19 km/h - O Matig | 78% | 100% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 2° | 19 km/h - O Matig | 74% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 2° | 19 km/h - O Matig | 70% | 100% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 2° | 18 km/h - O Matig | 71% | 65% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 17 km/h - O Matig | 74% | 36% | 1013 hPa | |||
Vrijdag 20 Februari 2026
07:40
17:59 Dag lengte: 10:19
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 1° | 17 km/h - O Matig | 78% | 28% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 0° | 15 km/h - ZO Matig | 81% | 67% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 15 km/h - ZO Matig | 82% | 98% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 0° | 13 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 0° | 12 km/h - ZO Zwak | 84% | 100% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 1° | 14 km/h - ZO Matig | 83% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 1° | 13 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Winters weer | 2° | 0.2 mm | 13 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1019 hPa | ||
| 09-10 | Winters weer | 2° | 0.2 mm | 14 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1019 hPa | ||
| 10-11 | Bewolkt | 3° | 13 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 4° | 13 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 5° | 17 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 7° | 21 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 6° | 16 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 6° | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Lichte regen | 6° | 0.5 mm | 19 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen | 5° | 0.6 mm | 22 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1018 hPa | ||
| 20-21 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1017 hPa | ||
| 21-22 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 25 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22-23 | Bewolkt | 7° | 26 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
Zaterdag 21 Februari 2026
07:38
18:00 Dag lengte: 10:22
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 25 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 8° | 0.4 mm | 24 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1016 hPa | ||
| 01-02 | Lichte regen | 8° | 0.7 mm | 27 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | ||
| 02-03 | Bewolkt | 9° | 28 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 9° | 30 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 9° | 30 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 9° | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Lichte regen | 9° | 0.5 mm | 30 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2026-02-18T18:19:53+01:00 |