Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 23-03-2025 03:13
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2299 km | 21-03-2025 04:47 | kaart |
12 km NE of Yedisu, Turkey | 4.2 | 2988 km | 20-03-2025 19:33 | kaart |
1 km ESE of Tourrette-Levens, France | 3.1 | 914 km | 18-03-2025 22:24 | kaart |
4 km ENE of Levens, France | 3.3 | 904 km | 18-03-2025 18:44 | kaart |
18 km SW of Lakhdaria, Algeria | 4.8 | 1733 km | 18-03-2025 10:50 | kaart |
3 km E of Potenza, Italy | 4.5 | 1466 km | 18-03-2025 10:01 | kaart |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2302 km | 16-03-2025 16:07 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org