Bezoek ook deze websites:
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 15-03-2026 06:56
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 2344 km | 14-03-2026 17:21 | kaart |
| 2 km ENE of Bella, Italy | 2.2 | 1443 km | 13-03-2026 09:54 | kaart |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 2648 km | 13-03-2026 01:35 | kaart |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 1855 km | 12-03-2026 19:36 | kaart |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 1855 km | 12-03-2026 11:14 | kaart |
| Greenland Sea | 4.4 | 2640 km | 12-03-2026 08:18 | kaart |
| 65 km N of Balkanabat, Turkmenistan | 5.1 | 3872 km | 11-03-2026 08:55 | kaart |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 2649 km | 10-03-2026 12:20 | kaart |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 1409 km | 10-03-2026 00:03 | kaart |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 2362 km | 09-03-2026 18:02 | kaart |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 2360 km | 09-03-2026 07:21 | kaart |
11 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org