Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 05-06-2023 06:25
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
51 km N of Īlām, Iran | 4.5 | 3772 km | 04-06-2023 06:51 | kaart |
6 km ESE of Ulaş, Turkey | 4.1 | 2761 km | 03-06-2023 17:07 | kaart |
Greenland Sea | 4.3 | 2662 km | 03-06-2023 07:17 | kaart |
32 km SSW of Palaióchora, Greece | 4.1 | 2352 km | 02-06-2023 15:23 | kaart |
54 km ENE of Balkanabat, Turkmenistan | 5.0 | 3949 km | 31-05-2023 06:04 | kaart |
5 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org