Locatie 51° 56′ 37″.87 NB – 05° 58’47”.70 OL

Webcam1-NNO Meer informatie Webcam1-NNO


Webcam2-ZZO Meer informatie Webcam2-ZZO


Bezoek ook deze websites:

Template documentatie
en downloads

Weer Sluispark Leuven

Allesoversterrenkunde.nl

Luchtkwaliteit Beekenoord



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Warning: Division by zero in /mnt/web201/a1/60/54316460/htdocs/weerstation/weather28/wu/WU-History4.php on line 835
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 13 november 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog8,8 8,0 4,7 ZW ( 5/5 ) 4,8 1006,8 95 - 0
Gemiddeld8,3 7,4 0,1 Kalm #37/38 0,1 1006,2 94 - NAN #0/38
Laag7,8 6,7 -   0,0 1005,8 93 -  
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 13 november 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:03 8,0 6,9   Kalm   1006,4 93 - -
00:08 7,9 6,8   Kalm   1006,4 93 - -
00:13 7,9 6,8   Kalm   1006,4 93 - -
00:18 7,8 6,7   Kalm   1006,8 93 - -
00:23 7,8 6,7   Kalm   1006,4 93 - -
00:28 7,8 6,7   Kalm   1006,4 93 - -
00:33 7,8 6,7   Kalm   1006,4 93 - -
00:38 7,8 6,7   Kalm   1006,4 93 - -
00:43 8,0 7,1   Kalm   1006,4 94 - -
00:48 8,2 7,3   Kalm   1006,4 94 - -
00:53 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
00:58 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
01:03 8,3 7,2   Kalm   1006,4 93 - -
01:08 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
01:13 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
01:18 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
01:23 8,3 7,4   Kalm   1006,1 94 - -
01:28 8,2 7,3   Kalm   1006,4 94 - -
01:33 8,2 7,3   Kalm   1006,1 94 - -
01:38 8,3 7,4   Kalm   1006,1 94 - -
01:43 8,5 7,6   Kalm   1006,1 94 - -
01:48 8,7 7,9   Kalm   1006,1 95 - -
01:53 8,7 7,8   Kalm   1006,1 94 - -
01:58 8,8 7,9   Kalm   1006,1 94 - -
02:03 8,7 7,8   Kalm   1006,1 94 - -
02:08 8,7 7,8   Kalm   1006,1 94 - -
02:13 8,6 7,7   Kalm   1006,1 94 - -
02:18 8,6 7,7   Kalm   1006,1 94 - -
02:23 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
02:28 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
02:33 8,5 7,6   Kalm   1005,8 94 - -
02:38 8,6 7,8   Kalm   1005,8 95 - -
02:43 8,5 7,6   Kalm   1005,8 94 - -
02:48 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
02:53 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
02:58 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
03:03 8,5 7,7   Kalm   1005,8 95 - -
03:08 8,8 8,0 4,7 ZW 4,8 1005,8 95 - -
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 13 november 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog8,8 8,0 4,7 ZW ( 5/5 ) 4,8 1006,8 95 - 0
Gemiddeld8,3 7,4 0,1 Kalm #37/38 0,1 1006,2 94 - NAN #0/38
Laag7,8 6,7 -   0,0 1005,8 93 -  
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 13 november 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:03 8,0 6,9   Kalm   1006,4 93 - -
00:08 7,9 6,8   Kalm   1006,4 93 - -
00:13 7,9 6,8   Kalm   1006,4 93 - -
00:18 7,8 6,7   Kalm   1006,8 93 - -
00:23 7,8 6,7   Kalm   1006,4 93 - -
00:28 7,8 6,7   Kalm   1006,4 93 - -
00:33 7,8 6,7   Kalm   1006,4 93 - -
00:38 7,8 6,7   Kalm   1006,4 93 - -
00:43 8,0 7,1   Kalm   1006,4 94 - -
00:48 8,2 7,3   Kalm   1006,4 94 - -
00:53 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
00:58 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
01:03 8,3 7,2   Kalm   1006,4 93 - -
01:08 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
01:13 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
01:18 8,3 7,4   Kalm   1006,4 94 - -
01:23 8,3 7,4   Kalm   1006,1 94 - -
01:28 8,2 7,3   Kalm   1006,4 94 - -
01:33 8,2 7,3   Kalm   1006,1 94 - -
01:38 8,3 7,4   Kalm   1006,1 94 - -
01:43 8,5 7,6   Kalm   1006,1 94 - -
01:48 8,7 7,9   Kalm   1006,1 95 - -
01:53 8,7 7,8   Kalm   1006,1 94 - -
01:58 8,8 7,9   Kalm   1006,1 94 - -
02:03 8,7 7,8   Kalm   1006,1 94 - -
02:08 8,7 7,8   Kalm   1006,1 94 - -
02:13 8,6 7,7   Kalm   1006,1 94 - -
02:18 8,6 7,7   Kalm   1006,1 94 - -
02:23 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
02:28 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
02:33 8,5 7,6   Kalm   1005,8 94 - -
02:38 8,6 7,8   Kalm   1005,8 95 - -
02:43 8,5 7,6   Kalm   1005,8 94 - -
02:48 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
02:53 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
02:58 8,4 7,5   Kalm   1005,8 94 - -
03:03 8,5 7,7   Kalm   1005,8 95 - -
03:08 8,8 8,0 4,7 ZW 4,8 1005,8 95 - -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground-IWESTE54

BNLWN

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

weerspecialist

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weercomputer
Meteobridge Nano SD

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge Nano SD

Strato