Locatie 51° 56′ 37″.87 NB – 05° 58’47”.70 OL

Webcam1-NNO Meer informatie Webcam1-NNO


Webcam2-ZZO Meer informatie Webcam2-ZZO


Bezoek ook deze websites:

Template documentatie
en downloads

Weer Sluispark Leuven

Allesoversterrenkunde.nl

Luchtkwaliteit Beekenoord



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Warning: Division by zero in /mnt/web201/a1/60/54316460/htdocs/weerstation/weather28/wu/WU-History4.php on line 835
Dagelijkse Samenvatting Zondag 10 december 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog9,6 7,2 17,7 ZW ( 353/694 ) 33,8 998,3 91 2,30 0
Gemiddeld8,5 6,7 9,4 ZW #38/74 17,5 996,9 88 2,80 NAN #0/74
Laag7,9 6,4 3,2   11,3 995,6 83 -  
Dagelijkse Tabular details for Zondag 10 december 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 8,8 6,8 11,1 Zuiden 12,9 995,6 87 - -
00:09 8,8 6,8 9,7 WNW 14,5 995,6 87 - -
00:14 8,9 6,7 7,9 ZW 11,3 995,9 86 - -
00:19 8,9 6,7 4,7 ZW 12,9 995,9 86 - -
00:24 8,9 6,7 3,2 ZW 12,9 995,9 86 - -
00:29 9,0 6,8 3,2 ZW 19,3 995,9 86 - -
00:34 9,1 6,7 7,9 ZW 11,3 995,9 85 - -
00:39 9,2 6,6 6,4 ZZW 12,9 995,9 84 - -
00:44 9,2 6,6 9,7 ZW 12,9 995,9 84 - -
00:49 9,3 6,6 6,4 ZZW 16,1 995,9 83 - -
00:54 9,3 6,6 7,9 ZW 19,3 995,9 83 - -
00:59 9,3 6,6 11,1 ZW 11,3 995,9 83 - -
01:04 9,3 6,6 7,9 ZW 19,3 995,9 83 - -
01:09 9,3 6,6 9,7 ZZW 22,5 995,9 83 - -
01:14 9,4 6,7 11,1 ZZW 14,5 995,9 83 - -
01:19 9,4 6,7 7,9 ZW 19,3 995,9 83 - -
01:24 9,5 6,8 7,9 ZZW 25,7 995,9 83 - -
01:29 9,5 6,8 9,7 ZW 14,5 995,9 83 - -
01:34 9,6 6,9 11,1 ZW 22,5 995,9 83 - -
01:39 9,4 6,8 14,3 ZW 19,3 996,3 84 - -
01:44 9,2 7,0 9,7 ZW 12,9 996,3 86 - -
01:49 9,0 7,0 11,1 ZW 27,4 996,3 87 - -
01:54 8,9 7,0 7,9 ZZW 17,7 996,3 88 - -
01:59 8,8 6,9 11,1 ZW 17,7 996,3 88 - -
02:04 8,8 7,1 4,7 ZZW 16,1 996,3 89 - -
02:09 8,7 7,2 11,1 Zuiden 22,5 996,6 90 - -
02:14 8,6 7,1 6,4 ZZW 20,9 996,6 90 - -
02:19 8,6 7,1 9,7 ZW 19,3 996,6 90 - -
02:24 8,5 7,0 9,7 ZZW 16,1 996,6 90 - -
02:29 8,5 7,0 11,1 ZW 16,1 996,6 90 0,20 -
02:34 8,4 6,9 16,3 ZW 16,1 996,6 90 0,20 -
02:39 8,4 6,9 11,1 ZW 14,5 996,6 90 0,20 -
02:44 8,4 6,9 6,4 ZW 16,1 996,6 90 0,50 -
02:49 8,4 6,9 6,4 ZW 16,1 997,0 90 0,50 -
02:54 8,4 6,7 9,7 ZW 12,9 997,0 89 0,50 -
02:59 8,4 6,7 4,7 ZZW 19,3 997,0 89 0,50 -
03:04 8,4 6,7 7,9 ZZW 33,8 997,0 89 0,50 -
03:09 8,3 6,6 11,1 WZW 22,5 997,0 89 0,50 -
03:14 8,3 6,8 9,7 ZZW 17,7 997,0 90 0,50 -
03:19 8,3 6,8 13,0 ZW 20,9 997,0 90 0,80 -
03:24 8,2 6,7 9,7 ZW 19,3 997,0 90 0,80 -
03:29 8,2 6,7 7,9 ZZW 14,5 997,0 90 0,50 -
03:34 8,2 6,7 16,3 WZW 22,5 997,0 90 0,80 -
03:39 8,3 6,8 7,9 ZZW 19,3 997,0 90 0,80 -
03:44 8,2 6,7 14,3 ZW 17,7 997,0 90 0,80 -
03:49 8,2 6,7 9,7 WZW 17,7 997,3 90 1,00 -
03:54 8,2 6,8 7,9 ZW 16,1 997,3 91 1,30 -
03:59 8,2 6,8 9,7 ZW 20,9 997,3 91 1,50 -
04:04 8,1 6,7 17,7 ZZW 19,3 997,3 91 1,50 -
04:09 7,9 6,5 16,3 ZW 22,5 997,3 91 1,50 -
04:14 7,9 6,5 6,4 ZW 20,9 997,3 91 1,80 -
04:19 7,9 6,5 7,9 ZW 14,5 997,3 91 1,80 -
04:24 7,9 6,5 11,1 ZZW 14,5 997,6 91 2,00 -
04:29 7,9 6,5 7,9 ZW 16,1 997,6 91 2,30 -
04:34 7,9 6,5 9,7 ZZW 16,1 997,6 91 2,00 -
04:39 7,9 6,5 11,1 ZW 19,3 997,6 91 2,30 -
04:44 8,0 6,6 14,3 ZZW 16,1 997,6 91 2,30 -
04:49 8,0 6,6 7,9 ZW 16,1 997,6 91 2,30 -
04:54 8,0 6,6 6,4 ZZW 16,1 997,6 91 2,30 -
04:59 8,0 6,6 9,7 WZW 22,5 997,6 91 2,30 -
05:04 8,1 6,7 7,9 ZW 14,5 997,6 91 2,30 -
05:09 8,1 6,7 11,1 WZW 14,5 997,6 91 2,30 -
05:14 8,2 6,7 16,3 WNW 17,7 998,0 90 2,30 -
05:19 8,1 6,6 4,7 ZZW 14,5 998,0 90 2,30 -
05:24 8,1 6,6 4,7 Westen 16,1 998,0 90 2,30 -
05:29 8,1 6,6 7,9 ZW 12,9 998,0 90 2,00 -
05:34 8,1 6,6 6,4 Zuiden 20,9 998,0 90 2,30 -
05:39 8,2 6,7 6,4 ZW 14,5 998,3 90 2,00 -
05:44 8,2 6,7 9,7 ZW 14,5 998,3 90 1,80 -
05:49 8,2 6,7 6,4 ZZW 17,7 998,3 90 1,80 -
05:54 8,2 6,5 13,0 ZZW 17,7 998,3 89 1,50 -
05:59 8,3 6,6 9,7 ZZW 14,5 998,3 89 1,30 -
06:04 8,3 6,6 16,3 WZW 19,3 998,3 89 1,30 -
06:09 8,3 6,4 6,4 ZZW 22,5 998,3 88 1,30 -
Dagelijkse Samenvatting Zondag 10 december 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog9,6 7,2 17,7 ZW ( 353/694 ) 33,8 998,3 91 2,30 0
Gemiddeld8,5 6,7 9,4 ZW #38/74 17,5 996,9 88 2,80 NAN #0/74
Laag7,9 6,4 3,2   11,3 995,6 83 -  
Dagelijkse Tabular details for Zondag 10 december 2023
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 8,8 6,8 11,1 Zuiden 12,9 995,6 87 - -
00:09 8,8 6,8 9,7 WNW 14,5 995,6 87 - -
00:14 8,9 6,7 7,9 ZW 11,3 995,9 86 - -
00:19 8,9 6,7 4,7 ZW 12,9 995,9 86 - -
00:24 8,9 6,7 3,2 ZW 12,9 995,9 86 - -
00:29 9,0 6,8 3,2 ZW 19,3 995,9 86 - -
00:34 9,1 6,7 7,9 ZW 11,3 995,9 85 - -
00:39 9,2 6,6 6,4 ZZW 12,9 995,9 84 - -
00:44 9,2 6,6 9,7 ZW 12,9 995,9 84 - -
00:49 9,3 6,6 6,4 ZZW 16,1 995,9 83 - -
00:54 9,3 6,6 7,9 ZW 19,3 995,9 83 - -
00:59 9,3 6,6 11,1 ZW 11,3 995,9 83 - -
01:04 9,3 6,6 7,9 ZW 19,3 995,9 83 - -
01:09 9,3 6,6 9,7 ZZW 22,5 995,9 83 - -
01:14 9,4 6,7 11,1 ZZW 14,5 995,9 83 - -
01:19 9,4 6,7 7,9 ZW 19,3 995,9 83 - -
01:24 9,5 6,8 7,9 ZZW 25,7 995,9 83 - -
01:29 9,5 6,8 9,7 ZW 14,5 995,9 83 - -
01:34 9,6 6,9 11,1 ZW 22,5 995,9 83 - -
01:39 9,4 6,8 14,3 ZW 19,3 996,3 84 - -
01:44 9,2 7,0 9,7 ZW 12,9 996,3 86 - -
01:49 9,0 7,0 11,1 ZW 27,4 996,3 87 - -
01:54 8,9 7,0 7,9 ZZW 17,7 996,3 88 - -
01:59 8,8 6,9 11,1 ZW 17,7 996,3 88 - -
02:04 8,8 7,1 4,7 ZZW 16,1 996,3 89 - -
02:09 8,7 7,2 11,1 Zuiden 22,5 996,6 90 - -
02:14 8,6 7,1 6,4 ZZW 20,9 996,6 90 - -
02:19 8,6 7,1 9,7 ZW 19,3 996,6 90 - -
02:24 8,5 7,0 9,7 ZZW 16,1 996,6 90 - -
02:29 8,5 7,0 11,1 ZW 16,1 996,6 90 0,20 -
02:34 8,4 6,9 16,3 ZW 16,1 996,6 90 0,20 -
02:39 8,4 6,9 11,1 ZW 14,5 996,6 90 0,20 -
02:44 8,4 6,9 6,4 ZW 16,1 996,6 90 0,50 -
02:49 8,4 6,9 6,4 ZW 16,1 997,0 90 0,50 -
02:54 8,4 6,7 9,7 ZW 12,9 997,0 89 0,50 -
02:59 8,4 6,7 4,7 ZZW 19,3 997,0 89 0,50 -
03:04 8,4 6,7 7,9 ZZW 33,8 997,0 89 0,50 -
03:09 8,3 6,6 11,1 WZW 22,5 997,0 89 0,50 -
03:14 8,3 6,8 9,7 ZZW 17,7 997,0 90 0,50 -
03:19 8,3 6,8 13,0 ZW 20,9 997,0 90 0,80 -
03:24 8,2 6,7 9,7 ZW 19,3 997,0 90 0,80 -
03:29 8,2 6,7 7,9 ZZW 14,5 997,0 90 0,50 -
03:34 8,2 6,7 16,3 WZW 22,5 997,0 90 0,80 -
03:39 8,3 6,8 7,9 ZZW 19,3 997,0 90 0,80 -
03:44 8,2 6,7 14,3 ZW 17,7 997,0 90 0,80 -
03:49 8,2 6,7 9,7 WZW 17,7 997,3 90 1,00 -
03:54 8,2 6,8 7,9 ZW 16,1 997,3 91 1,30 -
03:59 8,2 6,8 9,7 ZW 20,9 997,3 91 1,50 -
04:04 8,1 6,7 17,7 ZZW 19,3 997,3 91 1,50 -
04:09 7,9 6,5 16,3 ZW 22,5 997,3 91 1,50 -
04:14 7,9 6,5 6,4 ZW 20,9 997,3 91 1,80 -
04:19 7,9 6,5 7,9 ZW 14,5 997,3 91 1,80 -
04:24 7,9 6,5 11,1 ZZW 14,5 997,6 91 2,00 -
04:29 7,9 6,5 7,9 ZW 16,1 997,6 91 2,30 -
04:34 7,9 6,5 9,7 ZZW 16,1 997,6 91 2,00 -
04:39 7,9 6,5 11,1 ZW 19,3 997,6 91 2,30 -
04:44 8,0 6,6 14,3 ZZW 16,1 997,6 91 2,30 -
04:49 8,0 6,6 7,9 ZW 16,1 997,6 91 2,30 -
04:54 8,0 6,6 6,4 ZZW 16,1 997,6 91 2,30 -
04:59 8,0 6,6 9,7 WZW 22,5 997,6 91 2,30 -
05:04 8,1 6,7 7,9 ZW 14,5 997,6 91 2,30 -
05:09 8,1 6,7 11,1 WZW 14,5 997,6 91 2,30 -
05:14 8,2 6,7 16,3 WNW 17,7 998,0 90 2,30 -
05:19 8,1 6,6 4,7 ZZW 14,5 998,0 90 2,30 -
05:24 8,1 6,6 4,7 Westen 16,1 998,0 90 2,30 -
05:29 8,1 6,6 7,9 ZW 12,9 998,0 90 2,00 -
05:34 8,1 6,6 6,4 Zuiden 20,9 998,0 90 2,30 -
05:39 8,2 6,7 6,4 ZW 14,5 998,3 90 2,00 -
05:44 8,2 6,7 9,7 ZW 14,5 998,3 90 1,80 -
05:49 8,2 6,7 6,4 ZZW 17,7 998,3 90 1,80 -
05:54 8,2 6,5 13,0 ZZW 17,7 998,3 89 1,50 -
05:59 8,3 6,6 9,7 ZZW 14,5 998,3 89 1,30 -
06:04 8,3 6,6 16,3 WZW 19,3 998,3 89 1,30 -
06:09 8,3 6,4 6,4 ZZW 22,5 998,3 88 1,30 -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground-IWESTE54

BNLWN

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

weerspecialist

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weercomputer
Meteobridge Nano SD

Webleverancier
Strato

Davis VP2

Meteobridge Nano SD

Strato