De weersverwachtingen voor: Westervoort |
Gewijzigd: Maandag 05 Juni 2023 - 03:35 Volgende versie om: Maandag 05 Juni 2023 - 09:35 |
deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
12° | 22° | 21° | 11° | 12° | 23° | 20° | 12° | 12° | 20° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-17 km/h |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 82% | 1023 hPa | ||
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 48% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 49% | 1019 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 82% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 81% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 51% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 56% | 1020 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 80% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 82% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 52% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 57% | 1019 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 79% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 53% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 58% | 1017 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 71% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 74% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 40% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 41% | 1015 hPa | |
Zaterdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 72% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 74% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 53% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 47% | 1013 hPa |
Zondag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 67% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 75% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 27° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 51% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 47% | 1013 hPa | |
Maandag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 51% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 63% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 32% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 36% | 1012 hPa | |
Dinsdag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 57% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 59% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 36% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 37% | 1013 hPa | |
Woensdag 14 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 57% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 55% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 33% | 1013 hPa |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 92% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 92% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1023 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 82% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 75% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 62% | 0% | 1022 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 57% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 53% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 48% | 0% | 1022 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 45% | 0% | 1021 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 44% | 1% | 1021 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 43% | 5% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 42% | 18% | 1020 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 43% | 9% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 49% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 62% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 67% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 71% | 0% | 1021 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 75% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 79% | 1% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 82% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 85% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 91% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 92% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 74% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 67% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 61% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 54% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 51% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 46% | 25% | 1020 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 45% | 29% | 1020 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 45% | 59% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 47% | 100% | 1020 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 52% | 85% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 56% | 47% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 59% | 57% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 63% | 94% | 1021 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 68% | 100% | 1021 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 72% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 76% | 99% | 1021 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 80% | 98% | 1021 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 85% | 100% | 1021 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 89% | 100% | 1021 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 93% | 89% | 1021 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 94% | 85% | 1021 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 90% | 76% | 1021 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 82% | 78% | 1022 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 76% | 99% | 1022 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 95% | 1022 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 62% | 99% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 57% | 82% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 54% | 93% | 1021 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 52% | 85% | 1021 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 52% | 27% | 1020 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 52% | 48% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 51% | 50% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 51% | 60% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 53% | 26% | 1019 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 57% | 19% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.956625 - longitude= 5.964798 2023-06-05T03:35:27+02:00 |