De weersverwachtingen voor: Duisburg |
Gewijzigd: Woensdag 08 Februari 2023 - 00:41 Volgende versie om: Woensdag 08 Februari 2023 - 06:41 |
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
-4° | 5° | 0° | -2° | -4° | 4° | 3° | 2° | 0° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZO-9 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 83% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 54% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 72% | 1035 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 71% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 75% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 54% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 75% | 1034 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 95% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 96% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 78% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 79% | 1036 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 76% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 91% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 85% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 88% | 1036 hPa | |
Zondag 12 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 95% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 98% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 79% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 92% | 1037 hPa | |
Maandag 13 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 99% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 100% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 80% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 89% | 1033 hPa | |
Dinsdag 14 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 75% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 88% | 1029 hPa | |
Woensdag 15 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 92% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 92% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 68% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 1025 hPa |
Donderdag 16 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 1026 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 75% | 1022 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 81% | 1018 hPa |
Vrijdag 17 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.4 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 91% | 1013 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.8 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 1012 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 65% | 1020 hPa |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 82% | 43% | 1040 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 82% | 13% | 1040 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 82% | 16% | 1039 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 82% | 15% | 1039 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 83% | 39% | 1039 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 83% | 5% | 1039 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 81% | 0% | 1039 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 71% | 0% | 1039 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 64% | 0% | 1039 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 60% | 0% | 1039 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 57% | 0% | 1038 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 54% | 0% | 1038 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 51% | 0% | 1037 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 51% | 0% | 1036 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 58% | 0% | 1036 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 70% | 0% | 1035 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 72% | 0% | 1035 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 72% | 0% | 1035 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 72% | 0% | 1034 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 69% | 0% | 1034 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 68% | 0% | 1034 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 70% | 0% | 1034 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 71% | 0% | 1034 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 71% | 0% | 1033 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 72% | 18% | 1033 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 73% | 28% | 1033 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 74% | 35% | 1033 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 74% | 59% | 1032 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 74% | 99% | 1032 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1032 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1032 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1033 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 62% | 100% | 1033 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 55% | 100% | 1033 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 54% | 100% | 1033 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 54% | 100% | 1033 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 56% | 100% | 1032 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 60% | 100% | 1032 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 67% | 100% | 1033 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 71% | 95% | 1033 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 75% | 100% | 1033 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 75% | 100% | 1034 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 77% | 100% | 1035 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1035 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1035 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 88% | 100% | 1036 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 91% | 99% | 1036 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 95% | 79% | 1037 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 97% | 93% | 1037 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 97% | 98% | 1037 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 97% | 98% | 1037 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1037 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 1037 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 89% | 1037 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1038 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1038 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1038 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1038 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1038 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.4467882 - longitude= 6.5878923 2023-02-08T00:41:37+01:00 |