De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Woensdag 08 Februari 2023 - 00:41 Volgende versie om: Woensdag 08 Februari 2023 - 06:41 |
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
-4° | 6° | 0° | -3° | -3° | 4° | 4° | 3° | 2° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-6 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 77% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 46% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 68% | 1034 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 66% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 63% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 56% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 74% | 1035 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 88% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 64% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 77% | 1037 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 84% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 87% | 1037 hPa | |
Zondag 12 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 97% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 97% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 79% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 90% | 1037 hPa | |
Maandag 13 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 97% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 96% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 76% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 89% | 1033 hPa | |
Dinsdag 14 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 92% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 92% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 64% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 80% | 1028 hPa | |
Woensdag 15 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 87% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 76% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 77% | 1024 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1025 hPa |
Donderdag 16 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 96% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 96% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 78% | 1022 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 83% | 1018 hPa |
Vrijdag 17 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.6 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 1014 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 11° | 4.7 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 1014 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.2 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 78% | 1021 hPa |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 74% | 14% | 1039 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 82% | 33% | 1038 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | -5° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 82% | 48% | 1038 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -5° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 83% | 50% | 1038 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 77% | 2% | 1038 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | -5° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 77% | 0% | 1039 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 63% | 0% | 1038 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 46% | 0% | 1038 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 43% | 0% | 1038 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 46% | 0% | 1038 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 46% | 0% | 1037 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 50% | 0% | 1036 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 53% | 0% | 1035 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 59% | 0% | 1035 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 67% | 0% | 1035 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 68% | 0% | 1034 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 68% | 0% | 1034 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 66% | 0% | 1034 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 65% | 0% | 1034 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 67% | 0% | 1033 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 67% | 0% | 1033 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 66% | 0% | 1033 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 66% | 0% | 1033 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 66% | 0% | 1033 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 67% | 0% | 1033 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 67% | 0% | 1032 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | -3° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 66% | 33% | 1032 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 65% | 95% | 1032 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 1032 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1032 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1033 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 53% | 100% | 1034 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 52% | 100% | 1033 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 53% | 100% | 1033 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1033 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1033 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 61% | 100% | 1033 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 67% | 100% | 1033 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 73% | 100% | 1034 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 75% | 100% | 1034 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 74% | 100% | 1035 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 75% | 100% | 1035 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 79% | 100% | 1036 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1036 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1037 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1037 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1037 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1038 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 1038 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 1037 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1037 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1038 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1038 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1038 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1039 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1039 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1039 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 78% | 98% | 1039 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 64% | 98% | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.92 - longitude= 5.77 2023-02-08T00:41:39+01:00 |