De weersverwachtingen voor: Westervoort |
Gewijzigd: Donderdag 10 Juli 2025 - 21:16 Volgende versie om: Vrijdag 11 Juli 2025 - 03:16 |
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
15° | 16° | 22° | 22° | 15° | 17° | 26° | 22° | 18° | 18° |
- | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - | 0.4 mm |
![]() N-9 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NO-8 km/h |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 92% | 1022 hPa | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 86% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 59% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 66% | 1018 hPa |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 95% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 85% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 38% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 60% | 1012 hPa | |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 80% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 87% | 1011 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 51% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 22° | 1 mm | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 67% | 1012 hPa |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 83% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 86% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 60% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 57% | 1013 hPa | |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 82% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 72% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 42% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 59% | 1015 hPa | |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 1014 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 1013 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 18° | 1.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 74% | 1014 hPa |
14 - 20 | Regenbuien | ![]() | 17° | 5.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 76% | 1016 hPa |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 92% | 1018 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 89% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 58% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 68% | 1017 hPa |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 94% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 90% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 58% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 58% | 1012 hPa | |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 78% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 79% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 50% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 54% | 1012 hPa | |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 81% | 1013 hPa |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 92% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 94% | 1% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 95% | 3% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 96% | 3% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 4% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 94% | 2% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 86% | 19% | 1021 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 74% | 99% | 1021 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 70% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 66% | 96% | 1021 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 60% | 94% | 1021 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 59% | 97% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 59% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 58% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 58% | 78% | 1019 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 58% | 82% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 59% | 71% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 62% | 77% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 66% | 8% | 1018 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 71% | 1% | 1018 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 77% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 82% | 0% | 1018 hPa | |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 86% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 92% | 21% | 1018 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 95% | 75% | 1018 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 97% | 95% | 1017 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 97% | 96% | 1017 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 97% | 53% | 1017 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 97% | 2% | 1016 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 94% | 3% | 1016 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 85% | 57% | 1016 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 78% | 95% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 69% | 84% | 1016 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 56% | 97% | 1015 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 44% | 98% | 1014 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 39% | 96% | 1014 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 38% | 99% | 1013 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 37% | 89% | 1013 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 41% | 100% | 1012 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 48% | 100% | 1012 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 52% | 100% | 1012 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 55% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 60% | 12% | 1012 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 66% | 5% | 1012 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 72% | 8% | 1012 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 78% | 48% | 1012 hPa | |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 79% | 97% | 1012 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 80% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 80% | 57% | 1012 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 86% | 25% | 1012 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 90% | 22% | 1011 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 84% | 1011 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1011 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 90% | 100% | 1011 hPa | |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 87% | 100% | 1011 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 82% | 100% | 1011 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 73% | 97% | 1011 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 65% | 99% | 1011 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 60% | 78% | 1011 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 54% | 59% | 1011 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 51% | 52% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.9608220 - longitude= 5.9743520 2025-07-10T21:16:15+02:00 |